ข้อมูลปริมาณฝน
| สถานีโทรมาตร | ที่ตั้ง | ปริมาณฝนตรวจวัดสะสม (มม.) | ปริมาณฝนคาดการณ์ล่วงหน้า (มม.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฝนเมื่อวาน | ฝน 2 วัน | ฝน 3 วัน | วันนี้ | 1 วัน | 2 วัน | ||
| โรงเรียนกระบุรีวิทยา | ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| โรงเรียนบ้านในวง | ต. ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| สะพานบ่อน้ำร้อน | ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สนามกีฬาอบต.หาดส้มแป้น | ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| โรงเรียนบ้านทองหลาง | ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 |
| โรงเรียนบ้านในวัง | ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา | 11.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สะพานวัดนิโครธาราม | ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา | 0.00 | 8.50 | 8.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| สะพานฝ่ายท่าสามัคคี | ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ | ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สะพานบ้านกะทู้ | ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สะพานดำรง | ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| โรงเรียนบ้านทับปริก | ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 |
| สะพานวัดบางดี | ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 43.50 | 0.00 | 0.00 |
| โรงเรียนบ้านคลองลำปริง | ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง | 27.00 | 30.00 | 30.00 | 40.50 | 0.00 | 0.00 |
| สะพานข้ามคลองลำชาน | ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร | ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สะพานบ้านนาลาน | ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล | 9.00 | 22.00 | 48.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
ข้อมูลระดับน้ำ/ปริมาณน้ำท่า
| สถานีโทรมาตร | ที่ตั้ง | ระดับเฝ้าระวัง น้าแล้ง (ม.รทก.) |
ข้อมูลระดับน้ำตรวจวัด (ม.รทก.) | ระดับเฝ้าระวัง น้ำท่วม (ม.รทก.) |
ข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้า | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เมื่อวาน | วันนี้ | 1 วัน | 2 วัน | 3 วัน | ระดับสูงสุด | แนวโน้ม | |||||
| วันที่ - เวลา | ระดับน้ำ | ||||||||||
| สะพานพุทธรักษ์ | ต.ละอุ่นใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง | -0.16 | - | 1.18 | 6.00 | - | - | - | 11-Apr-2026 | 0.00 | คงที่ |
| สะพานบ่อน้ำร้อน | ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง | 16.46 | 16.36 | 16.36 | 23.82 | - | - | - | 11-Apr-2026 | 0.00 | คงที่ |
| สะพานบ้านฝ่ายท่า | ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง | -1.97 | -0.13 | -0.40 | 7.84 | - | - | - | 11-Apr-2026 | 0.00 | คงที่ |
| สะพานท่านเจ้าฟ้า | ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา | -5.68 | - | 2.35 | 7.78 | - | - | - | 11-Apr-2026 | 0.00 | คงที่ |
| สะพานวัดนิโครธาราม | ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา | 13.90 | 13.73 | 13.73 | 19.16 | - | - | - | 11-Apr-2026 | 0.00 | คงที่ |
| สะพานฝ่ายท่าสามัคคี | ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา | 1.06 | 1.32 | 1.32 | 8.90 | - | - | - | 11-Apr-2026 | 0.00 | คงที่ |
| สะพานบ้านกะทู้ | ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต | 13.07 | 13.12 | 13.12 | 18.16 | - | - | - | 11-Apr-2026 | 0.00 | คงที่ |
| สะพานดำรง | ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | 0.71 | 1.11 | 1.11 | 4.85 | - | - | - | 11-Apr-2026 | 0.00 | คงที่ |
| สะพานบ้านท่าคลอง | ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ | 1.26 | 1.79 | 1.81 | 9.08 | - | - | - | 11-Apr-2026 | 0.00 | คงที่ |
| สะพานวัดบางดี | ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง | 9.00 | 9.19 | 9.31 | 21.12 | - | - | - | 11-Apr-2026 | 0.00 | คงที่ |
| สะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี | ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง | 9.09 | 9.85 | 9.85 | 13.46 | - | - | - | 11-Apr-2026 | 0.00 | คงที่ |
| สะพานข้ามคลองนางน้อย | ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง | 24.34 | 24.89 | 24.90 | 29.99 | - | - | - | 11-Apr-2026 | 0.00 | คงที่ |
| สะพานข้ามคลองลำชาน | ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง | 0.39 | 1.57 | 1.57 | 7.73 | - | - | - | 11-Apr-2026 | 0.00 | คงที่ |
| สะพานข้ามคลองละงู | ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล | -1.57 | - | 0.59 | 6.53 | - | - | - | 11-Apr-2026 | 0.00 | คงที่ |
| สะพานควนโดนใน | ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล | 21.35 | 22.86 | 22.84 | 28.49 | - | - | - | 11-Apr-2026 | 0.00 | คงที่ |
| สะพานบ้านนาลาน | ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล | -1.53 | 0.12 | -0.20 | 2.65 | - | - | - | 11-Apr-2026 | 0.00 | คงที่ |
คงที่