ข้อมูลปริมาณฝน
| สถานีโทรมาตร | ที่ตั้ง | ปริมาณฝนตรวจวัดสะสม (มม.) | ปริมาณฝนคาดการณ์ล่วงหน้า (มม.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฝนเมื่อวาน | ฝน 2 วัน | ฝน 3 วัน | วันนี้ | 1 วัน | 2 วัน | ||
| โรงเรียนกระบุรีวิทยา | ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง | 2.50 | 40.50 | 41.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| โรงเรียนบ้านในวง | ต. ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง | 17.00 | 27.50 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สะพานบ่อน้ำร้อน | ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง | 15.50 | 20.00 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สนามกีฬาอบต.หาดส้มแป้น | ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง | 10.00 | 11.50 | 16.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| โรงเรียนบ้านทองหลาง | ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 0.00 |
| โรงเรียนบ้านในวัง | ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สะพานวัดนิโครธาราม | ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สะพานฝ่ายท่าสามัคคี | ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 8.50 | 0.00 | 0.00 |
| โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ | ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 |
| สะพานบ้านกะทู้ | ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
| สะพานดำรง | ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| โรงเรียนบ้านทับปริก | ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| สะพานวัดบางดี | ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| โรงเรียนบ้านคลองลำปริง | ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 |
| สะพานข้ามคลองลำชาน | ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง | 0.00 | 0.50 | 8.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร | ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สะพานบ้านนาลาน | ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
ข้อมูลระดับน้ำ/ปริมาณน้ำท่า
| สถานีโทรมาตร | ที่ตั้ง | ระดับเฝ้าระวัง น้าแล้ง (ม.รทก.) |
ข้อมูลระดับน้ำตรวจวัด (ม.รทก.) | ระดับเฝ้าระวัง น้ำท่วม (ม.รทก.) |
ข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้า | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เมื่อวาน | วันนี้ | 1 วัน | 2 วัน | 3 วัน | ระดับสูงสุด | แนวโน้ม | |||||
| วันที่ - เวลา | ระดับน้ำ | ||||||||||
| สะพานพุทธรักษ์ | ต.ละอุ่นใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง | -0.16 | 1.38 | -0.14 | 6.00 | - | - | - | 14-Aug-2026 | 0.00 | คงที่ |
| สะพานบ่อน้ำร้อน | ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง | 16.46 | 16.93 | 16.88 | 23.82 | - | - | - | 14-Aug-2026 | 0.00 | คงที่ |
| สะพานบ้านฝ่ายท่า | ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง | -1.97 | -1.93 | -1.93 | 7.84 | - | - | - | 14-Aug-2026 | 0.00 | คงที่ |
| สะพานท่านเจ้าฟ้า | ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา | -5.68 | 1.93 | 1.93 | 7.78 | - | - | - | 14-Aug-2026 | 0.00 | คงที่ |
| สะพานวัดนิโครธาราม | ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา | 13.90 | 13.88 | 13.73 | 19.16 | - | - | - | 14-Aug-2026 | 0.00 | คงที่ |
| สะพานฝ่ายท่าสามัคคี | ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา | 1.06 | 1.74 | 1.69 | 8.90 | - | - | - | 14-Aug-2026 | 0.00 | คงที่ |
| สะพานบ้านกะทู้ | ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต | 13.07 | 13.12 | 13.12 | 18.16 | - | - | - | 14-Aug-2026 | 0.00 | คงที่ |
| สะพานดำรง | ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | 0.71 | 1.20 | 1.19 | 4.85 | - | - | - | 14-Aug-2026 | 0.00 | คงที่ |
| สะพานบ้านท่าคลอง | ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ | 1.26 | 2.22 | 2.22 | 9.08 | - | - | - | 14-Aug-2026 | 0.00 | คงที่ |
| สะพานวัดบางดี | ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง | 9.00 | 9.52 | 9.49 | 21.12 | - | - | - | 14-Aug-2026 | 0.00 | คงที่ |
| สะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี | ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง | 9.09 | 9.87 | 9.85 | 13.46 | - | - | - | 14-Aug-2026 | 0.00 | คงที่ |
| สะพานข้ามคลองนางน้อย | ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง | 24.34 | 24.85 | 24.94 | 29.99 | - | - | - | 14-Aug-2026 | 0.00 | คงที่ |
| สะพานข้ามคลองลำชาน | ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง | 0.39 | 1.57 | 1.57 | 7.73 | - | - | - | 14-Aug-2026 | 0.00 | คงที่ |
| สะพานข้ามคลองละงู | ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล | -1.57 | 0.36 | 0.25 | 6.53 | - | - | - | 14-Aug-2026 | 0.00 | คงที่ |
| สะพานควนโดนใน | ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล | 21.35 | 22.85 | 22.84 | 28.49 | - | - | - | 14-Aug-2026 | 0.00 | คงที่ |
| สะพานบ้านนาลาน | ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล | -1.53 | 0.40 | 0.35 | 2.65 | - | - | - | 14-Aug-2026 | 0.00 | คงที่ |
คงที่