รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำฝน
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำฝน ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 8 พฤศจิกายน 2025
| เวลา/สถานี | TC220105 | TC220203 | TC220303 | TC220304 | TC220305 | TC220508 | TC220509 | TC220510 | TC220603 | TC220604 | TC220605 | TC220511 | TC220902 | TC220903 | TC221003 | TC221301 | TC221203 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | สถานีโรงเรียนกระบุรีวิทยา | สถานีโรงเรียนบ้านในวง | สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน | สถานีสนามกีฬาอบต.หาดส้มแป้น | สถานีโรงเรียนบ้านทองหลาง | สถานีโรงเรียนบ้านในวัง | สถานีสะพานวัดนิโครธาราม | สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี | สถานีโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ | สถานีสะพานบ้านกะทู้ | สถานีสะพานดำรง | สถานีโรงเรียนบ้านทับปริก | สถานีสะพานวัดบางดี | สถานีโรงเรียนบ้านคลองลำปริง | สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน | สถานีโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร | สะพานบ้านนาลาน |
| 07:00 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | -999.0 | 16.5 |
| 08:00 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.5 |
| 09:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 6.5 |
| 10:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 1.0 |
| 11:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 1.0 |
| 12:00 | 14.5 | 0.0 | 6.0 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 13:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | -999.0 | 2.0 |
| 14:00 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -999.0 | 1.0 |
| 15:00 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 16:00 | 0.0 | 0.5 | 11.0 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.5 |
| 17:00 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 18:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 19:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 20:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | -999.0 | 0.0 |
| 21:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -999.0 | 0.0 |
| 22:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 23:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | -999.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 01:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 02:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | -999.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 03:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | -999.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 04:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 05:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 06:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| MINIMUM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MAXIMUM | 14.5 | 0.5 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 16.5 |
| AVERAGE | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 1.2 |
| TOTAL | 21.0 | 0.5 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.5 | 4.5 | 5.0 | 0.0 | 2.5 | 12.0 | 0.0 | 29.0 |
รายงานตรวจวัดระดับน้ำ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 8 พฤศจิกายน 2025
รายงานตรวจวัดระดับน้ำ
| เวลา/สถานี | TC220202 | TC220303 | TC220306 | TC220402 | TC220509 | TC220510 | TC220604 | TC220605 | TC220512 | TC220902 | TC220904 | TC220905 | TC221003 | TC221103 | TC221202 | TC221203 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | สถานีสะพานพุทธรักษ์ | สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน | สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า | สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า | สถานีสะพานวัดนิโครธาราม | สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี | สถานีสะพานบ้านกะทู้ | สถานีสะพานดำรง | สถานีสะพานบ้านท่าคลอง | สถานีสะพานวัดบางดี | สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี | สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย | สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน | สถานีสะพานข้ามคลองละงู | สถานีสะพานควนโดนใน | สถานีสะพานบ้านนาลาน |
| 07:00 | 0.46 | 16.86 | -0.30 | -999.00 | 14.27 | 2.18 | 13.95 | 1.93 | -999.00 | 10.75 | 11.1 | 25.6 | 2.4 | 1.8 | 25.2 | 1.0 |
| 08:00 | 0.46 | 16.85 | -0.12 | -999.00 | 14.27 | 2.17 | 13.93 | 1.91 | -999.00 | 10.77 | 11.1 | 25.6 | 2.4 | 1.9 | 25.1 | 1.0 |
| 09:00 | 0.46 | 16.84 | 0.45 | -999.00 | 14.26 | 2.16 | 13.92 | 1.91 | -999.00 | 10.78 | 11.1 | 25.6 | 2.4 | 1.9 | 25.1 | 1.0 |
| 10:00 | 0.72 | 16.84 | 1.02 | -999.00 | 14.26 | 2.16 | 13.90 | 1.88 | -999.00 | 10.79 | 11.1 | 25.6 | 2.3 | 2.0 | 25.1 | 1.1 |
| 11:00 | 1.37 | 16.84 | 1.58 | -999.00 | 14.25 | 2.19 | 13.88 | 1.91 | -999.00 | 10.80 | 11.1 | 25.6 | 2.3 | 2.1 | 25.2 | 1.3 |
| 12:00 | 1.77 | 16.85 | 2.00 | -999.00 | 14.25 | 2.23 | 13.86 | 1.91 | -999.00 | 10.81 | 11.1 | 25.6 | 2.3 | 2.2 | 25.2 | 1.6 |
| 13:00 | 2.02 | 16.85 | 1.78 | -999.00 | 14.24 | 2.32 | 13.85 | 1.86 | -999.00 | 10.81 | 11.1 | 25.6 | 2.3 | 2.4 | 25.3 | 1.7 |
| 14:00 | 1.93 | 16.85 | 1.28 | -999.00 | 14.24 | 2.28 | 13.85 | 1.84 | -999.00 | 10.80 | 11.1 | 25.6 | 2.3 | 2.5 | 25.3 | 1.8 |
| 15:00 | 1.59 | 16.85 | 0.76 | -999.00 | 14.23 | 2.19 | 13.84 | 1.83 | -999.00 | 10.82 | 11.1 | 25.6 | 2.3 | 2.5 | 25.3 | 1.7 |
| 16:00 | 1.01 | 16.88 | 0.25 | -999.00 | 14.23 | 2.17 | 13.83 | 1.83 | -999.00 | 10.80 | 11.1 | 25.6 | 2.2 | 2.5 | 25.2 | 1.6 |
| 17:00 | 0.58 | 16.96 | -0.01 | -999.00 | 14.22 | 2.12 | 13.81 | 1.82 | -999.00 | 10.82 | 11.1 | 25.6 | 2.2 | 2.4 | 25.1 | 1.6 |
| 18:00 | 0.47 | 16.93 | -0.11 | -999.00 | 14.22 | 2.10 | 13.81 | 1.82 | -999.00 | 10.82 | 11.1 | 25.6 | 2.2 | 2.4 | 25.0 | 1.6 |
| 19:00 | 0.46 | 16.89 | -0.16 | -999.00 | 14.22 | 2.13 | 13.80 | 1.84 | -999.00 | 10.81 | 11.1 | 25.6 | 2.2 | 2.4 | 25.0 | 1.6 |
| 20:00 | 0.45 | 16.87 | -0.10 | -999.00 | 14.22 | 2.14 | 13.78 | 1.80 | -999.00 | 10.81 | 11.1 | 25.6 | 2.2 | 2.3 | 24.9 | 1.6 |
| 21:00 | 0.44 | 16.86 | 0.45 | -999.00 | 14.22 | 2.10 | 13.77 | 1.80 | -999.00 | 10.80 | 11.1 | 25.6 | 1.6 | 2.3 | 24.9 | 1.6 |
| 22:00 | 0.75 | 16.85 | 1.01 | -999.00 | 14.22 | 2.10 | 13.76 | 1.78 | -999.00 | 10.80 | 11.1 | 25.6 | 1.6 | 2.2 | 24.9 | 1.6 |
| 23:00 | 1.39 | 16.85 | 1.63 | -999.00 | 14.22 | 2.13 | 13.75 | 1.82 | -999.00 | 10.79 | 11.1 | 25.7 | 1.6 | 2.3 | 24.9 | 1.7 |
| 00:00 | 1.82 | 16.85 | 2.22 | -999.00 | 14.22 | 2.23 | 13.75 | 1.88 | -999.00 | 10.78 | 11.1 | 25.7 | 1.6 | 2.3 | 24.9 | 1.9 |
| 01:00 | 2.17 | 16.85 | 2.19 | -999.00 | 14.22 | 2.49 | 13.74 | 1.79 | -999.00 | 10.78 | 11.1 | 25.7 | 1.6 | 2.4 | 24.8 | 2.0 |
| 02:00 | 2.27 | 16.85 | 1.66 | -999.00 | 14.21 | 2.54 | 13.73 | 1.74 | -999.00 | 10.77 | 11.1 | 25.7 | 1.6 | 2.5 | 24.8 | 2.1 |
| 03:00 | 2.04 | 16.84 | 1.07 | -999.00 | 14.22 | 2.38 | 13.73 | 1.72 | -999.00 | 10.77 | 11.1 | 25.7 | 1.6 | 2.4 | 24.9 | 2.1 |
| 04:00 | 1.62 | 16.84 | 0.42 | -999.00 | 14.22 | 2.20 | 13.72 | 1.71 | -999.00 | 10.76 | 11.1 | 25.7 | 1.6 | 2.3 | 24.9 | 2.0 |
| 05:00 | 0.97 | 16.84 | -0.13 | -999.00 | 14.22 | 2.13 | 13.72 | 1.70 | -999.00 | 10.76 | 11.1 | 25.7 | 1.6 | 2.2 | 24.9 | 1.8 |
| 06:00 | 0.52 | 16.85 | -0.31 | -999.00 | 14.22 | 2.10 | 13.71 | 1.69 | -999.00 | 10.77 | 11.1 | 25.7 | 1.6 | 2.1 | 24.9 | 1.7 |
| MINIMUM | 0.44 | 16.84 | -0.31 | 0.00 | 14.21 | 2.10 | 13.71 | 1.69 | 0.00 | 10.75 | 11.1 | 25.6 | 1.6 | 1.8 | 24.8 | 1.0 |
| MAXIMUM | 2.27 | 16.96 | 2.22 | 0.00 | 14.27 | 2.54 | 13.95 | 1.93 | 0.00 | 10.82 | 11.1 | 25.7 | 2.4 | 2.5 | 25.3 | 2.1 |
| AVERAGE | 1.16 | 16.86 | 0.77 | 0.00 | 14.23 | 2.21 | 13.81 | 1.82 | 0.00 | 10.79 | 11.1 | 25.6 | 2.0 | 2.3 | 25.0 | 1.6 |
| TOTAL | 27.74 | 404.64 | 18.53 | 0.00 | 341.57 | 52.94 | 331.39 | 43.72 | 0.00 | 258.97 | 267.1 | 615.1 | 47.4 | 54.2 | 600.5 | 38.4 |
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 8 พฤศจิกายน 2025
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ
| เวลา/สถานี | TC220202 | TC220303 | TC220306 | TC220402 | TC220509 | TC220510 | TC220604 | TC220605 | TC220512 | TC220902 | TC220904 | TC220905 | TC221003 | TC221103 | TC221202 | TC221203 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | สถานีสะพานพุทธรักษ์ | สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน | สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า | สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า | สถานีสะพานวัดนิโครธาราม | สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี | สถานีสะพานบ้านกะทู้ | สถานีสะพานดำรง | สถานีสะพานบ้านท่าคลอง | สถานีสะพานวัดบางดี | สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี | สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย | สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน | สถานีสะพานข้ามคลองละงู | สถานีสะพานควนโดนใน | สถานีสะพานบ้านนาลาน |
| 07:00 | 5.88 | 8.17 | 0.00 | -999.00 | 0.79 | 59.98 | 10.67 | 14.43 | -999.00 | 56.50 | 72.4 | 16.9 | 36.8 | 184.4 | 64.0 | 57.0 |
| 08:00 | 5.88 | 7.87 | 0.00 | -999.00 | 0.75 | 59.03 | 10.29 | 14.23 | -999.00 | 57.77 | 72.4 | 16.9 | 35.5 | 189.2 | 62.2 | 57.0 |
| 09:00 | 5.88 | 7.58 | 207.40 | -999.00 | 0.70 | 58.07 | 9.92 | 14.03 | -999.00 | 58.40 | 72.4 | 16.9 | 33.9 | 193.9 | 61.4 | 58.9 |
| 10:00 | 10.48 | 7.58 | 313.47 | -999.00 | 0.70 | 59.03 | 9.54 | 13.42 | -999.00 | 59.03 | 72.4 | 17.3 | 32.5 | 202.2 | 61.8 | 62.5 |
| 11:00 | 27.90 | 7.58 | 432.11 | -999.00 | 0.70 | 60.94 | 9.35 | 14.23 | -999.00 | 59.66 | 72.4 | 17.6 | 31.6 | 216.8 | 64.0 | 74.9 |
| 12:00 | 43.44 | 7.87 | 528.17 | -999.00 | 0.67 | 65.71 | 8.97 | 14.23 | -999.00 | 59.66 | 72.4 | 17.6 | 30.7 | 236.1 | 67.1 | 89.5 |
| 13:00 | 55.51 | 7.87 | 476.51 | -999.00 | 0.67 | 73.85 | 8.78 | 13.22 | -999.00 | 60.29 | 72.4 | 17.6 | 31.0 | 255.0 | 69.1 | 101.4 |
| 14:00 | 50.89 | 7.87 | 364.44 | -999.00 | 0.65 | 70.44 | 8.78 | 12.61 | -999.00 | 59.66 | 72.4 | 17.8 | 31.0 | 267.5 | 69.9 | 105.7 |
| 15:00 | 35.82 | 7.87 | 260.54 | -999.00 | 0.65 | 60.94 | 8.41 | 12.41 | -999.00 | 60.29 | 71.7 | 17.8 | 31.0 | 270.3 | 68.7 | 100.7 |
| 16:00 | 17.23 | 8.76 | 178.50 | -999.00 | 0.62 | 59.03 | 8.41 | 12.61 | -999.00 | 59.66 | 71.7 | 17.8 | 30.4 | 268.9 | 65.5 | 94.0 |
| 17:00 | 7.79 | 11.13 | 0.00 | -999.00 | 0.62 | 54.25 | 8.03 | 12.21 | -999.00 | 60.29 | 71.7 | 17.8 | 29.8 | 263.4 | 62.5 | 90.8 |
| 18:00 | 6.02 | 10.24 | 0.00 | -999.00 | 0.62 | 53.29 | 8.03 | 12.41 | -999.00 | 60.29 | 71.7 | 17.8 | 28.9 | 256.4 | 59.2 | 90.1 |
| 19:00 | 5.88 | 9.06 | 0.00 | -999.00 | 0.62 | 56.16 | 7.68 | 12.61 | -999.00 | 60.29 | 71.7 | 17.8 | 28.3 | 252.2 | 56.7 | 90.8 |
| 20:00 | 5.74 | 8.46 | 0.00 | -999.00 | 0.60 | 56.16 | 7.53 | 11.90 | -999.00 | 59.66 | 72.4 | 18.0 | 28.0 | 245.3 | 54.9 | 90.8 |
| 21:00 | 5.60 | 8.17 | 209.03 | -999.00 | 0.62 | 53.29 | 7.21 | 11.90 | -999.00 | 59.66 | 72.4 | 18.3 | 13.5 | 240.0 | 53.9 | 91.4 |
| 22:00 | 11.15 | 7.87 | 309.55 | -999.00 | 0.60 | 52.34 | 7.21 | 11.75 | -999.00 | 59.03 | 72.4 | 18.3 | 13.5 | 237.4 | 53.6 | 92.0 |
| 23:00 | 28.55 | 7.87 | 441.45 | -999.00 | 0.60 | 56.16 | 7.06 | 12.21 | -999.00 | 59.03 | 72.4 | 18.3 | 13.5 | 238.7 | 53.6 | 98.7 |
| 00:00 | 45.66 | 7.87 | 589.79 | -999.00 | 0.60 | 65.71 | 7.06 | 13.42 | -999.00 | 58.40 | 72.4 | 18.3 | 13.5 | 245.3 | 53.2 | 110.1 |
| 01:00 | 63.74 | 7.87 | 581.75 | -999.00 | 0.60 | 87.51 | 6.74 | 11.90 | -999.00 | 57.77 | 71.7 | 18.3 | 13.5 | 262.0 | 52.9 | 123.3 |
| 02:00 | 70.00 | 7.87 | 448.47 | -999.00 | 0.60 | 92.63 | 6.74 | 11.16 | -999.00 | 57.77 | 71.7 | 18.5 | 13.5 | 270.3 | 52.9 | 132.9 |
| 03:00 | 56.54 | 7.58 | 321.31 | -999.00 | 0.60 | 78.12 | 6.59 | 10.72 | -999.00 | 57.13 | 71.7 | 18.5 | 13.5 | 263.4 | 52.9 | 128.0 |
| 04:00 | 37.04 | 7.58 | 202.64 | -999.00 | 0.60 | 61.89 | 6.59 | 10.72 | -999.00 | 57.13 | 71.7 | 18.5 | 13.5 | 249.4 | 53.6 | 118.9 |
| 05:00 | 16.09 | 7.58 | 0.00 | -999.00 | 0.60 | 56.16 | 6.43 | 10.57 | -999.00 | 57.13 | 71.7 | 18.5 | 13.5 | 232.2 | 54.3 | 109.4 |
| 06:00 | 6.79 | 7.87 | 0.00 | -999.00 | 0.60 | 53.29 | 6.43 | 10.42 | -999.00 | 57.13 | 71.0 | 18.5 | 13.5 | 212.9 | 54.9 | 102.1 |
| MINIMUM | 5.60 | 7.58 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 52.34 | 6.43 | 10.42 | 0.00 | 56.50 | 71.0 | 16.9 | 13.5 | 184.4 | 52.9 | 57.0 |
| MAXIMUM | 70.00 | 11.13 | 589.79 | 0.00 | 0.79 | 92.63 | 10.67 | 14.43 | 0.00 | 60.29 | 72.4 | 18.5 | 36.8 | 270.3 | 69.9 | 132.9 |
| AVERAGE | 26.06 | 8.17 | 244.38 | 0.00 | 0.64 | 62.67 | 8.02 | 12.47 | 0.00 | 58.82 | 72.0 | 17.9 | 23.9 | 239.7 | 59.3 | 94.6 |
| TOTAL | 625.50 | 196.04 | 5,865.13 | 0.00 | 15.38 | 1,503.98 | 192.45 | 299.32 | 0.00 | 1,411.63 | 1,728.8 | 429.5 | 574.1 | 5,752.9 | 1,422.8 | 2,270.9 |
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 8 พฤศจิกายน 2025
รายงานตรวจวัดปริมาณความจุลำน้ำ
| เวลา/สถานี | TC220202 | TC220303 | TC220306 | TC220402 | TC220509 | TC220510 | TC220604 | TC220605 | TC220512 | TC220902 | TC220904 | TC220905 | TC221003 | TC221103 | TC221202 | TC221203 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | สถานีสะพานพุทธรักษ์ | สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน | สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า | สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า | สถานีสะพานวัดนิโครธาราม | สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี | สถานีสะพานบ้านกะทู้ | สถานีสะพานดำรง | สถานีสะพานบ้านท่าคลอง | สถานีสะพานวัดบางดี | สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี | สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย | สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน | สถานีสะพานข้ามคลองละงู | สถานีสะพานควนโดนใน | สถานีสะพานบ้านนาลาน |
| 07:00 | 12.41 | 7.59 | 18.12 | -999.00 | 9.90 | 15.83 | 19.26 | 30.65 | -999.00 | 15.86 | 46.0 | 24.6 | 29.7 | 41.7 | 52.4 | 57.5 |
| 08:00 | 12.41 | 7.46 | 19.87 | -999.00 | 9.90 | 15.71 | 18.90 | 30.22 | -999.00 | 16.02 | 46.0 | 24.6 | 29.2 | 42.1 | 51.7 | 57.5 |
| 09:00 | 12.41 | 7.33 | 25.40 | -999.00 | 9.72 | 15.59 | 18.73 | 30.22 | -999.00 | 16.10 | 46.0 | 24.8 | 28.6 | 42.6 | 51.5 | 58.4 |
| 10:00 | 16.33 | 7.33 | 30.93 | -999.00 | 9.72 | 15.59 | 18.37 | 29.57 | -999.00 | 16.18 | 46.0 | 25.0 | 28.0 | 43.5 | 51.7 | 59.9 |
| 11:00 | 26.14 | 7.33 | 36.36 | -999.00 | 9.55 | 15.95 | 18.01 | 30.22 | -999.00 | 16.26 | 46.0 | 25.1 | 27.6 | 44.9 | 52.5 | 64.8 |
| 12:00 | 32.17 | 7.46 | 40.43 | -999.00 | 9.55 | 16.43 | 17.65 | 30.22 | -999.00 | 16.34 | 46.0 | 25.3 | 27.3 | 46.6 | 53.4 | 70.1 |
| 13:00 | 35.94 | 7.46 | 38.30 | -999.00 | 9.38 | 17.51 | 17.47 | 29.14 | -999.00 | 16.34 | 46.0 | 25.3 | 27.3 | 48.3 | 54.2 | 74.0 |
| 14:00 | 34.59 | 7.46 | 33.45 | -999.00 | 9.38 | 17.03 | 17.47 | 28.71 | -999.00 | 16.26 | 46.0 | 25.3 | 27.5 | 49.2 | 54.4 | 75.3 |
| 15:00 | 29.46 | 7.46 | 28.41 | -999.00 | 9.20 | 15.95 | 17.29 | 28.49 | -999.00 | 16.42 | 46.0 | 25.5 | 27.5 | 49.5 | 54.0 | 73.6 |
| 16:00 | 20.71 | 7.84 | 23.46 | -999.00 | 9.20 | 15.71 | 17.11 | 28.49 | -999.00 | 16.26 | 46.0 | 25.5 | 27.2 | 49.3 | 53.0 | 71.6 |
| 17:00 | 14.22 | 8.85 | 20.94 | -999.00 | 9.03 | 15.11 | 16.76 | 28.28 | -999.00 | 16.42 | 46.0 | 25.5 | 26.8 | 49.0 | 51.9 | 70.6 |
| 18:00 | 12.56 | 8.47 | 19.97 | -999.00 | 9.03 | 14.87 | 16.76 | 28.28 | -999.00 | 16.42 | 46.0 | 25.5 | 26.4 | 48.3 | 50.7 | 70.4 |
| 19:00 | 12.41 | 7.96 | 19.48 | -999.00 | 9.03 | 15.23 | 16.58 | 28.71 | -999.00 | 16.34 | 46.0 | 25.5 | 26.1 | 48.0 | 49.8 | 70.4 |
| 20:00 | 12.26 | 7.71 | 20.06 | -999.00 | 9.03 | 15.35 | 16.22 | 27.84 | -999.00 | 16.34 | 46.0 | 25.5 | 26.1 | 47.4 | 49.1 | 70.6 |
| 21:00 | 12.11 | 7.59 | 25.40 | -999.00 | 9.03 | 14.87 | 16.04 | 27.84 | -999.00 | 16.26 | 46.0 | 25.7 | 18.3 | 47.0 | 48.9 | 70.8 |
| 22:00 | 16.79 | 7.46 | 30.83 | -999.00 | 9.03 | 14.87 | 15.86 | 27.41 | -999.00 | 16.26 | 46.0 | 25.7 | 18.3 | 46.6 | 48.7 | 71.0 |
| 23:00 | 26.44 | 7.46 | 36.85 | -999.00 | 9.03 | 15.23 | 15.68 | 28.28 | -999.00 | 16.18 | 46.0 | 25.8 | 18.3 | 46.7 | 48.6 | 72.9 |
| 00:00 | 32.93 | 7.46 | 42.57 | -999.00 | 9.03 | 16.43 | 15.68 | 29.57 | -999.00 | 16.10 | 46.0 | 25.8 | 18.3 | 47.4 | 48.5 | 76.6 |
| 01:00 | 38.21 | 7.46 | 42.28 | -999.00 | 9.03 | 19.55 | 15.50 | 27.63 | -999.00 | 16.10 | 46.0 | 25.8 | 18.3 | 48.7 | 48.3 | 80.4 |
| 02:00 | 39.71 | 7.46 | 37.14 | -999.00 | 8.85 | 20.15 | 15.32 | 26.55 | -999.00 | 16.02 | 46.0 | 25.8 | 18.3 | 49.5 | 48.3 | 82.8 |
| 03:00 | 36.24 | 7.33 | 31.41 | -999.00 | 9.03 | 18.23 | 15.32 | 26.12 | -999.00 | 16.02 | 46.0 | 25.8 | 18.3 | 49.0 | 48.5 | 81.7 |
| 04:00 | 29.91 | 7.33 | 25.11 | -999.00 | 9.03 | 16.07 | 15.15 | 25.91 | -999.00 | 15.94 | 45.8 | 25.8 | 18.3 | 47.8 | 48.6 | 79.1 |
| 05:00 | 20.11 | 7.33 | 19.77 | -999.00 | 9.03 | 15.23 | 15.15 | 25.69 | -999.00 | 15.94 | 45.8 | 25.8 | 18.3 | 46.2 | 48.9 | 76.1 |
| 06:00 | 13.32 | 7.46 | 18.02 | -999.00 | 9.03 | 14.87 | 14.97 | 25.47 | -999.00 | 16.02 | 45.8 | 26.0 | 18.3 | 44.4 | 49.1 | 74.0 |
| MINIMUM | 12.11 | 7.33 | 18.02 | 0.00 | 8.85 | 14.87 | 14.97 | 25.47 | 0.00 | 15.86 | 45.8 | 24.6 | 18.3 | 41.7 | 48.3 | 57.5 |
