รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำฝน รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำฝน ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 8 ธันวาคม 2024
เวลา/สถานี TC220105 TC220203 TC220303 TC220304 TC220305 TC220508 TC220509 TC220510 TC220603 TC220604 TC220605 TC220511 TC220902 TC220903 TC221003 TC221301 TC221203
- สถานีโรงเรียนกระบุรีวิทยา สถานีโรงเรียนบ้านในวง สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน สถานีสนามกีฬาอบต.หาดส้มแป้น สถานีโรงเรียนบ้านทองหลาง สถานีโรงเรียนบ้านในวัง สถานีสะพานวัดนิโครธาราม สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี สถานีโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ สถานีสะพานบ้านกะทู้ สถานีสะพานดำรง สถานีโรงเรียนบ้านทับปริก สถานีสะพานวัดบางดี สถานีโรงเรียนบ้านคลองลำปริง สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน สถานีโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร สะพานบ้านนาลาน
07:00 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0
08:00 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0
09:00 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0
10:00 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0
11:00 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0
12:00 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0
13:00 0.0 0.0 2.5 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 0.0 0.0 -999.0 0.0
14:00 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0
15:00 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0
16:00 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 -999.0 0.0
17:00 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0
18:00 0.0 1.5 0.5 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0
19:00 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0
20:00 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0
21:00 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0
22:00 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0
23:00 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0
00:00 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0
01:00 0.0 0.0 0.0 -999.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0
02:00 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0
03:00 0.0 0.0 0.0 -999.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0
2024-12-08 09:16:16 -999.0 0.0 0.0 -999.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0
2024-12-08 09:16:16 -999.0 0.0 0.0 -999.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0
2024-12-08 09:16:16 -999.0 0.0 0.0 -999.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0
MINIMUM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MAXIMUM 0.0 1.5 2.5 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0
AVERAGE 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 0.0 1.5 3.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0
รายงานตรวจวัดระดับน้ำ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 8 ธันวาคม 2024 รายงานตรวจวัดระดับน้ำ
เวลา/สถานี TC220202 TC220303 TC220306 TC220402 TC220509 TC220510 TC220604 TC220605 TC220512 TC220902 TC220904 TC220905 TC221003 TC221103 TC221202 TC221203
- สถานีสะพานพุทธรักษ์ สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า สถานีสะพานวัดนิโครธาราม สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี สถานีสะพานบ้านกะทู้ สถานีสะพานดำรง สถานีสะพานบ้านท่าคลอง สถานีสะพานวัดบางดี สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน สถานีสะพานข้ามคลองละงู สถานีสะพานควนโดนใน สถานีสะพานบ้านนาลาน
07:00 0.11 16.45 -0.64 -999.00 14.08 1.36 13.12 1.13 1.79 12.29 10.1 25.4 2.2 0.8 23.7 0.5
08:00 0.07 16.45 -0.90 -999.00 14.08 1.35 13.12 1.13 1.79 12.26 10.1 25.4 2.2 0.6 23.7 0.4
09:00 0.07 16.46 -0.81 -999.00 14.08 1.36 13.12 1.14 1.79 12.23 10.1 25.4 2.2 0.4 23.7 0.3
10:00 0.06 16.46 -0.58 -999.00 14.08 1.35 13.12 1.14 1.79 12.20 10.1 25.4 2.1 0.3 23.7 0.2
11:00 0.06 16.45 -0.23 -999.00 14.08 1.35 13.13 1.14 1.79 12.16 10.1 25.4 2.1 0.3 23.7 0.2
12:00 0.10 16.45 0.19 -999.00 14.08 1.35 13.12 1.14 1.79 12.13 10.1 25.4 2.1 0.2 23.7 0.2
13:00 0.39 16.45 0.59 -999.00 14.08 1.35 13.12 1.14 1.79 12.12 10.1 25.4 2.1 0.4 23.7 0.3
14:00 0.75 16.45 0.87 -999.00 14.08 1.36 13.12 1.14 1.79 12.08 10.1 25.4 2.1 0.6 23.7 0.6
15:00 0.96 16.45 1.09 -999.00 14.08 1.36 13.12 1.15 1.79 12.05 10.1 25.4 2.1 0.8 23.7 0.8
16:00 0.94 16.46 0.87 -999.00 14.08 1.38 13.12 1.15 1.79 12.02 10.1 25.4 2.1 0.9 23.7 0.9
17:00 0.70 16.46 0.40 -999.00 14.08 1.38 13.12 1.14 1.79 12.00 10.1 25.4 2.1 0.9 23.7 0.9
18:00 0.29 16.46 -0.07 -999.00 14.08 1.37 13.12 1.15 1.79 11.97 10.1 25.4 2.1 0.8 23.7 0.7
19:00 0.09 16.46 -0.44 -999.00 14.08 1.35 13.12 1.15 1.79 11.95 10.1 25.4 2.1 0.6 23.7 0.5
20:00 0.05 16.45 -0.63 -999.00 14.08 1.37 13.12 1.15 1.79 11.92 10.1 25.4 2.1 0.4 23.7 0.3
21:00 0.05 16.46 -0.53 -999.00 14.07 1.38 13.12 1.15 1.79 11.90 10.1 25.4 2.1 0.4 23.7 0.2
22:00 0.05 16.45 -0.34 -999.00 14.07 1.36 13.12 1.15 1.79 11.87 10.1 25.4 2.0 0.2 23.7 0.2
23:00 0.06 16.45 -0.03 -999.00 14.07 1.35 13.12 1.15 1.79 11.85 10.1 25.4 2.0 0.2 23.7 0.2
00:00 0.11 16.45 0.36 -999.00 14.07 1.35 13.12 1.15 1.79 11.83 10.1 25.4 2.0 0.3 23.7 0.3
01:00 0.50 16.45 0.69 -999.00 14.07 1.34 13.12 1.15 1.79 11.81 10.1 25.4 2.0 0.6 23.7 0.5
02:00 0.82 16.45 1.04 -999.00 14.07 1.35 13.12 1.15 1.79 11.78 10.1 25.4 2.0 0.8 23.7 0.9
2024-12-08 09:17:11 1.05 16.48 1.30 -999.00 14.07 1.39 13.12 1.15 1.79 11.76 10.1 25.4 2.0 1.0 23.7 1.1
2024-12-08 09:17:11 1.23 16.46 1.29 -999.00 14.07 1.46 13.12 1.14 1.79 11.74 10.1 25.4 2.1 1.2 23.7 1.2
2024-12-08 09:17:11 1.16 16.45 0.90 -999.00 14.07 1.42 13.12 1.14 1.79 11.73 10.1 25.4 2.1 1.1 23.7 1.1
2024-12-08 09:17:11 0.73 16.45 0.42 -999.00 14.07 1.38 13.12 1.14 1.79 11.71 10.1 25.4 2.1 1.0 23.7 0.9
MINIMUM 0.05 16.45 -0.90 0.00 14.07 1.34 13.12 1.13 1.79 11.71 10.1 25.4 2.0 0.2 23.7 0.2
MAXIMUM 1.23 16.48 1.30 0.00 14.08 1.46 13.13 1.15 1.79 12.29 10.1 25.4 2.2 1.2 23.7 1.2
AVERAGE 0.43 16.45 0.20 0.00 14.08 1.37 13.12 1.14 1.79 11.97 10.1 25.4 2.1 0.6 23.7 0.6
TOTAL 10.40 394.91 4.81 0.00 337.82 32.82 314.89 27.46 42.96 287.36 242.1 609.4 50.0 15.0 568.1 13.2
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 8 ธันวาคม 2024 รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ
เวลา/สถานี TC220202 TC220303 TC220306 TC220402 TC220509 TC220510 TC220604 TC220605 TC220512 TC220902 TC220904 TC220905 TC221003 TC221103 TC221202 TC221203
- สถานีสะพานพุทธรักษ์ สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า สถานีสะพานวัดนิโครธาราม สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี สถานีสะพานบ้านกะทู้ สถานีสะพานดำรง สถานีสะพานบ้านท่าคลอง สถานีสะพานวัดบางดี สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน สถานีสะพานข้ามคลองละงู สถานีสะพานควนโดนใน สถานีสะพานบ้านนาลาน
07:00 1.89 0.39 0.00 -999.00 0.27 5.44 0.42 3.24 1.39 191.06 17.7 13.2 29.5 83.3 22.3 34.0
08:00 1.59 0.39 0.00 -999.00 0.27 5.44 0.42 3.24 1.39 188.64 17.3 13.2 28.6 68.4 22.1 26.7
09:00 1.59 0.42 0.00 -999.00 0.27 5.44 0.42 3.24 1.39 183.80 17.3 13.2 28.0 55.0 22.1 22.6
10:00 1.51 0.42 0.00 -999.00 0.27 5.44 0.42 3.33 1.39 180.33 17.3 13.2 27.4 50.0 22.1 21.2
11:00 1.51 0.39 0.00 -999.00 0.27 5.44 0.47 3.33 1.39 175.97 17.3 13.2 26.8 48.6 22.1 20.5
12:00 1.81 0.39 169.98 -999.00 0.27 5.15 0.42 3.33 1.39 173.79 17.0 13.0 26.5 46.1 21.9 20.2
13:00 4.90 0.39 232.01 -999.00 0.27 5.15 0.42 3.33 1.39 171.61 17.0 13.0 26.2 57.8 21.9 23.4
14:00 11.15 0.39 284.06 -999.00 0.27 5.44 0.42 3.33 1.39 167.24 17.0 13.0 26.2 74.8 21.9 36.5
15:00 15.85 0.39 325.23 -999.00 0.27 5.75 0.42 3.33 1.39 165.06 16.7 12.8 26.2 89.1 21.7 48.9
16:00 15.40 0.42 284.06 -999.00 0.27 6.58 0.42 3.33 1.39 161.79 16.7 12.8 26.5 98.8 21.7 54.5
17:00 10.03 0.42 201.22 -999.00 0.27 6.15 0.42 3.33 1.39 158.52 16.7 12.8 26.5 97.1 21.5 51.6
18:00 3.70 0.42 0.00 -999.00 0.25 5.75 0.42 3.41 1.39 156.34 16.3 12.8 26.5 85.5 21.5 40.1
19:00 1.74 0.42 0.00 -999.00 0.25 5.15 0.42 3.41 1.39 153.14 16.3 12.6 26.2 72.0 21.5 30.1
20:00 1.44 0.39 0.00 -999.00 0.25 5.75 0.42 3.33 1.39 151.18 16.3 12.6 25.7 59.9 21.3 24.7
21:00 1.44 0.42 0.00 -999.00 0.25 6.15 0.42 3.41 1.39 148.23 16.0 12.6 25.2 57.1 21.3 21.7
22:00 1.44 0.39 0.00 -999.00 0.25 5.75 0.42 3.41 1.39 146.27 16.0 12.6 24.6 45.6 21.3 20.7
23:00 1.51 0.39 0.00 -999.00 0.25 5.44 0.42 3.41 1.39 143.32 16.0 12.6 24.4 46.1 21.3 20.7
00:00 1.89 0.39 194.12 -999.00 0.25 5.15 0.42 3.33 1.39 141.36 15.6 12.6 24.4 52.1 21.3 23.4
01:00 6.45 0.39 249.09 -999.00 0.25 5.15 0.42 3.33 1.39 139.40 15.6 12.6 24.1 71.3 21.3 34.0
02:00 12.72 0.39 317.39 -999.00 0.25 5.44 0.42 3.33 1.39 137.43 15.6 12.4 24.1 89.9 21.3 52.1
2024-12-08 09:16:43 18.37 0.57 368.36 -999.00 0.25 6.58 0.42 3.33 1.39 135.47 15.6 12.4 24.4 107.7 21.3 64.0
2024-12-08 09:16:43 23.48 0.42 366.40 -999.00 0.25 9.57 0.42 3.33 1.39 133.51 15.6 12.4 24.9 117.5 21.3 67.7
2024-12-08 09:16:43 21.49 0.39 289.94 -999.00 0.25 8.29 0.42 3.33 1.39 131.54 15.3 12.4 25.4 115.7 21.1 63.5
2024-12-08 09:16:43 10.70 0.39 204.14 -999.00 0.25 6.58 0.42 3.33 1.39 129.58 15.3 12.4 25.7 105.1 21.1 53.1
MINIMUM 1.44 0.39 0.00 0.00 0.25 5.15 0.42 3.24 1.39 129.58 15.3 12.4 24.1 45.6 21.1 20.2
MAXIMUM 23.48 0.57 368.36 0.00 0.27 9.57 0.47 3.41 1.39 191.06 17.7 13.2 29.5 117.5 22.3 67.7
AVERAGE 7.23 0.41 145.25 0.00 0.26 5.92 0.42 3.34 1.39 156.86 16.4 12.8 26.0 74.8 21.6 36.5
TOTAL 173.60 9.78 3,486.00 0.00 6.22 142.17 10.13 80.05 33.36 3,764.58 393.6 306.2 624.2 1,794.5 519.1 876.0
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 8 ธันวาคม 2024 รายงานตรวจวัดปริมาณความจุลำน้ำ
เวลา/สถานี TC220202 TC220303 TC220306 TC220402 TC220509 TC220510 TC220604 TC220605 TC220512 TC220902 TC220904 TC220905 TC221003 TC221103 TC221202 TC221203
- สถานีสะพานพุทธรักษ์ สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า สถานีสะพานวัดนิโครธาราม สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี สถานีสะพานบ้านกะทู้ สถานีสะพานดำรง สถานีสะพานบ้านท่าคลอง สถานีสะพานวัดบางดี สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน สถานีสะพานข้ามคลองละงู สถานีสะพานควนโดนใน สถานีสะพานบ้านนาลาน
07:00 7.13 2.40 14.82 -999.00 6.60 6.00 4.40 13.41 8.80 28.35 25.2 21.9 26.7 29.4 33.4 48.3
08:00 6.53 2.40 12.30 -999.00 6.60 5.88 4.40 13.41 8.80 28.11 25.2 21.9 26.4 27.0 33.4 44.9
09:00 6.53 2.53 13.17 -999.00 6.60 6.00 4.40 13.62 8.80 27.86 25.2 21.7 26.0 24.8 33.3 42.7
10:00 6.38 2.53 15.41 -999.00 6.60 5.88 4.40 13.62 8.80 27.62 25.0 21.7 25.7 24.1 33.3 41.7
11:00 6.38 2.40 18.80 -999.00 6.60 5.88 4.58 13.62 8.80 27.30 25.0 21.7 25.6 23.7 33.3 40.8
12:00 6.98 2.40 22.88 -999.00 6.60 5.88 4.40 13.62 8.80 27.05 25.0 21.7 25.5 23.4 33.3 40.6
13:00 11.36 2.40 26.76 -999.00 6.60 5.88 4.40 13.62 8.80 26.97 24.8 21.6 25.2 25.2 33.3 43.4
14:00 16.79 2.40 29.47 -999.00 6.60 6.00 4.40 13.62 8.80 26.65 24.8 21.6 25.2 28.0 33.2 49.6
15:00 19.95 2.40 31.61 -999.00 6.60 6.00 4.40 13.84 8.80 26.40 24.8 21.6 25.2 30.2 33.2 54.1
16:00 19.65 2.53 29.47 -999.00 6.60 6.24 4.40 13.84 8.80 26.16 24.6 21.6 25.3 31.5 33.0 56.7
17:00 16.03 2.53 24.91 -999.00 6.60 6.24 4.40 13.62 8.80 26.00 24.6 21.4 25.5 31.3 33.0 55.4
18:00 9.85 2.53 20.35 -999.00 6.60 6.12 4.40 13.84 8.80 25.75 24.6 21.4 25.3 29.8 32.9 51.1
19:00 6.83 2.53 16.76 -999.00 6.60 5.88 4.40 13.84 8.80 25.59 24.4 21.4 25.2 27.7 32.9 46.6
20:00 6.23 2.40 14.92 -999.00 6.60 6.12 4.40 13.84 8.80 25.35 24.4 21.4 24.9 25.7 32.9 43.8
21:00 6.23 2.53 15.89 -999.00 6.42 6.24 4.40 13.84 8.80 25.19 24.4 21.2 24.8 25.1 32.9 41.9
22:00 6.23 2.40 17.73 -999.00 6.42 6.00 4.40 13.84 8.80 24.94 24.2 21.2 24.5 23.1 32.8 41.0
23:00 6.38 2.40 20.74 -999.00 6.42 5.88 4.40 13.84 8.80 24.78 24.2 21.2 24.4 23.3 32.8 41.0
00:00 7.13 2.40 24.52 -999.00 6.42 5.88 4.40 13.84 8.80 24.62 24.2 21.2 24.3 24.3 32.8 43.4
01:00 13.02 2.40 27.73 -999.00 6.42 5.76 4.40 13.84 8.80 24.46 24.2 21.2 24.1 27.4 32.9 48.5
02:00 17.84 2.40 31.12 -999.00 6.42 5.88 4.40 13.84 8.80 24.21 24.0 21.2 24.1 30.4 32.9 55.4
2024-12-08 09:17:11 21.31 2.78 33.64 -999.00 6.42 6.36 4.40 13.84 8.80 24.05 24.0 21.2 24.3 32.7 32.8 60.5
2024-12-08 09:17:11 24.03 2.53 33.55 -999.00 6.42 7.20 4.40 13.62 8.80 23.89 24.0 21.2 24.7 34.1 32.8 62.2
2024-12-08 09:17:11 22.97 2.40 29.76 -999.00 6.42 6.72 4.40 13.62 8.80 23.81 24.0 21.2 24.9 33.8 32.8 60.5
2024-12-08 09:17:11 16.49 2.40 25.11 -999.00 6.42 6.24 4.40 13.62 8.80 23.64 23.8 21.2 24.9 32.3 32.8 55.8
MINIMUM 6.23 2.40 12.30 0.00 6.42 5.76 4.40 13.41 8.80 23.64 23.8 21.2 24.1 23.1 32.8 40.6
MAXIMUM 24.03 2.78 33.64 0.00 6.60 7.20 4.58 13.84 8.80 28.35 25.2 21.9 26.7 34.1 33.4 62.2
AVERAGE 12.01 2.46 22.98 0.00 6.52 6.09 4.41 13.71 8.80 25.78 24.5 21.4 25.1 27.9 33.0 48.8
TOTAL 288.27 59.04 551.44 0.00 156.60 146.08 105.87 329.05 211.23 618.76 588.4 514.5 602.7 668.3 792.4 1,169.9