รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำฝน รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำฝน ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 21 พฤศจิกายน 2024
เวลา/สถานี TC220105 TC220203 TC220303 TC220304 TC220305 TC220508 TC220509 TC220510 TC220603 TC220604 TC220605 TC220511 TC220902 TC220903 TC221003 TC221301 TC221203
- สถานีโรงเรียนกระบุรีวิทยา สถานีโรงเรียนบ้านในวง สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน สถานีสนามกีฬาอบต.หาดส้มแป้น สถานีโรงเรียนบ้านทองหลาง สถานีโรงเรียนบ้านในวัง สถานีสะพานวัดนิโครธาราม สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี สถานีโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ สถานีสะพานบ้านกะทู้ สถานีสะพานดำรง สถานีโรงเรียนบ้านทับปริก สถานีสะพานวัดบางดี สถานีโรงเรียนบ้านคลองลำปริง สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน สถานีโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร สะพานบ้านนาลาน
07:00 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0
08:00 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0
09:00 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 -999.0 0.0
10:00 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 -999.0 0.0
11:00 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0
12:00 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 -999.0 0.0
13:00 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.0 -999.0 0.0
14:00 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 -999.0 0.0
15:00 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.5 0.0 13.5 0.0 -999.0 0.0
16:00 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 -999.0 0.0
17:00 0.0 1.0 0.0 -999.0 0.0 4.0 4.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 -999.0 0.0
18:00 0.0 1.5 0.0 -999.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 -999.0 0.0
19:00 0.0 3.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 3.0 0.0 -999.0 0.0
20:00 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.5 0.0 -999.0 0.0
21:00 0.0 12.0 1.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 -999.0 0.0
22:00 0.0 3.0 2.5 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0
23:00 0.0 0.0 0.5 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0
00:00 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.5 -999.0 5.5
01:00 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.5 -999.0 0.5
02:00 0.0 0.0 0.0 -999.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.5 -999.0 0.0
03:00 0.0 0.5 3.5 -999.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0
04:00 0.5 29.0 5.0 -999.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0
05:00 0.5 21.0 9.5 -999.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0
06:00 1.0 5.0 3.0 -999.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0
MINIMUM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MAXIMUM 1.0 29.0 9.5 0.0 4.0 4.0 4.0 5.0 0.0 1.5 0.0 1.5 5.0 13.5 2.5 0.0 5.5
AVERAGE 0.1 3.2 1.0 0.0 0.5 0.2 0.2 0.3 0.0 0.1 0.0 0.1 0.6 1.3 0.3 0.0 0.3
TOTAL 2.0 76.0 25.0 0.0 11.5 4.5 5.5 8.0 0.0 1.5 0.0 1.5 14.0 30.5 6.5 0.0 6.0
รายงานตรวจวัดระดับน้ำ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 21 พฤศจิกายน 2024 รายงานตรวจวัดระดับน้ำ
เวลา/สถานี TC220202 TC220303 TC220306 TC220402 TC220509 TC220510 TC220604 TC220605 TC220512 TC220902 TC220904 TC220905 TC221003 TC221103 TC221202 TC221203
- สถานีสะพานพุทธรักษ์ สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า สถานีสะพานวัดนิโครธาราม สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี สถานีสะพานบ้านกะทู้ สถานีสะพานดำรง สถานีสะพานบ้านท่าคลอง สถานีสะพานวัดบางดี สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน สถานีสะพานข้ามคลองละงู สถานีสะพานควนโดนใน สถานีสะพานบ้านนาลาน
07:00 -0.06 16.49 -0.95 -999.00 14.15 1.49 13.12 1.15 1.79 10.44 9.9 25.1 1.6 0.2 23.2 0.2
08:00 -0.06 16.50 -0.97 -999.00 14.15 1.48 13.12 1.15 1.79 10.44 9.9 25.1 1.6 -0.1 23.2 0.1
09:00 -0.06 16.51 -0.58 -999.00 14.15 1.49 13.12 1.15 1.79 10.43 9.9 25.2 1.6 -0.1 23.2 -0.0
10:00 -0.06 16.48 -0.13 -999.00 14.15 1.48 13.12 1.16 1.79 10.43 9.9 25.2 1.6 -0.1 23.2 -0.1
11:00 -0.02 16.48 0.23 -999.00 14.15 1.48 13.12 1.16 1.79 10.42 9.9 25.3 1.6 -0.1 23.2 -0.1
12:00 0.52 16.48 0.65 -999.00 14.15 1.48 13.12 1.16 1.79 10.41 9.9 25.5 1.6 0.2 23.2 0.1
13:00 0.85 16.48 0.97 -999.00 14.15 1.48 13.12 1.16 1.79 10.40 9.9 25.3 1.6 0.5 23.2 0.6
14:00 1.11 16.47 1.19 -999.00 14.15 1.50 13.12 1.16 1.79 10.40 9.9 25.2 1.6 0.7 23.2 0.8
15:00 1.06 16.47 0.85 -999.00 14.15 1.49 13.18 1.16 1.79 10.39 9.9 25.2 1.6 0.7 23.2 0.8
16:00 0.65 16.47 0.31 -999.00 14.15 1.50 13.17 1.16 1.79 10.38 9.9 25.1 1.6 0.6 23.2 0.6
17:00 0.13 16.47 -0.28 -999.00 14.15 1.48 13.14 1.22 1.79 10.39 9.9 25.2 1.6 0.4 23.2 0.3
18:00 -0.06 16.47 -0.68 -999.00 14.14 1.47 13.13 1.21 1.79 10.39 9.9 25.2 1.6 0.1 23.2 0.1
19:00 -0.06 16.47 -0.76 -999.00 14.14 1.50 13.13 1.20 1.79 10.37 9.9 25.2 1.6 -0.1 23.2 -0.0
20:00 -0.05 16.48 -0.80 -999.00 14.14 1.52 13.13 1.19 1.79 10.37 9.9 25.4 1.6 -0.1 23.2 -0.1
21:00 -0.05 16.48 -0.47 -999.00 14.14 1.49 13.13 1.18 1.79 10.38 9.9 25.5 1.6 -0.1 23.2 -0.1
22:00 -0.02 16.48 0.00 -999.00 14.15 1.46 13.13 1.18 1.79 10.38 9.9 25.6 1.6 -0.1 23.2 -0.2
23:00 0.14 16.49 0.44 -999.00 14.15 1.46 13.13 1.17 1.79 10.38 9.9 25.7 1.6 0.1 23.2 0.1
00:00 0.68 16.50 0.81 -999.00 14.15 1.46 13.12 1.17 1.79 10.38 9.9 25.7 1.6 0.5 23.2 0.5
01:00 1.02 16.52 1.17 -999.00 14.15 1.49 13.12 1.17 1.79 10.38 9.9 25.6 1.6 0.8 23.2 0.9
03:00 1.37 16.51 1.26 -999.00 14.15 1.59 13.12 1.16 1.79 10.39 9.9 25.6 1.6 1.0 23.2 1.1
04:00 1.22 16.52 0.81 -999.00 14.15 1.61 13.12 1.16 1.79 10.39 9.9 25.5 1.6 1.1 23.2 1.2
05:00 1.32 16.56 0.22 -999.00 14.15 1.51 13.12 1.16 1.79 10.40 9.9 25.5 1.6 0.9 23.2 1.1
06:00 1.71 16.77 -0.39 -999.00 14.15 1.47 13.12 1.16 1.79 10.41 9.9 25.4 1.7 0.7 23.2 0.7
2024-11-21 09:17:02 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 1.16 1.79 10.41 9.9 25.4 1.7 0.4 23.2 0.4
MINIMUM -0.06 16.47 -0.97 0.00 14.14 1.46 13.12 1.15 1.79 10.37 9.9 25.1 1.6 -0.1 23.2 -0.2
MAXIMUM 1.71 16.77 1.26 0.00 14.15 1.61 13.18 1.22 1.79 10.44 9.9 25.7 1.7 1.1 23.2 1.2
AVERAGE 0.47 15.81 0.12 0.00 13.56 1.43 12.58 1.17 1.79 10.40 9.9 25.3 1.6 0.4 23.2 0.4
TOTAL 11.28 379.55 2.90 0.00 325.41 34.38 301.95 28.06 42.96 249.56 236.4 608.2 37.9 8.4 557.1 9.0
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 21 พฤศจิกายน 2024 รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ
เวลา/สถานี TC220202 TC220303 TC220306 TC220402 TC220509 TC220510 TC220604 TC220605 TC220512 TC220902 TC220904 TC220905 TC221003 TC221103 TC221202 TC221203
- สถานีสะพานพุทธรักษ์ สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า สถานีสะพานวัดนิโครธาราม สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี สถานีสะพานบ้านกะทู้ สถานีสะพานดำรง สถานีสะพานบ้านท่าคลอง สถานีสะพานวัดบางดี สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน สถานีสะพานข้ามคลองละงู สถานีสะพานควนโดนใน สถานีสะพานบ้านนาลาน
07:00 0.00 0.65 0.00 -999.00 0.45 10.85 0.42 3.41 1.39 41.11 9.1 7.2 13.5 43.0 13.6 20.9
08:00 0.00 0.74 0.00 -999.00 0.45 10.85 0.42 3.41 1.39 40.65 9.1 7.2 13.5 0.0 13.6 17.6
09:00 0.00 0.82 0.00 -999.00 0.45 10.85 0.42 3.41 1.39 40.18 9.1 8.7 13.5 0.0 13.6 0.0
10:00 0.00 0.57 0.00 -999.00 0.45 10.85 0.42 3.41 1.39 40.18 9.1 9.2 13.5 0.0 13.6 0.0
11:00 0.00 0.57 177.08 -999.00 0.45 10.42 0.42 3.49 1.39 39.71 9.1 10.5 13.5 0.0 13.4 0.0
12:00 6.79 0.57 240.52 -999.00 0.45 10.42 0.42 3.41 1.39 39.24 9.1 14.0 13.5 44.6 13.4 19.3
13:00 13.39 0.57 303.67 -999.00 0.45 10.42 0.42 3.49 1.39 38.78 9.1 10.3 13.5 65.6 13.4 35.5
14:00 20.07 0.48 344.84 -999.00 0.45 11.28 0.42 3.49 1.39 39.24 9.1 8.9 13.5 79.1 13.4 47.2
15:00 18.65 0.48 278.18 -999.00 0.42 11.28 0.64 3.49 1.39 38.78 9.1 8.5 13.5 81.9 13.4 50.7
16:00 8.99 0.48 187.02 -999.00 0.42 11.70 0.59 3.49 1.39 38.31 9.1 8.4 13.5 72.0 13.2 38.6
17:00 2.03 0.48 0.00 -999.00 0.42 10.85 0.47 3.99 1.39 38.31 9.1 8.5 13.5 54.3 13.2 25.1
18:00 0.00 0.48 0.00 -999.00 0.42 9.99 0.42 3.82 1.39 38.31 9.1 8.9 13.5 39.0 13.2 19.3
19:00 0.00 0.48 0.00 -999.00 0.42 11.70 0.42 3.74 1.39 37.84 9.1 9.8 13.5 0.0 13.2 0.0
20:00 0.00 0.57 0.00 -999.00 0.42 12.56 0.42 3.66 1.39 37.84 9.1 12.0 13.5 0.0 13.2 0.0
21:00 0.00 0.57 0.00 -999.00 0.42 10.85 0.42 3.57 1.39 38.31 9.1 14.2 13.5 0.0 13.2 0.0
22:00 0.00 0.57 0.00 -999.00 0.42 9.99 0.42 3.57 1.39 38.31 9.1 17.3 13.5 0.0 13.1 0.0
23:00 2.11 0.65 207.40 -999.00 0.42 9.57 0.42 3.57 1.39 37.84 9.1 19.5 13.5 37.9 13.1 19.3
00:00 9.58 0.74 270.34 -999.00 0.42 9.57 0.42 3.49 1.39 37.84 9.1 19.0 13.5 62.1 13.1 33.0
01:00 17.51 0.91 342.88 -999.00 0.42 10.85 0.42 3.49 1.39 37.84 9.1 17.3 13.5 83.3 13.2 52.1
03:00 27.90 0.82 360.52 -999.00 0.42 16.30 0.42 3.49 1.39 38.31 9.1 16.0 13.5 102.4 13.2 63.5
04:00 23.19 0.91 272.30 -999.00 0.42 16.92 0.42 3.49 1.39 38.31 9.1 14.9 13.5 110.4 13.4 68.3
05:00 26.28 1.25 175.66 -999.00 0.42 12.13 0.42 3.49 1.39 38.78 9.1 14.0 14.5 98.0 13.6 61.9
06:00 40.78 5.43 0.00 -999.00 0.45 9.99 0.42 3.49 1.39 39.24 9.1 13.4 15.1 80.5 13.6 44.2
2024-11-21 09:16:34 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 3.41 1.39 39.71 9.1 12.8 15.3 59.9 13.7 26.7
MINIMUM 0.00 0.48 0.00 0.00 0.42 9.57 0.42 3.41 1.39 37.84 9.1 7.2 13.5 0.0 13.1 0.0
MAXIMUM 40.78 5.43 360.52 0.00 0.45 16.92 0.64 3.99 1.39 41.11 9.1 19.5 15.3 110.4 13.7 68.3
AVERAGE 9.05 0.82 131.68 0.00 0.41 10.84 0.42 3.53 1.39 38.87 9.1 12.1 13.7 46.4 13.4 26.8
TOTAL 217.27 19.79 3,160.41 0.00 9.93 260.19 10.10 84.77 33.36 932.97 218.2 290.9 327.6 1,113.8 320.5 643.3
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 21 พฤศจิกายน 2024 รายงานตรวจวัดปริมาณความจุลำน้ำ
เวลา/สถานี TC220202 TC220303 TC220306 TC220402 TC220509 TC220510 TC220604 TC220605 TC220512 TC220902 TC220904 TC220905 TC221003 TC221103 TC221202 TC221203
- สถานีสะพานพุทธรักษ์ สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า สถานีสะพานวัดนิโครธาราม สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี สถานีสะพานบ้านกะทู้ สถานีสะพานดำรง สถานีสะพานบ้านท่าคลอง สถานีสะพานวัดบางดี สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน สถานีสะพานข้ามคลองละงู สถานีสะพานควนโดนใน สถานีสะพานบ้านนาลาน
07:00 4.57 2.91 11.82 -999.00 7.81 7.56 4.40 13.84 8.80 13.34 19.7 15.7 18.3 22.6 27.3 41.5
08:00 4.57 3.03 11.62 -999.00 7.81 7.44 4.40 13.84 8.80 13.34 19.7 15.7 18.3 19.9 27.1 38.3
09:00 4.57 3.16 15.41 -999.00 7.81 7.56 4.40 13.84 8.80 13.26 19.7 17.3 18.3 19.9 27.1 36.1
10:00 4.57 2.78 19.77 -999.00 7.81 7.44 4.40 14.05 8.80 13.26 19.7 18.0 18.3 19.9 27.1 34.8
11:00 5.17 2.78 23.26 -999.00 7.81 7.44 4.40 14.05 8.80 13.18 19.7 19.3 18.3 19.9 27.1 34.2
12:00 13.32 2.78 27.34 -999.00 7.81 7.44 4.40 14.05 8.80 13.10 19.7 22.4 18.3 22.9 27.1 39.8
13:00 18.30 2.78 30.44 -999.00 7.81 7.44 4.40 14.05 8.80 13.02 19.7 19.3 18.3 26.5 27.0 49.2
14:00 22.22 2.65 32.58 -999.00 7.81 7.68 4.40 14.05 8.80 13.02 19.7 17.8 18.3 28.7 27.0 53.5
15:00 21.46 2.65 29.28 -999.00 7.81 7.56 5.48 14.05 8.80 12.93 19.7 17.3 18.3 29.2 27.0 54.7
16:00 15.28 2.65 24.04 -999.00 7.81 7.68 5.30 14.05 8.80 12.85 19.7 17.1 18.3 27.7 27.0 50.2
17:00 7.44 2.65 18.32 -999.00 7.81 7.44 4.76 15.34 8.80 12.93 19.7 17.3 18.3 24.8 27.0 44.2
18:00 4.57 2.65 14.44 -999.00 7.64 7.32 4.58 15.13 8.80 12.93 19.7 17.8 18.3 21.8 27.0 40.0
19:00 4.57 2.65 13.66 -999.00 7.64 7.68 4.58 14.91 8.80 12.77 19.7 18.8 18.3 19.9 27.0 36.8
20:00 4.72 2.78 13.27 -999.00 7.64 7.92 4.58 14.70 8.80 12.77 19.7 20.7 18.3 19.9 26.9 34.8
21:00 4.72 2.78 16.47 -999.00 7.64 7.56 4.58 14.48 8.80 12.85 19.7 22.6 18.3 19.9 26.9 34.0
22:00 5.17 2.78 21.03 -999.00 7.81 7.20 4.58 14.48 8.80 12.85 19.7 25.1 18.3 19.9 26.9 33.8
23:00 7.59 2.91 25.30 -999.00 7.81 7.20 4.58 14.27 8.80 12.85 19.7 26.5 18.3 21.5 26.9 40.0
00:00 15.73 3.03 28.89 -999.00 7.81 7.20 4.40 14.27 8.80 12.85 19.7 26.3 18.3 26.1 26.9 48.1
01:00 20.86 3.29 32.38 -999.00 7.81 7.56 4.40 14.27 8.80 12.85 19.7 25.1 18.3 29.4 26.9 55.4
03:00 26.14 3.16 33.26 -999.00 7.81 8.76 4.40 14.05 8.80 12.93 19.7 24.1 18.3 32.0 27.0 60.5
04:00 23.88 3.29 28.89 -999.00 7.81 8.99 4.40 14.05 8.80 12.93 19.7 23.3 18.3 33.0 27.0 62.2
05:00 25.38 3.79 23.17 -999.00 7.81 7.80 4.40 14.05 8.80 13.02 19.7 22.6 18.8 31.5 27.1 59.7
06:00 31.27 6.45 17.25 -999.00 7.81 7.32 4.40 14.05 8.80 13.10 19.7 22.1 19.4 29.1 27.3 52.6
2024-11-21 09:17:02 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 14.05 8.80 13.10 19.7 21.6 19.4 25.7 27.4 45.1
MINIMUM 4.57 2.65 11.62 0.00 7.64 7.20 4.40 13.84 8.80 12.77 19.7 15.7 18.3 19.9 26.9 33.8
MAXIMUM 31.27 6.45 33.26 0.00 7.81 8.99 5.48 15.34 8.80 13.34 19.7 26.5 19.4 33.0 27.4 62.2
AVERAGE 12.87 3.06 22.26 0.00 7.78 7.61 4.55 14.25 8.80 13.00 19.7 20.6 18.4 24.6 27.1 45.0
TOTAL 296.06 70.42 511.87 0.00 178.99 175.10 104.69 341.98 211.23 312.04 471.9 493.8 441.9 591.5 649.2 1,079.2