รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำฝน
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำฝน ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 17 เมษายน 2026
| เวลา/สถานี | TC220105 | TC220203 | TC220303 | TC220304 | TC220305 | TC220508 | TC220509 | TC220510 | TC220603 | TC220604 | TC220605 | TC220511 | TC220902 | TC220903 | TC221003 | TC221301 | TC221203 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | สถานีโรงเรียนกระบุรีวิทยา | สถานีโรงเรียนบ้านในวง | สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน | สถานีสนามกีฬาอบต.หาดส้มแป้น | สถานีโรงเรียนบ้านทองหลาง | สถานีโรงเรียนบ้านในวัง | สถานีสะพานวัดนิโครธาราม | สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี | สถานีโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ | สถานีสะพานบ้านกะทู้ | สถานีสะพานดำรง | สถานีโรงเรียนบ้านทับปริก | สถานีสะพานวัดบางดี | สถานีโรงเรียนบ้านคลองลำปริง | สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน | สถานีโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร | สะพานบ้านนาลาน |
| 11:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 12:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 13:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.5 |
| 14:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 15:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -999.0 | 0.0 |
| 16:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -999.0 | 0.0 |
| 17:00 | 15.5 | 0.0 | 23.5 | 18.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 18:00 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 19:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 20:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 21:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 22:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 23:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 01:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 02:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 03:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 04:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 05:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 06:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 2026-04-17 09:16:01 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 |
| 2026-04-17 09:16:01 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 |
| 2026-04-17 09:16:01 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 |
| 2026-04-17 09:16:01 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 |
| MINIMUM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MAXIMUM | 15.5 | 0.0 | 23.5 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| AVERAGE | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | 16.5 | 0.0 | 24.5 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
รายงานตรวจวัดระดับน้ำ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 17 เมษายน 2026
รายงานตรวจวัดระดับน้ำ
| เวลา/สถานี | TC220202 | TC220303 | TC220306 | TC220402 | TC220509 | TC220510 | TC220604 | TC220605 | TC220512 | TC220902 | TC220904 | TC220905 | TC221003 | TC221103 | TC221202 | TC221203 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | สถานีสะพานพุทธรักษ์ | สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน | สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า | สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า | สถานีสะพานวัดนิโครธาราม | สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี | สถานีสะพานบ้านกะทู้ | สถานีสะพานดำรง | สถานีสะพานบ้านท่าคลอง | สถานีสะพานวัดบางดี | สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี | สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย | สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน | สถานีสะพานข้ามคลองละงู | สถานีสะพานควนโดนใน | สถานีสะพานบ้านนาลาน |
| 11:00 | -999.00 | 16.36 | 1.77 | -999.00 | 13.73 | 1.71 | 13.12 | 1.14 | 2.11 | 9.33 | 9.9 | 24.8 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 1.3 |
| 12:00 | -999.00 | 16.36 | 1.28 | -999.00 | 13.73 | 1.69 | 13.12 | 1.12 | 2.10 | 9.32 | 9.9 | 24.8 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 1.6 |
| 13:00 | -999.00 | 16.36 | 0.72 | -999.00 | 13.73 | 1.37 | 13.12 | 1.11 | 2.08 | 9.32 | 9.9 | 24.8 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 1.4 |
| 14:00 | -999.00 | 16.36 | -0.06 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.11 | 2.06 | 9.32 | 9.9 | 24.8 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 1.1 |
| 15:00 | -999.00 | 16.36 | -0.80 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.11 | 2.04 | 9.31 | 9.9 | 24.8 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.7 |
| 16:00 | -999.00 | 16.36 | -1.21 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.11 | 2.01 | 9.30 | 9.9 | 24.8 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.3 |
| 17:00 | -999.00 | 16.36 | -1.37 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.12 | 1.98 | 9.29 | 9.9 | 24.8 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.1 |
| 19:00 | -999.00 | 16.36 | -0.38 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.12 | 1.93 | 9.28 | 9.9 | 24.8 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | -0.2 |
| 20:00 | -999.00 | 16.36 | 0.35 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.12 | 1.90 | 9.28 | 9.9 | 24.8 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | -0.3 |
| 21:00 | -999.00 | 16.36 | 0.91 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.13 | 1.86 | 9.28 | 9.9 | 24.8 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.2 |
| 22:00 | -999.00 | 16.36 | 1.46 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.24 | 1.83 | 9.28 | 9.9 | 24.8 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.9 |
| 23:00 | -999.00 | 16.36 | 1.80 | -999.00 | 13.73 | 1.65 | 13.12 | 1.14 | 1.91 | 9.28 | 9.9 | 24.8 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 1.3 |
| 00:00 | -999.00 | 16.36 | 1.36 | -999.00 | 13.73 | 1.69 | 13.12 | 1.12 | 2.26 | 9.28 | 9.9 | 24.8 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 1.5 |
| 01:00 | -999.00 | 16.36 | 0.78 | -999.00 | 13.73 | 1.39 | 13.12 | 1.12 | 2.29 | 9.28 | 9.9 | 24.8 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 1.4 |
| 02:00 | -999.00 | 16.36 | 0.00 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.12 | 2.26 | 9.28 | 9.9 | 24.8 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 1.0 |
| 03:00 | -999.00 | 16.36 | -0.78 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.11 | 2.23 | 9.28 | 9.9 | 24.8 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.6 |
| 04:00 | -999.00 | 16.36 | -1.21 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.11 | 2.21 | 9.28 | 9.9 | 24.8 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.2 |
| 05:00 | -999.00 | 16.36 | -1.39 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.11 | 2.19 | 9.27 | 9.9 | 24.8 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.0 |
| 06:00 | -999.00 | 16.36 | -1.39 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.11 | 2.17 | 9.27 | 9.9 | 24.8 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | -0.2 |
| 2026-04-17 09:16:46 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 |
| 2026-04-17 09:16:46 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 |
| 2026-04-17 09:16:46 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 |
| 2026-04-17 09:16:46 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 |
| 2026-04-17 09:16:46 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 |
| MINIMUM | 0.00 | 16.36 | -1.39 | 0.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.11 | 1.83 | 9.27 | 9.9 | 24.8 | 1.6 | 0.0 | 22.7 | -0.3 |
| MAXIMUM | 0.00 | 16.36 | 1.80 | 0.00 | 13.73 | 1.71 | 13.12 | 1.24 | 2.29 | 9.33 | 9.9 | 24.8 | 1.6 | 0.0 | 22.7 | 1.6 |
| AVERAGE | 0.00 | 12.95 | 0.08 | 0.00 | 10.87 | 1.11 | 10.39 | 0.89 | 1.64 | 7.36 | 7.8 | 19.7 | 1.2 | 0.0 | 18.0 | 0.5 |
| TOTAL | 0.00 | 310.84 | 1.84 | 0.00 | 260.87 | 26.66 | 249.28 | 21.37 | 39.42 | 176.53 | 187.2 | 471.8 | 29.8 | 0.0 | 431.5 | 12.6 |
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 17 เมษายน 2026
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ
| เวลา/สถานี | TC220202 | TC220303 | TC220306 | TC220402 | TC220509 | TC220510 | TC220604 | TC220605 | TC220512 | TC220902 | TC220904 | TC220905 | TC221003 | TC221103 | TC221202 | TC221203 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | สถานีสะพานพุทธรักษ์ | สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน | สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า | สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า | สถานีสะพานวัดนิโครธาราม | สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี | สถานีสะพานบ้านกะทู้ | สถานีสะพานดำรง | สถานีสะพานบ้านท่าคลอง | สถานีสะพานวัดบางดี | สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี | สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย | สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน | สถานีสะพานข้ามคลองละงู | สถานีสะพานควนโดนใน | สถานีสะพานบ้านนาลาน |
| 11:00 | -999.00 | 0.07 | 476.51 | -999.00 | 0.16 | 23.73 | 0.42 | 3.33 | 4.66 | 2.92 | 9.1 | 4.2 | 13.5 | -999.0 | 6.4 | 76.1 |
| 12:00 | -999.00 | 0.07 | 364.44 | -999.00 | 0.16 | 21.87 | 0.42 | 3.08 | 4.40 | 2.58 | 9.1 | 4.2 | 13.5 | -999.0 | 6.3 | 90.1 |
| 13:00 | -999.00 | 0.07 | 252.69 | -999.00 | 0.16 | 6.15 | 0.42 | 3.08 | 4.14 | 2.58 | 9.1 | 4.2 | 13.5 | -999.0 | 6.3 | 82.6 |
| 14:00 | -999.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.08 | 3.88 | 2.58 | 9.1 | 4.2 | 13.5 | -999.0 | 6.3 | 64.0 |
| 15:00 | -999.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.08 | 3.62 | 2.58 | 9.1 | 4.2 | 13.5 | -999.0 | 6.3 | 40.1 |
| 16:00 | -999.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.08 | 3.37 | 2.41 | 9.1 | 4.2 | 13.5 | -999.0 | 6.4 | 23.8 |
| 17:00 | -999.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.08 | 3.02 | 2.20 | 9.1 | 4.2 | 13.5 | -999.0 | 6.4 | 17.6 |
| 19:00 | -999.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.08 | 2.58 | 2.11 | 9.1 | 4.1 | 13.5 | -999.0 | 6.4 | 0.0 |
| 20:00 | -999.00 | 0.07 | 194.12 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.08 | 2.23 | 2.20 | 9.1 | 4.2 | 13.5 | -999.0 | 6.4 | 0.0 |
| 21:00 | -999.00 | 0.07 | 289.94 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.16 | 1.87 | 2.11 | 9.1 | 4.2 | 13.5 | -999.0 | 6.4 | 19.8 |
| 22:00 | -999.00 | 0.07 | 401.72 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 4.15 | 1.69 | 2.11 | 9.1 | 4.2 | 13.5 | -999.0 | 6.4 | 52.1 |
| 23:00 | -999.00 | 0.07 | 483.52 | -999.00 | 0.16 | 19.39 | 0.42 | 3.33 | 2.31 | 2.11 | 9.1 | 4.2 | 13.5 | -999.0 | 6.4 | 73.2 |
| 00:00 | -999.00 | 0.07 | 378.35 | -999.00 | 0.16 | 21.87 | 0.42 | 3.16 | 6.47 | 2.11 | 9.1 | 4.2 | 13.5 | -999.0 | 6.4 | 85.8 |
| 01:00 | -999.00 | 0.07 | 266.42 | -999.00 | 0.16 | 6.58 | 0.42 | 3.08 | 7.21 | 2.11 | 9.1 | 4.2 | 13.5 | -999.0 | 6.4 | 77.3 |
| 02:00 | -999.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.08 | 6.64 | 2.11 | 9.1 | 4.2 | 13.5 | -999.0 | 6.4 | 57.9 |
| 03:00 | -999.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.08 | 6.21 | 2.11 | 9.1 | 4.2 | 13.5 | -999.0 | 6.4 | 34.5 |
| 04:00 | -999.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.08 | 5.82 | 2.11 | 9.1 | 4.2 | 13.5 | -999.0 | 6.4 | 21.4 |
| 05:00 | -999.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.08 | 5.57 | 2.11 | 9.1 | 4.2 | 13.5 | -999.0 | 6.3 | 16.6 |
| 06:00 | -999.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.00 | 5.44 | 2.11 | 9.1 | 4.2 | 13.5 | -999.0 | 6.3 | 0.0 |
| 2026-04-17 09:16:24 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 |
| 2026-04-17 09:16:24 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 |
| 2026-04-17 09:16:24 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 |
| 2026-04-17 09:16:24 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 |
| 2026-04-17 09:16:24 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 |
| MINIMUM | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.00 | 1.69 | 2.11 | 9.1 | 4.1 | 13.5 | 0.0 | 6.3 | 0.0 |
| MAXIMUM | 0.00 | 0.07 | 483.52 | 0.00 | 0.16 | 23.73 | 0.42 | 4.15 | 7.21 | 2.92 | 9.1 | 4.2 | 13.5 | 0.0 | 6.4 | 90.1 |
| AVERAGE | 0.00 | 0.06 | 129.49 | 0.00 | 0.13 | 6.53 | 0.33 | 2.51 | 3.38 | 1.80 | 7.2 | 3.3 | 10.7 | 0.0 | 5.1 | 34.7 |
| TOTAL | 0.00 | 1.33 | 3,107.71 | 0.00 | 3.04 | 156.79 | 7.98 | 60.17 | 81.13 | 43.26 | 172.7 | 80.3 | 255.7 | 0.0 | 121.8 | 832.9 |
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 17 เมษายน 2026
รายงานตรวจวัดปริมาณความจุลำน้ำ
| เวลา/สถานี | TC220202 | TC220303 | TC220306 | TC220402 | TC220509 | TC220510 | TC220604 | TC220605 | TC220512 | TC220902 | TC220904 | TC220905 | TC221003 | TC221103 | TC221202 | TC221203 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | สถานีสะพานพุทธรักษ์ | สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน | สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า | สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า | สถานีสะพานวัดนิโครธาราม | สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี | สถานีสะพานบ้านกะทู้ | สถานีสะพานดำรง | สถานีสะพานบ้านท่าคลอง | สถานีสะพานวัดบางดี | สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี | สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย | สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน | สถานีสะพานข้ามคลองละงู | สถานีสะพานควนโดนใน | สถานีสะพานบ้านนาลาน |
| 11:00 | -999.00 | 1.26 | 38.20 | -999.00 | 0.52 | 10.19 | 4.40 | 13.62 | 12.65 | 4.33 | 19.7 | 11.8 | 18.3 | -999.0 | 20.5 | 65.4 |
| 12:00 | -999.00 | 1.26 | 33.45 | -999.00 | 0.52 | 9.95 | 4.40 | 13.19 | 12.53 | 4.25 | 19.7 | 12.0 | 18.3 | -999.0 | 20.5 | 70.1 |
| 13:00 | -999.00 | 1.26 | 28.02 | -999.00 | 0.52 | 6.12 | 4.40 | 12.97 | 12.29 | 4.25 | 19.7 | 12.0 | 18.3 | -999.0 | 20.3 | 67.8 |
| 14:00 | -999.00 | 1.26 | 20.45 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.97 | 12.05 | 4.25 | 19.7 | 12.0 | 18.3 | -999.0 | 20.3 | 60.5 |
| 15:00 | -999.00 | 1.26 | 13.27 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.97 | 11.81 | 4.17 | 19.7 | 11.8 | 18.3 | -999.0 | 20.3 | 51.1 |
| 16:00 | -999.00 | 1.26 | 9.29 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.97 | 11.45 | 4.09 | 19.7 | 11.8 | 18.3 | -999.0 | 20.5 | 43.4 |
| 17:00 | -999.00 | 1.26 | 7.74 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 13.19 | 11.09 | 4.01 | 19.7 | 11.8 | 18.3 | -999.0 | 20.6 | 38.0 |
| 19:00 | -999.00 | 1.26 | 17.35 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 13.19 | 10.48 | 3.93 | 19.7 | 11.8 | 18.3 | -999.0 | 20.6 | 31.8 |
| 20:00 | -999.00 | 1.26 | 24.43 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 13.19 | 10.12 | 3.93 | 19.7 | 11.8 | 18.3 | -999.0 | 20.5 | 29.9 |
| 21:00 | -999.00 | 1.26 | 29.86 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 13.41 | 9.64 | 3.93 | 19.7 | 11.8 | 18.3 | -999.0 | 20.6 | 40.4 |
| 22:00 | -999.00 | 1.26 | 35.20 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 15.78 | 9.28 | 3.93 | 19.7 | 11.8 | 18.3 | -999.0 | 20.6 | 55.4 |
| 23:00 | -999.00 | 1.26 | 38.49 | -999.00 | 0.52 | 9.47 | 4.40 | 13.62 | 10.24 | 3.93 | 19.7 | 11.8 | 18.3 | -999.0 | 20.6 | 64.2 |
| 00:00 | -999.00 | 1.26 | 34.23 | -999.00 | 0.52 | 9.95 | 4.40 | 13.19 | 14.45 | 3.93 | 19.7 | 11.8 | 18.3 | -999.0 | 20.6 | 68.6 |
| 01:00 | -999.00 | 1.26 | 28.60 | -999.00 | 0.52 | 6.36 | 4.40 | 13.19 | 14.81 | 3.93 | 19.7 | 11.8 | 18.3 | -999.0 | 20.6 | 65.9 |
| 02:00 | -999.00 | 1.26 | 21.03 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 13.19 | 14.45 | 3.93 | 19.7 | 11.8 | 18.3 | -999.0 | 20.6 | 58.2 |
| 03:00 | -999.00 | 1.26 | 13.47 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.97 | 14.09 | 3.93 | 19.7 | 11.8 | 18.3 | -999.0 | 20.5 | 48.7 |
| 04:00 | -999.00 | 1.26 | 9.29 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.97 | 13.85 | 3.93 | 19.7 | 11.8 | 18.3 | -999.0 | 20.5 | 41.9 |
| 05:00 | -999.00 | 1.26 | 7.55 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.97 | 13.61 | 3.85 | 19.7 | 11.8 | 18.3 | -999.0 | 20.5 | 37.0 |
| 06:00 | -999.00 | 1.26 | 7.55 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.97 | 13.37 | 3.85 | 19.7 | 11.8 | 18.3 | -999.0 | 20.5 | 33.8 |
| 2026-04-17 09:16:46 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 |
| 2026-04-17 09:16:46 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 |
| 2026-04-17 09:16:46 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 |
| 2026-04-17 09:16:46 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 |
| 2026-04-17 09:16:46 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 |
