รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำฝน รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำฝน ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 27 กรกฎาคม 2024
เวลา/สถานี TC220105 TC220203 TC220303 TC220304 TC220305 TC220508 TC220509 TC220510 TC220603 TC220604 TC220605 TC220511 TC220902 TC220903 TC221003 TC221301 TC221203
- สถานีโรงเรียนกระบุรีวิทยา สถานีโรงเรียนบ้านในวง สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน สถานีสนามกีฬาอบต.หาดส้มแป้น สถานีโรงเรียนบ้านทองหลาง สถานีโรงเรียนบ้านในวัง สถานีสะพานวัดนิโครธาราม สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี สถานีโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ สถานีสะพานบ้านกะทู้ สถานีสะพานดำรง สถานีโรงเรียนบ้านทับปริก สถานีสะพานวัดบางดี สถานีโรงเรียนบ้านคลองลำปริง สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน สถานีโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร สะพานบ้านนาลาน
07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08:00 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09:00 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10:00 0.0 0.5 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11:00 0.0 1.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12:00 0.0 1.5 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13:00 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14:00 0.0 4.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15:00 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16:00 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17:00 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18:00 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19:00 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20:00 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21:00 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22:00 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23:00 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0
01:00 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0
02:00 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0
03:00 0.0 0.5 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0
04:00 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05:00 0.0 0.0 -999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 -999.0 0.0 -999.0 0.0 0.0
2024-07-27 09:16:01 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0
2024-07-27 09:16:01 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0
MINIMUM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MAXIMUM 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
AVERAGE 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 0.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
รายงานตรวจวัดระดับน้ำ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 27 กรกฎาคม 2024 รายงานตรวจวัดระดับน้ำ
เวลา/สถานี TC220202 TC220303 TC220306 TC220402 TC220509 TC220510 TC220604 TC220605 TC220512 TC220902 TC220904 TC220905 TC221003 TC221103 TC221202 TC221203
- สถานีสะพานพุทธรักษ์ สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า สถานีสะพานวัดนิโครธาราม สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี สถานีสะพานบ้านกะทู้ สถานีสะพานดำรง สถานีสะพานบ้านท่าคลอง สถานีสะพานวัดบางดี สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน สถานีสะพานข้ามคลองละงู สถานีสะพานควนโดนใน สถานีสะพานบ้านนาลาน
07:00 13.73 21.96 0.00 1.82 0.00 1.40 13.12 1.15 2.15 -999.00 9.4 0.0 1.6 0.3 0.0 0.2
08:00 12.51 -999.00 0.00 1.60 0.00 1.40 13.12 1.15 2.15 -999.00 9.4 0.0 1.6 -0.1 0.0 -0.0
13:00 16.78 -999.00 0.00 1.88 0.00 1.39 13.13 1.20 2.15 -999.00 9.6 0.0 1.6 0.5 0.0 0.6
14:00 20.01 -999.00 0.00 2.18 0.00 1.53 13.13 1.31 2.14 -999.00 9.6 0.0 1.6 0.9 0.0 1.1
16:00 23.49 -999.00 0.00 2.60 0.00 1.76 13.12 1.15 2.14 -999.00 9.5 0.0 1.6 1.3 0.0 1.5
17:00 22.42 -999.00 0.00 2.45 0.00 1.58 13.12 1.15 2.14 -999.00 9.4 0.0 1.6 1.1 0.0 1.3
20:00 13.53 -999.00 0.00 1.68 0.00 1.43 13.13 1.15 2.14 -999.00 9.4 0.0 1.6 0.1 0.0 0.1
22:00 12.35 -999.00 0.00 1.39 0.00 1.41 13.13 1.14 2.14 -999.00 9.4 0.0 1.6 -0.5 0.0 -0.3
23:00 11.89 -999.00 0.00 1.33 0.00 1.36 13.16 1.14 2.14 -999.00 9.4 0.0 1.6 -0.7 0.0 -0.4
00:00 11.60 -999.00 0.00 1.33 0.00 1.34 13.20 1.15 2.14 -999.00 9.4 0.0 1.6 -0.3 0.0 -0.5
01:00 12.88 -999.00 0.00 1.63 0.00 1.33 13.17 1.18 2.14 -999.00 9.4 0.0 1.6 0.1 0.0 -0.0
02:00 16.06 -999.00 0.00 1.94 0.00 1.32 13.14 1.18 2.14 -999.00 9.4 0.0 -999.0 0.5 0.0 0.6
06:00 16.82 -999.00 0.00 2.17 0.00 1.34 -999.00 1.16 2.14 -999.00 9.4 0.0 -999.0 0.8 0.0 0.8
2024-07-27 09:16:50 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0
2024-07-27 09:16:50 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0
2024-07-27 09:16:50 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0
2024-07-27 09:16:50 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0
2024-07-27 09:16:50 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0
2024-07-27 09:16:50 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0
2024-07-27 09:16:50 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0
2024-07-27 09:16:50 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0
2024-07-27 09:16:50 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0
2024-07-27 09:16:50 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0
2024-07-27 09:16:50 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0
MINIMUM 11.60 21.96 0.00 1.33 0.00 1.32 13.12 1.14 2.14 0.00 9.4 0.0 1.6 -0.7 0.0 -0.5
MAXIMUM 23.49 21.96 0.00 2.60 0.00 1.76 13.20 1.31 2.15 0.00 9.6 0.0 1.6 1.3 0.0 1.5
AVERAGE 8.50 0.92 0.00 1.00 0.00 0.77 6.57 0.63 1.16 0.00 5.1 0.0 0.7 0.2 0.0 0.2
TOTAL 204.07 21.96 0.00 24.00 0.00 18.59 157.67 15.21 27.85 0.00 122.5 0.0 17.3 4.0 0.0 5.1
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 27 กรกฎาคม 2024 รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ
เวลา/สถานี TC220202 TC220303 TC220306 TC220402 TC220509 TC220510 TC220604 TC220605 TC220512 TC220902 TC220904 TC220905 TC221003 TC221103 TC221202 TC221203
- สถานีสะพานพุทธรักษ์ สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า สถานีสะพานวัดนิโครธาราม สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี สถานีสะพานบ้านกะทู้ สถานีสะพานดำรง สถานีสะพานบ้านท่าคลอง สถานีสะพานวัดบางดี สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน สถานีสะพานข้ามคลองละงู สถานีสะพานควนโดนใน สถานีสะพานบ้านนาลาน
07:00 667.50 1,149.25 0.00 249.08 0.00 7.43 0.42 3.41 5.18 -999.00 0.9 0.0 13.5 48.6 0.0 21.7
08:00 667.50 -999.00 0.00 220.09 0.00 7.43 0.42 3.41 5.05 -999.00 0.9 0.0 13.5 0.0 0.0 0.0
13:00 667.50 -999.00 0.00 256.15 0.00 6.58 0.42 3.82 5.05 -999.00 2.8 0.0 13.5 65.6 0.0 38.6
14:00 667.50 -999.00 0.00 295.62 0.00 12.98 0.47 4.66 5.05 -999.00 2.8 0.0 13.5 92.6 0.0 62.5
16:00 667.50 -999.00 0.00 345.98 0.00 26.79 0.42 3.33 5.05 -999.00 1.7 0.0 13.5 133.6 0.0 86.4
17:00 667.50 -999.00 0.00 327.27 0.00 15.06 0.42 3.33 5.05 -999.00 0.9 0.0 13.5 115.7 0.0 74.4
20:00 667.50 -999.00 0.00 227.50 0.00 8.29 0.47 3.33 5.05 -999.00 0.9 0.0 13.5 37.4 0.0 19.3
22:00 667.50 -999.00 0.00 202.70 0.00 7.43 0.47 3.33 5.05 -999.00 0.9 0.0 13.5 0.0 0.0 0.0
23:00 667.50 -999.00 0.00 197.51 0.00 5.75 0.55 3.33 5.05 -999.00 0.9 0.0 13.5 0.0 0.0 0.0
00:00 667.50 -999.00 0.00 196.65 0.00 4.90 0.74 3.41 5.05 -999.00 0.9 0.0 13.5 0.0 0.0 0.0
01:00 667.50 -999.00 0.00 222.87 0.00 4.90 0.64 3.66 5.05 -999.00 0.9 0.0 13.5 40.5 0.0 0.0
02:00 667.50 -999.00 0.00 262.24 0.00 4.65 0.51 3.66 5.05 -999.00 0.9 0.0 -999.0 66.3 0.0 37.5
06:00 667.50 -999.00 0.00 295.62 0.00 4.90 -999.00 3.41 4.92 -999.00 0.9 0.0 -999.0 84.0 0.0 49.5
2024-07-27 09:16:26 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0
2024-07-27 09:16:26 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0
2024-07-27 09:16:26 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0
2024-07-27 09:16:26 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0
2024-07-27 09:16:26 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0
2024-07-27 09:16:26 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0
2024-07-27 09:16:26 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0
2024-07-27 09:16:26 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0
2024-07-27 09:16:26 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0
2024-07-27 09:16:26 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0
2024-07-27 09:16:26 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0
MINIMUM 667.50 1,149.25 0.00 196.65 0.00 4.65 0.42 3.33 4.92 0.00 0.9 0.0 13.5 0.0 0.0 0.0
MAXIMUM 667.50 1,149.25 0.00 345.98 0.00 26.79 0.74 4.66 5.18 0.00 2.8 0.0 13.5 133.6 0.0 86.4
AVERAGE 361.56 47.89 0.00 137.47 0.00 4.88 0.25 1.92 2.74 0.00 0.7 0.0 6.2 28.5 0.0 16.2
TOTAL 8,677.50 1,149.25 0.00 3,299.28 0.00 117.09 5.95 46.09 65.65 0.00 16.3 0.0 148.1 684.3 0.0 389.8
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 27 กรกฎาคม 2024 รายงานตรวจวัดปริมาณความจุลำน้ำ
เวลา/สถานี TC220202 TC220303 TC220306 TC220402 TC220509 TC220510 TC220604 TC220605 TC220512 TC220902 TC220904 TC220905 TC221003 TC221103 TC221202 TC221203
- สถานีสะพานพุทธรักษ์ สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า สถานีสะพานวัดนิโครธาราม สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี สถานีสะพานบ้านกะทู้ สถานีสะพานดำรง สถานีสะพานบ้านท่าคลอง สถานีสะพานวัดบางดี สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน สถานีสะพานข้ามคลองละงู สถานีสะพานควนโดนใน สถานีสะพานบ้านนาลาน
07:00 212.56 72.06 21.03 55.17 -237.85 6.48 4.40 13.84 13.13 -999.00 10.2 -412.6 18.3 23.7 -276.6 42.1
08:00 194.16 -999.00 21.03 53.59 -237.85 6.48 4.40 13.84 13.13 -999.00 10.2 -412.6 18.3 19.5 -276.6 36.3
13:00 258.57 -999.00 21.03 55.60 -237.85 6.36 4.58 14.91 13.13 -999.00 13.5 -412.6 18.3 26.6 -276.6 50.5
14:00 307.29 -999.00 21.03 57.75 -237.85 8.04 4.58 17.28 13.01 -999.00 13.7 -412.6 18.3 30.7 -276.6 60.1
16:00 359.77 -999.00 21.03 60.76 -237.85 10.79 4.40 13.84 13.01 -999.00 11.7 -412.6 18.3 36.1 -276.6 69.1
17:00 343.63 -999.00 21.03 59.68 -237.85 8.64 4.40 13.84 13.01 -999.00 10.2 -412.6 18.3 33.7 -276.6 64.6
20:00 209.55 -999.00 21.03 54.16 -237.85 6.84 4.58 13.84 13.01 -999.00 10.2 -412.6 18.3 21.3 -276.6 40.0
22:00 191.75 -999.00 21.03 52.09 -237.85 6.60 4.58 13.62 13.01 -999.00 10.2 -412.6 18.3 14.5 -276.6 31.2
23:00 184.81 -999.00 21.03 51.66 -237.85 6.00 5.12 13.62 13.01 -999.00 10.2 -412.6 18.3 12.7 -276.6 28.4
00:00 180.44 -999.00 21.03 51.66 -237.85 5.76 5.84 13.84 13.01 -999.00 10.2 -412.6 18.3 16.8 -276.6 27.1
01:00 199.74 -999.00 21.03 53.80 -237.85 5.64 5.30 14.48 13.01 -999.00 10.2 -412.6 18.3 22.1 -276.6 36.5
02:00 247.71 -999.00 21.03 56.03 -237.85 5.52 4.76 14.48 13.01 -999.00 10.2 -412.6 -999.0 26.8 -276.6 50.0
06:00 259.17 -999.00 21.03 57.67 -237.85 5.76 -999.00 14.05 13.01 -999.00 10.2 -412.6 -999.0 29.7 -276.6 54.5
2024-07-27 09:16:50 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0
2024-07-27 09:16:50 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0
2024-07-27 09:16:50 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0
2024-07-27 09:16:50 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0
2024-07-27 09:16:50 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0
2024-07-27 09:16:50 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0
2024-07-27 09:16:50 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0
2024-07-27 09:16:50 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0
2024-07-27 09:16:50 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0
2024-07-27 09:16:50 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0
2024-07-27 09:16:50 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0 -999.0
MINIMUM 180.44 72.06 21.03 51.66 -237.85 5.52 4.40 13.62 13.01 0.00 10.2 -412.6 18.3 12.7 -276.6 27.1
MAXIMUM 359.77 72.06 21.03 60.76 -237.85 10.79 5.84 17.28 13.13 0.00 13.7 -412.6 18.3 36.1 -276.6 69.1
AVERAGE 242.24 72.06 21.03 55.35 -237.85 6.84 4.75 14.27 13.04 0.00 10.8 -412.6 18.3 24.2 -276.6 45.4
TOTAL 3,149.16 72.06 273.42 719.60 -3,092.01 88.87 56.96 185.47 169.48 0.00 141.0 -5,363.3 201.3 314.1 -3,595.6 590.4