รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำฝน
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำฝน ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 26 มีนาคม 2025
เวลา/สถานี | TC220105 | TC220203 | TC220303 | TC220304 | TC220305 | TC220508 | TC220509 | TC220510 | TC220603 | TC220604 | TC220605 | TC220511 | TC220902 | TC220903 | TC221003 | TC221301 | TC221203 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | สถานีโรงเรียนกระบุรีวิทยา | สถานีโรงเรียนบ้านในวง | สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน | สถานีสนามกีฬาอบต.หาดส้มแป้น | สถานีโรงเรียนบ้านทองหลาง | สถานีโรงเรียนบ้านในวัง | สถานีสะพานวัดนิโครธาราม | สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี | สถานีโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ | สถานีสะพานบ้านกะทู้ | สถานีสะพานดำรง | สถานีโรงเรียนบ้านทับปริก | สถานีสะพานวัดบางดี | สถานีโรงเรียนบ้านคลองลำปริง | สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน | สถานีโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร | สะพานบ้านนาลาน |
07:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
08:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
09:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
10:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
11:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
12:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
13:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
14:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
15:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
16:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
17:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
18:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
19:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
20:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
21:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
22:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
23:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
01:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
02:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
03:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
04:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
05:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
06:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
MINIMUM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
MAXIMUM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AVERAGE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
TOTAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
รายงานตรวจวัดระดับน้ำ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 26 มีนาคม 2025
รายงานตรวจวัดระดับน้ำ
เวลา/สถานี | TC220202 | TC220303 | TC220306 | TC220402 | TC220509 | TC220510 | TC220604 | TC220605 | TC220512 | TC220902 | TC220904 | TC220905 | TC221003 | TC221103 | TC221202 | TC221203 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | สถานีสะพานพุทธรักษ์ | สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน | สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า | สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า | สถานีสะพานวัดนิโครธาราม | สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี | สถานีสะพานบ้านกะทู้ | สถานีสะพานดำรง | สถานีสะพานบ้านท่าคลอง | สถานีสะพานวัดบางดี | สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี | สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย | สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน | สถานีสะพานข้ามคลองละงู | สถานีสะพานควนโดนใน | สถานีสะพานบ้านนาลาน |
07:00 | -0.04 | 16.36 | 0.32 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.05 | 1.79 | 9.78 | 9.9 | 25.4 | 1.6 | -999.0 | 22.8 | -0.1 |
08:00 | 0.28 | 16.36 | 0.40 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.05 | 1.79 | 9.78 | 9.9 | 25.4 | 1.6 | -999.0 | 22.8 | 0.2 |
09:00 | 0.22 | 16.36 | 0.37 | -999.00 | 13.94 | 1.32 | 13.12 | 1.05 | 1.79 | 9.77 | 9.9 | 25.4 | 1.6 | -999.0 | 22.8 | 0.4 |
10:00 | 0.09 | 16.36 | 0.13 | -999.00 | 13.94 | 1.32 | 13.12 | 1.05 | 1.79 | 9.76 | 9.9 | 25.4 | 1.6 | -999.0 | 22.8 | 0.5 |
11:00 | -0.14 | 16.36 | -0.11 | -999.00 | 13.94 | 1.32 | 13.12 | 1.12 | 1.79 | 9.76 | 9.9 | 25.4 | 1.6 | -999.0 | 22.8 | 0.3 |
12:00 | -0.14 | 16.36 | -0.34 | -999.00 | 13.94 | 1.32 | 13.12 | 1.15 | 1.79 | 9.76 | 9.9 | 25.4 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.2 |
13:00 | -0.14 | 16.36 | -0.52 | -999.00 | 13.94 | 1.32 | 13.12 | 1.14 | 1.79 | 9.76 | 9.9 | 25.5 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.0 |
14:00 | -0.14 | 16.36 | -0.57 | -999.00 | 13.94 | 1.32 | 13.12 | 1.11 | 1.79 | 9.75 | 9.9 | 25.5 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | -0.2 |
15:00 | -0.14 | 16.36 | -0.48 | -999.00 | 13.94 | 1.32 | 13.12 | 1.09 | 1.79 | 9.74 | 9.9 | 25.5 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | -0.3 |
16:00 | -0.14 | 16.36 | -0.23 | -999.00 | 13.94 | 1.32 | 13.12 | 1.08 | 1.79 | 9.74 | 9.9 | 25.5 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | -0.3 |
17:00 | -0.14 | 16.36 | 0.08 | -999.00 | 13.94 | 1.32 | 13.12 | 1.07 | 1.79 | 9.74 | 9.9 | 25.5 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | -0.3 |
18:00 | -0.07 | 16.36 | 0.39 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.06 | 1.79 | 9.74 | 9.9 | 25.5 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.0 |
19:00 | 0.39 | 16.36 | 0.65 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.05 | 1.79 | 9.73 | 9.9 | 25.5 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.3 |
20:00 | 0.72 | 16.36 | 0.87 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.05 | 1.79 | 9.73 | 9.9 | 25.5 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.6 |
21:00 | 0.83 | 16.36 | 1.00 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.05 | 1.79 | 9.72 | 9.9 | 25.5 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.7 |
22:00 | 0.73 | 16.36 | 0.74 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.06 | 1.79 | 9.72 | 9.9 | 25.5 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.8 |
23:00 | 0.35 | 16.36 | 0.31 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.06 | 1.79 | 9.72 | 9.9 | 25.5 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.7 |
00:00 | -0.08 | 16.36 | -0.21 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.05 | 1.79 | 9.72 | 9.9 | 25.5 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.4 |
01:00 | -0.14 | 16.36 | -0.67 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.05 | 1.79 | 9.72 | 9.9 | 25.5 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.1 |
02:00 | -0.14 | 16.36 | -0.99 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.06 | 1.79 | 9.72 | 9.9 | 25.5 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | -0.1 |
03:00 | -0.14 | 16.36 | -1.12 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.06 | 1.79 | 9.71 | 9.9 | 25.5 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | -0.3 |
04:00 | -0.14 | 16.36 | -0.77 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.06 | 1.79 | 9.71 | 9.9 | 25.5 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | -0.4 |
05:00 | -0.14 | 16.36 | -0.42 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.06 | 1.79 | 9.71 | 9.9 | 25.5 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | -0.5 |
06:00 | -0.14 | 16.36 | -0.06 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.05 | 1.79 | 9.71 | 9.9 | 25.5 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | -0.6 |
MINIMUM | -0.14 | 16.36 | -1.12 | 0.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.05 | 1.79 | 9.71 | 9.9 | 25.4 | 1.6 | 0.0 | 22.7 | -0.6 |
MAXIMUM | 0.83 | 16.36 | 1.00 | 0.00 | 13.94 | 1.32 | 13.12 | 1.15 | 1.79 | 9.78 | 9.9 | 25.5 | 1.6 | 0.0 | 22.8 | 0.8 |
AVERAGE | 0.07 | 16.36 | -0.05 | 0.00 | 13.81 | 1.32 | 13.12 | 1.07 | 1.79 | 9.74 | 9.9 | 25.5 | 1.6 | 0.0 | 22.7 | 0.1 |
TOTAL | 1.60 | 392.64 | -1.23 | 0.00 | 331.41 | 31.68 | 314.88 | 25.68 | 42.96 | 233.70 | 236.4 | 611.4 | 37.7 | 0.0 | 545.7 | 2.1 |
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 26 มีนาคม 2025
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ
เวลา/สถานี | TC220202 | TC220303 | TC220306 | TC220402 | TC220509 | TC220510 | TC220604 | TC220605 | TC220512 | TC220902 | TC220904 | TC220905 | TC221003 | TC221103 | TC221202 | TC221203 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | สถานีสะพานพุทธรักษ์ | สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน | สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า | สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า | สถานีสะพานวัดนิโครธาราม | สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี | สถานีสะพานบ้านกะทู้ | สถานีสะพานดำรง | สถานีสะพานบ้านท่าคลอง | สถานีสะพานวัดบางดี | สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี | สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย | สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน | สถานีสะพานข้ามคลองละงู | สถานีสะพานควนโดนใน | สถานีสะพานบ้านนาลาน |
07:00 | 0.00 | 0.07 | 188.44 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 2.58 | 1.39 | 13.55 | 9.1 | 13.6 | 13.5 | -999.0 | 6.9 | 0.0 |
08:00 | 3.59 | 0.07 | 201.22 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 2.50 | 1.39 | 13.25 | 9.1 | 13.6 | 13.5 | -999.0 | 6.9 | 21.4 |
09:00 | 2.92 | 0.07 | 196.96 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 2.50 | 1.39 | 13.25 | 9.1 | 13.6 | 13.5 | -999.0 | 6.9 | 26.3 |
10:00 | 1.74 | 0.07 | 162.88 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 2.58 | 1.39 | 12.95 | 9.1 | 13.6 | 13.5 | -999.0 | 6.8 | 29.7 |
11:00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.08 | 1.39 | 12.95 | 9.1 | 13.6 | 13.5 | -999.0 | 6.8 | 23.8 |
12:00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.33 | 1.39 | 12.65 | 9.1 | 13.8 | 13.5 | -999.0 | 6.8 | 19.5 |
13:00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.24 | 1.39 | 12.65 | 9.1 | 13.8 | 13.5 | -999.0 | 6.8 | 17.0 |
14:00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.08 | 1.39 | 12.65 | 9.1 | 14.0 | 13.5 | -999.0 | 6.7 | 0.0 |
15:00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 2.91 | 1.39 | 12.36 | 9.1 | 14.2 | 13.5 | -999.0 | 6.7 | 0.0 |
16:00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 2.83 | 1.39 | 12.36 | 9.1 | 14.5 | 13.5 | -999.0 | 6.7 | 0.0 |
17:00 | 0.00 | 0.07 | 155.78 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 2.66 | 1.39 | 12.36 | 9.1 | 14.7 | 13.5 | -999.0 | 6.7 | 0.0 |
18:00 | 0.00 | 0.07 | 199.80 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 2.58 | 1.39 | 12.06 | 9.1 | 14.9 | 13.5 | -999.0 | 6.7 | 17.0 |
19:00 | 4.90 | 0.07 | 240.52 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 2.58 | 1.39 | 12.06 | 9.1 | 14.9 | 13.5 | -999.0 | 6.7 | 23.8 |
20:00 | 10.48 | 0.07 | 284.06 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 2.58 | 1.39 | 11.76 | 9.1 | 14.9 | 13.5 | -999.0 | 6.7 | 34.5 |
21:00 | 12.94 | 0.07 | 307.59 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 2.58 | 1.39 | 11.76 | 9.1 | 15.1 | 13.5 | -999.0 | 6.5 | 44.2 |
22:00 | 10.70 | 0.07 | 258.58 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 2.58 | 1.39 | 11.76 | 9.1 | 15.1 | 13.5 | -999.0 | 6.5 | 47.7 |
23:00 | 4.36 | 0.07 | 187.02 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 2.58 | 1.39 | 11.47 | 9.1 | 15.1 | 13.5 | -999.0 | 6.5 | 42.5 |
00:00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 2.58 | 1.39 | 11.47 | 9.1 | 15.1 | 13.5 | -999.0 | 6.5 | 28.0 |
01:00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 2.58 | 1.39 | 11.47 | 9.1 | 15.1 | 13.5 | -999.0 | 6.5 | 18.7 |
02:00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 2.58 | 1.39 | 11.47 | 9.1 | 15.1 | 13.5 | -999.0 | 6.5 | 0.0 |
03:00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 2.58 | 1.39 | 11.47 | 9.1 | 15.1 | 13.5 | -999.0 | 6.5 | 0.0 |
04:00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 2.58 | 1.39 | 11.47 | 9.1 | 15.1 | 13.5 | -999.0 | 6.5 | 0.0 |
05:00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 2.58 | 1.39 | 11.47 | 9.1 | 15.1 | 13.5 | -999.0 | 6.7 | 0.0 |
06:00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 2.58 | 1.39 | 11.17 | 9.1 | 15.1 | 13.5 | -999.0 | 6.8 | 0.0 |
MINIMUM | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 2.50 | 1.39 | 11.17 | 9.1 | 13.6 | 13.5 | 0.0 | 6.5 | 0.0 |
MAXIMUM | 12.94 | 0.07 | 307.59 | 0.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.33 | 1.39 | 13.55 | 9.1 | 15.1 | 13.5 | 0.0 | 6.9 | 47.7 |
AVERAGE | 2.15 | 0.07 | 99.29 | 0.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 2.70 | 1.39 | 12.16 | 9.1 | 14.5 | 13.5 | 0.0 | 6.7 | 16.4 |
TOTAL | 51.63 | 1.68 | 2,382.85 | 0.00 | 3.84 | 105.60 | 10.08 | 64.83 | 33.36 | 291.84 | 218.2 | 348.5 | 323.0 | 0.0 | 160.1 | 394.2 |
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 26 มีนาคม 2025
รายงานตรวจวัดปริมาณความจุลำน้ำ
เวลา/สถานี | TC220202 | TC220303 | TC220306 | TC220402 | TC220509 | TC220510 | TC220604 | TC220605 | TC220512 | TC220902 | TC220904 | TC220905 | TC221003 | TC221103 | TC221202 | TC221203 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | สถานีสะพานพุทธรักษ์ | สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน | สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า | สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า | สถานีสะพานวัดนิโครธาราม | สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี | สถานีสะพานบ้านกะทู้ | สถานีสะพานดำรง | สถานีสะพานบ้านท่าคลอง | สถานีสะพานวัดบางดี | สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี | สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย | สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน | สถานีสะพานข้ามคลองละงู | สถานีสะพานควนโดนใน | สถานีสะพานบ้านนาลาน |
07:00 | 4.87 | 1.26 | 24.14 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 11.68 | 8.80 | 7.98 | 19.7 | 22.1 | 18.3 | -999.0 | 21.1 | 35.7 |
08:00 | 9.70 | 1.26 | 24.91 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 11.68 | 8.80 | 7.98 | 19.7 | 22.1 | 18.3 | -999.0 | 21.1 | 41.7 |
09:00 | 8.79 | 1.26 | 24.62 | -999.00 | 4.17 | 5.52 | 4.40 | 11.68 | 8.80 | 7.90 | 19.7 | 22.1 | 18.3 | -999.0 | 21.0 | 44.9 |
10:00 | 6.83 | 1.26 | 22.29 | -999.00 | 4.17 | 5.52 | 4.40 | 11.68 | 8.80 | 7.82 | 19.7 | 22.1 | 18.3 | -999.0 | 21.0 | 46.6 |
11:00 | 3.36 | 1.26 | 19.97 | -999.00 | 4.17 | 5.52 | 4.40 | 13.19 | 8.80 | 7.82 | 19.7 | 22.2 | 18.3 | -999.0 | 21.0 | 43.6 |
12:00 | 3.36 | 1.26 | 17.73 | -999.00 | 4.17 | 5.52 | 4.40 | 13.84 | 8.80 | 7.82 | 19.7 | 22.2 | 18.3 | -999.0 | 20.9 | 40.2 |
13:00 | 3.36 | 1.26 | 15.99 | -999.00 | 4.17 | 5.52 | 4.40 | 13.62 | 8.80 | 7.82 | 19.7 | 22.4 | 18.3 | -999.0 | 20.9 | 37.4 |
14:00 | 3.36 | 1.26 | 15.50 | -999.00 | 4.17 | 5.52 | 4.40 | 12.97 | 8.80 | 7.74 | 19.7 | 22.6 | 18.3 | -999.0 | 20.9 | 33.8 |
15:00 | 3.36 | 1.26 | 16.38 | -999.00 | 4.17 | 5.52 | 4.40 | 12.54 | 8.80 | 7.66 | 19.7 | 22.8 | 18.3 | -999.0 | 20.9 | 31.0 |
16:00 | 3.36 | 1.26 | 18.80 | -999.00 | 4.17 | 5.52 | 4.40 | 12.33 | 8.80 | 7.66 | 19.7 | 22.9 | 18.3 | -999.0 | 20.7 | 31.0 |
17:00 | 3.36 | 1.26 | 21.81 | -999.00 | 4.17 | 5.52 | 4.40 | 12.11 | 8.80 | 7.66 | 19.7 | 23.1 | 18.3 | -999.0 | 20.9 | 31.2 |
18:00 | 4.42 | 1.26 | 24.82 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 11.90 | 8.80 | 7.66 | 19.7 | 23.1 | 18.3 | -999.0 | 20.9 | 37.6 |
19:00 | 11.36 | 1.26 | 27.34 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 11.68 | 8.80 | 7.58 | 19.7 | 23.3 | 18.3 | -999.0 | 20.7 | 43.6 |
20:00 | 16.33 | 1.26 | 29.47 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 11.68 | 8.80 | 7.58 | 19.7 | 23.3 | 18.3 | -999.0 | 20.7 | 48.7 |
21:00 | 17.99 | 1.26 | 30.73 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 11.68 | 8.80 | 7.50 | 19.7 | 23.3 | 18.3 | -999.0 | 20.7 | 52.6 |
22:00 | 16.49 | 1.26 | 28.21 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 11.90 | 8.80 | 7.50 | 19.7 | 23.3 | 18.3 | -999.0 | 20.7 | 53.7 |
23:00 | 10.75 | 1.26 | 24.04 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 11.90 | 8.80 | 7.50 | 19.7 | 23.3 | 18.3 | -999.0 | 20.6 | 52.0 |
00:00 | 4.27 | 1.26 | 18.99 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 11.68 | 8.80 | 7.50 | 19.7 | 23.3 | 18.3 | -999.0 | 20.6 | 45.5 |
01:00 | 3.36 | 1.26 | 14.53 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 11.68 | 8.80 | 7.50 | 19.7 | 23.3 | 18.3 | -999.0 | 20.6 | 39.1 |
02:00 | 3.36 | 1.26 | 11.43 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 11.90 | 8.80 | 7.50 | 19.7 | 23.3 | 18.3 | -999.0 | 20.6 | 34.2 |
03:00 | 3.36 | 1.26 | 10.17 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 11.90 | 8.80 | 7.42 | 19.7 | 23.3 | 18.3 | -999.0 | 20.7 | 30.3 |
04:00 | 3.36 | 1.26 | 13.56 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 11.90 | 8.80 | 7.42 | 19.7 | 23.3 | 18.3 | -999.0 | 20.7 | 27.6 |
05:00 | 3.36 | 1.26 | 16.96 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 11.90 | 8.80 | 7.42 | 19.7 | 23.3 | 18.3 | -999.0 | 20.9 | 25.6 |
06:00 | 3.36 | 1.26 | 20.45 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 11.68 | 8.80 | 7.42 | 19.7 | 23.3 | 18.3 | -999.0 | 20.9 | 24.6 |
MINIMUM | 3.36 | 1.26 | 10.17 | 0.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 11.68 | 8.80 | 7.42 | 19.7 | 22.1 | 18.3 | 0.0 | 20.6 | 24.6 |
MAXIMUM | 17.99 | 1.26 | 30.73 | 0.00 | 4.17 | 5.52 | 4.40 | 13.84 | 8.80 | 7.98 | 19.7 | 23.3 | 18.3 | 0.0 | 21.1 | 53.7 |
AVERAGE | 6.48 | 1.26 | 20.54 | 0.00 | 1.89 | 5.52 | 4.40 | 12.11 | 8.80 | 7.64 | 19.7 | 22.9 | 18.3 | 0.0 | 20.8 | 38.8 |
TOTAL | 155.54 | 30.34 | 492.84 | 0.00 | 45.31 | 132.41 | 105.69 | 290.69 | 211.23 | 183.35 | 471.9 | 548.7 | 439.3 | 0.0 | 499.7 | 931.9 |
×