รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำฝน
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำฝน ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 30 พฤษภาคม 2026
| เวลา/สถานี | TC220105 | TC220203 | TC220303 | TC220304 | TC220305 | TC220508 | TC220509 | TC220510 | TC220603 | TC220604 | TC220605 | TC220511 | TC220902 | TC220903 | TC221003 | TC221301 | TC221203 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | สถานีโรงเรียนกระบุรีวิทยา | สถานีโรงเรียนบ้านในวง | สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน | สถานีสนามกีฬาอบต.หาดส้มแป้น | สถานีโรงเรียนบ้านทองหลาง | สถานีโรงเรียนบ้านในวัง | สถานีสะพานวัดนิโครธาราม | สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี | สถานีโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ | สถานีสะพานบ้านกะทู้ | สถานีสะพานดำรง | สถานีโรงเรียนบ้านทับปริก | สถานีสะพานวัดบางดี | สถานีโรงเรียนบ้านคลองลำปริง | สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน | สถานีโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร | สะพานบ้านนาลาน |
| 07:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 08:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 09:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 10:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 11:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 12:00 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 6.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 13:00 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 3.0 | -999.0 | 11.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 14:00 | 2.5 | 8.0 | 12.0 | 5.5 | -999.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 15:00 | 0.0 | 28.0 | 15.0 | 12.5 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -999.0 | 0.0 |
| 16:00 | 1.5 | 8.0 | 1.5 | 2.0 | -999.0 | 4.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 17:00 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | -999.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 18:00 | 0.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | -999.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 19.5 | 0.5 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 19:00 | 0.5 | 1.5 | 8.5 | 4.5 | -999.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 20:00 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | -999.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 21:00 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | -999.0 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 22:00 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | -999.0 | 16.0 | 21.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 23:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.5 |
| 00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 01:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 02:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 03:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 04:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 05:00 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 06:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| MINIMUM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MAXIMUM | 3.0 | 28.0 | 15.0 | 12.5 | 0.0 | 16.0 | 21.5 | 15.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 12.0 | 19.5 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 |
| AVERAGE | 0.5 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 0.0 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | 12.5 | 52.5 | 44.0 | 32.5 | 0.0 | 37.5 | 36.0 | 26.5 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 15.0 | 32.0 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 |
รายงานตรวจวัดระดับน้ำ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 30 พฤษภาคม 2026
รายงานตรวจวัดระดับน้ำ
| เวลา/สถานี | TC220202 | TC220303 | TC220306 | TC220402 | TC220509 | TC220510 | TC220604 | TC220605 | TC220512 | TC220902 | TC220904 | TC220905 | TC221003 | TC221103 | TC221202 | TC221203 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | สถานีสะพานพุทธรักษ์ | สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน | สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า | สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า | สถานีสะพานวัดนิโครธาราม | สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี | สถานีสะพานบ้านกะทู้ | สถานีสะพานดำรง | สถานีสะพานบ้านท่าคลอง | สถานีสะพานวัดบางดี | สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี | สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย | สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน | สถานีสะพานข้ามคลองละงู | สถานีสะพานควนโดนใน | สถานีสะพานบ้านนาลาน |
| 07:00 | -999.00 | 16.47 | 0.57 | -999.00 | 14.16 | 2.19 | 13.26 | 1.30 | 2.25 | 10.17 | 10.1 | 25.4 | 1.8 | -999.0 | 22.8 | -0.1 |
| 08:00 | -999.00 | 16.47 | 1.02 | -999.00 | 14.16 | 2.19 | 13.26 | 1.31 | 2.24 | 10.17 | 10.1 | 25.3 | 1.8 | -999.0 | 22.8 | 0.5 |
| 09:00 | -999.00 | 16.50 | 1.43 | -999.00 | 14.15 | 2.19 | 13.22 | 1.33 | 2.23 | 10.16 | 10.1 | 25.3 | 1.8 | -999.0 | 22.8 | 0.9 |
| 10:00 | -999.00 | 16.47 | 1.64 | -999.00 | 14.16 | 2.21 | 13.17 | 1.32 | 2.23 | 10.14 | 10.1 | 25.3 | 1.8 | -999.0 | 22.8 | 1.2 |
| 11:00 | -999.00 | 16.46 | 1.38 | -999.00 | 14.15 | 2.24 | 13.16 | 1.31 | 2.22 | 10.11 | 10.1 | 25.3 | 1.8 | -999.0 | 22.8 | 1.4 |
| 12:00 | -999.00 | 16.45 | 0.95 | -999.00 | 14.17 | 2.21 | 13.16 | 1.29 | 2.21 | 10.10 | 10.1 | 25.3 | 1.9 | -999.0 | 22.8 | 1.3 |
| 13:00 | -999.00 | 16.45 | 0.38 | -999.00 | 14.16 | 2.17 | 13.16 | 1.28 | 2.21 | 10.08 | 10.1 | 25.3 | 1.9 | -999.0 | 22.8 | 1.0 |
| 14:00 | -999.00 | 16.49 | -0.22 | -999.00 | 14.16 | 2.15 | 13.15 | 1.27 | 2.21 | 10.06 | 10.1 | 25.3 | 1.8 | -999.0 | 22.8 | 0.6 |
| 15:00 | -999.00 | 16.54 | -0.46 | -999.00 | 14.16 | 2.15 | 13.21 | 1.27 | 2.21 | 10.05 | 10.1 | 25.2 | 1.8 | -999.0 | 22.8 | 0.3 |
| 16:00 | -999.00 | 16.59 | -0.01 | -999.00 | 14.17 | 2.20 | 13.19 | 1.27 | 2.21 | 10.04 | 10.1 | 25.2 | 1.7 | -999.0 | 22.8 | 0.0 |
| 17:00 | -999.00 | 16.77 | 0.17 | -999.00 | 14.31 | 2.44 | 13.16 | 1.28 | 2.20 | 10.03 | 10.1 | 25.2 | 1.7 | -999.0 | 22.8 | -0.1 |
| 18:00 | -999.00 | 16.81 | 0.09 | -999.00 | 14.53 | 2.55 | 13.15 | 1.28 | 2.20 | 10.05 | 10.1 | 25.2 | 1.7 | -999.0 | 22.8 | -0.2 |
| 19:00 | -999.00 | 16.78 | 0.33 | -999.00 | 14.74 | 2.58 | 13.19 | 1.28 | 2.20 | 10.05 | 10.1 | 25.2 | 1.7 | -999.0 | 22.8 | -0.3 |
| 20:00 | -999.00 | 16.75 | 0.72 | -999.00 | 14.83 | 2.72 | 13.17 | 1.29 | 2.21 | 10.07 | 10.1 | 25.2 | 1.7 | -999.0 | 22.8 | 0.0 |
| 21:00 | -999.00 | 16.77 | 1.02 | -999.00 | 14.98 | 2.85 | 13.15 | 1.29 | 2.22 | 10.08 | 10.0 | 25.2 | 1.7 | -999.0 | 22.8 | 0.5 |
| 22:00 | -999.00 | 16.73 | 1.24 | -999.00 | 15.09 | 2.84 | 13.14 | 1.28 | 2.30 | 10.09 | 10.0 | 25.2 | 1.7 | -999.0 | 22.8 | 0.9 |
| 23:00 | -999.00 | 16.69 | 1.13 | -999.00 | 15.17 | 2.78 | 13.15 | 1.28 | 2.38 | 10.10 | 9.9 | 25.2 | 1.7 | -999.0 | 22.8 | 1.0 |
| 00:00 | -999.00 | 16.66 | 0.74 | -999.00 | 15.24 | 2.70 | 13.14 | 1.28 | 2.40 | 10.12 | 9.9 | 25.2 | 1.7 | -999.0 | 22.7 | 1.0 |
| 01:00 | -999.00 | 16.64 | 0.20 | -999.00 | 15.24 | 2.67 | 13.14 | 1.27 | 2.38 | 10.13 | 9.9 | 25.2 | 1.7 | -999.0 | 22.8 | 0.6 |
| 02:00 | -999.00 | 16.62 | -0.29 | -999.00 | 15.15 | 2.80 | 13.13 | 1.26 | 2.35 | 10.14 | 9.9 | 25.2 | 1.7 | -999.0 | 22.8 | 0.3 |
| 03:00 | -999.00 | 16.61 | -0.54 | -999.00 | 15.00 | 3.01 | 13.14 | 1.25 | 2.32 | 10.16 | 9.9 | 25.2 | 1.7 | -999.0 | 22.8 | 0.1 |
| 04:00 | -999.00 | 16.60 | -0.63 | -999.00 | 14.87 | 3.05 | 13.13 | 1.25 | 2.31 | 10.18 | 9.9 | 25.2 | 1.7 | -999.0 | 22.8 | -0.1 |
| 05:00 | -999.00 | 16.59 | -0.52 | -999.00 | 14.78 | 2.99 | 13.13 | 1.25 | 2.29 | 10.21 | 9.9 | 25.2 | 1.6 | -999.0 | 22.8 | -0.2 |
| 06:00 | -999.00 | 16.59 | -0.20 | -999.00 | 14.72 | 2.88 | 13.13 | 1.24 | 2.28 | 10.24 | 9.9 | 25.2 | 1.6 | -999.0 | 22.8 | -0.3 |
| MINIMUM | 0.00 | 16.45 | -0.63 | 0.00 | 14.15 | 2.15 | 13.13 | 1.24 | 2.20 | 10.03 | 9.9 | 25.2 | 1.6 | 0.0 | 22.7 | -0.3 |
| MAXIMUM | 0.00 | 16.81 | 1.64 | 0.00 | 15.24 | 3.05 | 13.26 | 1.33 | 2.40 | 10.24 | 10.1 | 25.4 | 1.9 | 0.0 | 22.8 | 1.4 |
| AVERAGE | 0.00 | 16.60 | 0.42 | 0.00 | 14.59 | 2.53 | 13.17 | 1.28 | 2.26 | 10.11 | 10.0 | 25.2 | 1.7 | 0.0 | 22.8 | 0.4 |
| TOTAL | 0.00 | 398.50 | 10.14 | 0.00 | 350.25 | 60.76 | 315.99 | 30.73 | 54.26 | 242.73 | 240.2 | 605.9 | 41.5 | 0.0 | 546.0 | 10.2 |
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 30 พฤษภาคม 2026
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ
| เวลา/สถานี | TC220202 | TC220303 | TC220306 | TC220402 | TC220509 | TC220510 | TC220604 | TC220605 | TC220512 | TC220902 | TC220904 | TC220905 | TC221003 | TC221103 | TC221202 | TC221203 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | สถานีสะพานพุทธรักษ์ | สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน | สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า | สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า | สถานีสะพานวัดนิโครธาราม | สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี | สถานีสะพานบ้านกะทู้ | สถานีสะพานดำรง | สถานีสะพานบ้านท่าคลอง | สถานีสะพานวัดบางดี | สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี | สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย | สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน | สถานีสะพานข้ามคลองละงู | สถานีสะพานควนโดนใน | สถานีสะพานบ้านนาลาน |
| 07:00 | -999.00 | 0.48 | 228.60 | -999.00 | 0.47 | 61.89 | 1.10 | 4.66 | 6.47 | 28.48 | 15.3 | 11.8 | 17.3 | -999.0 | 6.9 | 0.0 |
| 08:00 | -999.00 | 0.48 | 313.47 | -999.00 | 0.45 | 60.94 | 1.10 | 4.66 | 6.34 | 28.01 | 15.3 | 11.5 | 17.8 | -999.0 | 6.9 | 31.0 |
| 09:00 | -999.00 | 0.74 | 394.71 | -999.00 | 0.45 | 60.94 | 0.85 | 5.10 | 6.21 | 27.55 | 15.3 | 11.1 | 18.0 | -999.0 | 6.8 | 54.5 |
| 10:00 | -999.00 | 0.48 | 443.79 | -999.00 | 0.45 | 63.80 | 0.59 | 4.96 | 6.08 | 26.61 | 15.6 | 10.9 | 18.5 | -999.0 | 6.8 | 70.4 |
| 11:00 | -999.00 | 0.42 | 385.36 | -999.00 | 0.42 | 65.71 | 0.55 | 4.66 | 5.95 | 25.68 | 15.6 | 10.5 | 19.2 | -999.0 | 6.8 | 79.6 |
| 12:00 | -999.00 | 0.39 | 297.79 | -999.00 | 0.50 | 62.85 | 0.55 | 4.57 | 5.95 | 25.21 | 15.6 | 10.3 | 20.2 | -999.0 | 6.9 | 73.2 |
| 13:00 | -999.00 | 0.39 | 198.38 | -999.00 | 0.45 | 59.03 | 0.55 | 4.40 | 5.95 | 24.27 | 15.6 | 10.2 | 19.9 | -999.0 | 6.9 | 57.0 |
| 14:00 | -999.00 | 0.65 | 0.00 | -999.00 | 0.47 | 58.07 | 0.55 | 4.40 | 5.95 | 22.87 | 15.6 | 10.0 | 19.0 | -999.0 | 6.9 | 36.0 |
| 15:00 | -999.00 | 1.08 | 0.00 | -999.00 | 0.47 | 58.07 | 0.85 | 4.40 | 5.95 | 22.40 | 15.3 | 9.8 | 18.0 | -999.0 | 6.9 | 22.4 |
| 16:00 | -999.00 | 1.65 | 0.00 | -999.00 | 0.47 | 62.85 | 0.74 | 4.40 | 5.82 | 21.93 | 15.3 | 9.6 | 16.9 | -999.0 | 6.9 | 17.2 |
| 17:00 | -999.00 | 5.43 | 167.14 | -999.00 | 0.96 | 84.10 | 0.59 | 4.48 | 5.82 | 21.93 | 15.3 | 9.6 | 16.1 | -999.0 | 6.8 | 0.0 |
| 18:00 | -999.00 | 6.69 | 157.20 | -999.00 | 2.04 | 93.48 | 0.55 | 4.48 | 5.82 | 22.87 | 15.3 | 9.8 | 15.9 | -999.0 | 6.8 | 0.0 |
| 19:00 | -999.00 | 5.75 | 191.28 | -999.00 | 3.74 | 95.19 | 0.68 | 4.48 | 5.82 | 22.87 | 15.3 | 9.6 | 15.9 | -999.0 | 6.8 | 0.0 |
| 20:00 | -999.00 | 4.79 | 254.66 | -999.00 | 4.67 | 110.94 | 0.59 | 4.48 | 5.82 | 23.34 | 15.0 | 9.8 | 15.9 | -999.0 | 6.8 | 16.8 |
| 21:00 | -999.00 | 5.43 | 313.47 | -999.00 | 6.68 | 128.00 | 0.55 | 4.48 | 6.08 | 24.27 | 13.9 | 9.8 | 15.9 | -999.0 | 6.8 | 31.5 |
| 22:00 | -999.00 | 4.15 | 356.60 | -999.00 | 8.46 | 128.00 | 0.51 | 4.48 | 7.40 | 24.74 | 12.6 | 9.6 | 15.9 | -999.0 | 6.9 | 51.6 |
| 23:00 | -999.00 | 3.29 | 335.03 | -999.00 | 9.65 | 118.60 | 0.51 | 4.48 | 8.91 | 25.21 | 11.3 | 9.5 | 16.4 | -999.0 | 6.8 | 60.4 |
| 00:00 | -999.00 | 2.69 | 256.62 | -999.00 | 10.70 | 109.67 | 0.51 | 4.40 | 9.10 | 25.68 | 11.0 | 9.6 | 16.9 | -999.0 | 6.8 | 57.9 |
| 01:00 | -999.00 | 2.40 | 158.62 | -999.00 | 10.70 | 105.84 | 0.47 | 4.32 | 8.72 | 26.14 | 10.8 | 9.6 | 16.6 | -999.0 | 6.8 | 38.6 |
| 02:00 | -999.00 | 2.10 | 0.00 | -999.00 | 9.36 | 122.43 | 0.47 | 4.32 | 8.15 | 27.08 | 10.8 | 9.5 | 16.1 | -999.0 | 6.8 | 23.8 |
| 03:00 | -999.00 | 1.95 | 0.00 | -999.00 | 6.97 | 150.72 | 0.47 | 4.23 | 7.78 | 27.55 | 10.8 | 9.5 | 15.5 | -999.0 | 6.8 | 17.8 |
| 04:00 | -999.00 | 1.80 | 0.00 | -999.00 | 5.12 | 158.54 | 0.42 | 4.23 | 7.40 | 28.95 | 10.8 | 9.4 | 15.1 | -999.0 | 6.8 | 0.0 |
| 05:00 | -999.00 | 1.65 | 0.00 | -999.00 | 4.23 | 147.63 | 0.42 | 4.15 | 7.02 | 30.35 | 10.8 | 9.4 | 14.9 | -999.0 | 6.8 | 0.0 |
| 06:00 | -999.00 | 1.65 | 0.00 | -999.00 | 3.56 | 133.61 | 0.42 | 4.15 | 6.83 | 31.76 | 11.0 | 9.2 | 14.7 | -999.0 | 6.8 | 0.0 |
| MINIMUM | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 58.07 | 0.42 | 4.15 | 5.82 | 21.93 | 10.8 | 9.2 | 14.7 | 0.0 | 6.8 | 0.0 |
| MAXIMUM | 0.00 | 6.69 | 443.79 | 0.00 | 10.70 | 158.54 | 1.10 | 5.10 | 9.10 | 31.76 | 15.6 | 11.8 | 20.2 | 0.0 | 6.9 | 79.6 |
| AVERAGE | 0.00 | 2.36 | 185.53 | 0.00 | 3.81 | 95.87 | 0.61 | 4.47 | 6.72 | 25.66 | 13.7 | 10.0 | 17.0 | 0.0 | 6.8 | 30.8 |
| TOTAL | 0.00 | 56.53 | 4,452.72 | 0.00 | 91.44 | 2,300.90 | 14.59 | 107.37 | 161.34 | 615.75 | 329.1 | 239.6 | 406.8 | 0.0 | 163.6 | 739.8 |
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 30 พฤษภาคม 2026
รายงานตรวจวัดปริมาณความจุลำน้ำ
| เวลา/สถานี | TC220202 | TC220303 | TC220306 | TC220402 | TC220509 | TC220510 | TC220604 | TC220605 | TC220512 | TC220902 | TC220904 | TC220905 | TC221003 | TC221103 | TC221202 | TC221203 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | สถานีสะพานพุทธรักษ์ | สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน | สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า | สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า | สถานีสะพานวัดนิโครธาราม | สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี | สถานีสะพานบ้านกะทู้ | สถานีสะพานดำรง | สถานีสะพานบ้านท่าคลอง | สถานีสะพานวัดบางดี | สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี | สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย | สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน | สถานีสะพานข้ามคลองละงู | สถานีสะพานควนโดนใน | สถานีสะพานบ้านนาลาน |
| 07:00 | -999.00 | 2.65 | 26.56 | -999.00 | 7.99 | 15.95 | 6.91 | 17.07 | 14.33 | 11.15 | 24.0 | 20.7 | 20.7 | -999.0 | 21.0 | 35.7 |
| 08:00 | -999.00 | 2.65 | 30.93 | -999.00 | 7.99 | 15.95 | 6.91 | 17.28 | 14.21 | 11.15 | 24.0 | 20.2 | 20.8 | -999.0 | 21.0 | 47.0 |
| 09:00 | -999.00 | 3.03 | 34.90 | -999.00 | 7.81 | 15.95 | 6.19 | 17.72 | 14.09 | 11.07 | 24.0 | 20.0 | 21.0 | -999.0 | 21.0 | 56.7 |
| 10:00 | -999.00 | 2.65 | 36.94 | -999.00 | 7.99 | 16.19 | 5.30 | 17.50 | 14.09 | 10.91 | 24.0 | 19.7 | 21.4 | -999.0 | 21.0 | 63.3 |
| 11:00 | -999.00 | 2.53 | 34.42 | -999.00 | 7.81 | 16.55 | 5.12 | 17.28 | 13.97 | 10.66 | 24.0 | 19.5 | 21.8 | -999.0 | 21.0 | 66.5 |
| 12:00 | -999.00 | 2.40 | 30.25 | -999.00 | 8.16 | 16.19 | 5.12 | 16.85 | 13.85 | 10.58 | 24.0 | 19.3 | 22.2 | -999.0 | 21.0 | 64.2 |
| 13:00 | -999.00 | 2.40 | 24.72 | -999.00 | 7.99 | 15.71 | 5.12 | 16.64 | 13.85 | 10.42 | 24.0 | 19.2 | 22.0 | -999.0 | 21.0 | 57.5 |
| 14:00 | -999.00 | 2.91 | 18.90 | -999.00 | 7.99 | 15.47 | 4.94 | 16.42 | 13.85 | 10.26 | 24.0 | 19.0 | 21.6 | -999.0 | 21.0 | 49.4 |
| 15:00 | -999.00 | 3.54 | 16.57 | -999.00 | 7.99 | 15.47 | 6.02 | 16.42 | 13.85 | 10.18 | 24.0 | 18.8 | 21.0 | -999.0 | 21.0 | 42.5 |
| 16:00 | -999.00 | 4.17 | 20.94 | -999.00 | 8.16 | 16.07 | 5.66 | 16.42 | 13.85 | 10.09 | 24.0 | 18.7 | 20.3 | -999.0 | 21.0 | 37.8 |
| 17:00 | -999.00 | 6.45 | 22.68 | -999.00 | 10.59 | 18.95 | 5.12 | 16.64 | 13.73 | 10.01 | 24.0 | 18.5 | 19.9 | -999.0 | 21.0 | 34.4 |
| 18:00 | -999.00 | 6.95 | 21.91 | -999.00 | 14.41 | 20.27 | 4.94 | 16.64 | 13.73 | 10.18 | 23.8 | 18.7 | 19.9 | -999.0 | 21.0 | 32.3 |
| 19:00 | -999.00 | 6.57 | 24.23 | -999.00 | 18.06 | 20.63 | 5.66 | 16.64 | 13.73 | 10.18 | 23.8 | 18.5 | 19.9 | -999.0 | 21.0 | 31.0 |
| 20:00 | -999.00 | 6.19 | 28.02 | -999.00 | 19.62 | 22.31 | 5.30 | 16.85 | 13.85 | 10.34 | 23.8 | 18.8 | 19.9 | -999.0 | 21.0 | 37.4 |
| 21:00 | -999.00 | 6.45 | 30.93 | -999.00 | 22.22 | 23.87 | 4.94 | 16.85 | 13.97 | 10.42 | 23.2 | 18.7 | 19.9 | -999.0 | 21.0 | 47.2 |
| 22:00 | -999.00 | 5.94 | 33.06 | -999.00 | 24.13 | 23.75 | 4.76 | 16.64 | 14.93 | 10.50 | 22.1 | 18.7 | 19.9 | -999.0 | 21.0 | 55.2 |
| 23:00 | -999.00 | 5.44 | 31.99 | -999.00 | 25.52 | 23.03 | 4.94 | 16.64 | 15.90 | 10.58 | 21.5 | 18.3 | 20.2 | -999.0 | 21.0 | 59.2 |
| 00:00 | -999.00 | 5.06 | 28.21 | -999.00 | 26.74 | 22.07 | 4.76 | 16.64 | 16.14 | 10.74 | 21.1 | 18.5 | 20.3 | -999.0 | 20.9 | 57.9 |
| 01:00 | -999.00 | 4.80 | 22.97 | -999.00 | 26.74 | 21.71 | 4.76 | 16.42 | 15.90 | 10.82 | 20.9 | 18.5 | 20.2 | -999.0 | 21.0 | 50.5 |
| 02:00 | -999.00 | 4.55 | 18.22 | -999.00 | 25.17 | 23.27 | 4.58 | 16.21 | 15.53 | 10.91 | 20.9 | 18.5 | 19.9 | -999.0 | 21.0 | 43.6 |
| 03:00 | -999.00 | 4.42 | 15.79 | -999.00 | 22.57 | 25.79 | 4.76 | 15.99 | 15.17 | 11.07 | 20.9 | 18.3 | 19.6 | -999.0 | 21.0 | 38.5 |
| 04:00 | -999.00 | 4.30 | 14.92 | -999.00 | 20.31 | 26.27 | 4.58 | 15.99 | 15.05 | 11.23 | 20.9 | 18.1 | 19.4 | -999.0 | 21.0 | 34.6 |
| 05:00 | -999.00 | 4.17 | 15.99 | -999.00 | 18.75 | 25.55 | 4.58 | 15.99 | 14.81 | 11.47 | 21.1 | 18.1 | 19.1 | -999.0 | 21.0 | 32.3 |
| 06:00 | -999.00 | 4.17 | 19.09 | -999.00 | 17.71 | 24.23 | 4.58 | 15.78 | 14.69 | 11.72 | 21.3 | 18.1 | 19.0 | -999.0 | 21.0 | 30.8 |
| MINIMUM | 0.00 | 2.40 | 14.92 | 0.00 | 7.81 | 15.47 | 4.58 | 15.78 | 13.73 | 10.01 | 20.9 | 18.1 | 19.0 | 0.0 | 20.9 | 30.8 |
