รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำฝน
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำฝน ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 9 กันยายน 2026
| เวลา/สถานี | TC220105 | TC220203 | TC220303 | TC220304 | TC220305 | TC220508 | TC220509 | TC220510 | TC220603 | TC220604 | TC220605 | TC220511 | TC220902 | TC220903 | TC221003 | TC221301 | TC221203 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | สถานีโรงเรียนกระบุรีวิทยา | สถานีโรงเรียนบ้านในวง | สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน | สถานีสนามกีฬาอบต.หาดส้มแป้น | สถานีโรงเรียนบ้านทองหลาง | สถานีโรงเรียนบ้านในวัง | สถานีสะพานวัดนิโครธาราม | สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี | สถานีโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ | สถานีสะพานบ้านกะทู้ | สถานีสะพานดำรง | สถานีโรงเรียนบ้านทับปริก | สถานีสะพานวัดบางดี | สถานีโรงเรียนบ้านคลองลำปริง | สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน | สถานีโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร | สะพานบ้านนาลาน |
| 07:00 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 08:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 09:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 10:00 | 10.5 | 0.0 | 6.5 | 1.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 11:00 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 12:00 | 0.0 | 1.0 | 7.5 | 5.5 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 13:00 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 14:00 | 0.5 | 3.0 | 11.5 | 2.5 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 15:00 | 1.5 | 4.5 | 0.0 | 0.5 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 16:00 | 4.0 | 3.5 | 10.5 | 5.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 17:00 | 19.5 | 0.0 | 6.0 | 2.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 18:00 | 14.0 | 11.5 | 14.0 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 19:00 | 7.0 | 3.5 | 10.0 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 20:00 | 0.5 | 7.0 | 11.5 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 21:00 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 22:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 23:00 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 01:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | -999.0 | 1.5 | -999.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 02:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 03:00 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | -999.0 | 0.5 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 04:00 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 05:00 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | -999.0 | -999.0 | 0.5 | -999.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 06:00 | 1.0 | 1.5 | 8.5 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| MINIMUM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MAXIMUM | 19.5 | 11.5 | 14.0 | 5.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AVERAGE | 2.8 | 1.8 | 3.8 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | 67.0 | 44.0 | 90.0 | 20.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
รายงานตรวจวัดระดับน้ำ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 9 กันยายน 2026
รายงานตรวจวัดระดับน้ำ
| เวลา/สถานี | TC220202 | TC220303 | TC220306 | TC220402 | TC220509 | TC220510 | TC220604 | TC220605 | TC220512 | TC220902 | TC220904 | TC220905 | TC221003 | TC221103 | TC221202 | TC221203 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | สถานีสะพานพุทธรักษ์ | สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน | สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า | สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า | สถานีสะพานวัดนิโครธาราม | สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี | สถานีสะพานบ้านกะทู้ | สถานีสะพานดำรง | สถานีสะพานบ้านท่าคลอง | สถานีสะพานวัดบางดี | สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี | สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย | สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน | สถานีสะพานข้ามคลองละงู | สถานีสะพานควนโดนใน | สถานีสะพานบ้านนาลาน |
| 07:00 | 1.29 | 17.00 | -1.93 | 1.84 | 14.02 | 1.69 | 13.25 | 1.23 | 2.18 | 9.48 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 0.4 | 23.1 | 0.4 |
| 08:00 | 1.64 | 17.00 | -1.93 | 2.00 | 14.02 | 1.65 | 13.25 | 1.23 | 2.18 | 9.48 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 0.7 | 23.1 | 0.8 |
| 09:00 | 1.85 | 16.99 | -1.93 | 2.20 | 14.02 | 1.67 | 13.25 | 1.23 | 2.18 | 9.47 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 0.9 | 23.1 | 1.1 |
| 10:00 | 2.00 | 17.00 | -1.93 | 2.36 | 14.02 | 1.76 | 13.25 | 1.23 | 2.18 | 9.46 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 1.0 | 23.2 | 1.2 |
| 11:00 | 1.93 | 17.01 | -1.93 | 2.37 | -999.00 | 1.76 | 13.25 | 1.23 | 2.18 | 9.46 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 1.0 | 23.2 | 1.1 |
| 12:00 | 1.64 | 17.00 | -1.93 | 2.21 | -999.00 | 1.64 | 13.25 | 1.23 | 2.18 | 9.46 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 0.8 | 23.2 | 0.9 |
| 13:00 | 1.40 | 17.07 | -1.93 | 2.05 | -999.00 | 1.64 | 13.25 | 1.23 | 2.19 | 9.46 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 0.5 | 23.2 | 0.6 |
| 14:00 | 1.33 | 17.11 | -1.93 | 1.90 | -999.00 | 1.65 | 13.24 | 1.22 | 2.19 | 9.45 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 0.2 | 23.2 | 0.3 |
| 15:00 | 1.35 | 17.12 | -1.93 | 1.80 | -999.00 | 1.65 | 13.24 | 1.22 | 2.18 | 9.45 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -0.1 | 23.2 | 0.2 |
| 16:00 | 1.52 | 17.07 | -1.93 | 1.74 | -999.00 | 1.69 | 13.24 | 1.22 | 2.18 | 9.45 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -0.1 | 23.2 | 0.1 |
| 17:00 | 1.62 | 17.14 | -1.93 | 1.72 | -999.00 | 1.67 | 13.24 | 1.22 | 2.18 | 9.45 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -0.1 | 23.2 | 0.0 |
| 18:00 | 1.92 | 17.26 | -1.93 | 1.70 | -999.00 | 1.68 | 13.24 | 1.22 | 2.18 | 9.44 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -0.1 | 23.1 | -0.0 |
| 19:00 | 3.23 | 17.29 | -1.93 | 1.71 | -999.00 | 1.70 | 13.23 | 1.22 | 2.18 | 9.45 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -0.1 | 23.1 | -0.1 |
| 20:00 | 3.89 | 17.29 | -1.93 | 1.81 | -999.00 | 1.65 | 13.23 | 1.21 | 2.18 | 9.45 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 0.2 | 23.1 | 0.3 |
| 21:00 | 4.12 | 17.28 | -1.93 | 1.96 | -999.00 | 1.63 | 13.23 | 1.21 | 2.18 | 9.45 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 0.6 | 23.1 | 0.7 |
| 22:00 | 4.19 | 17.22 | -1.93 | 2.14 | -999.00 | 1.61 | 13.23 | 1.21 | 2.18 | 9.45 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 0.8 | 23.1 | 1.0 |
| 23:00 | 4.17 | 17.18 | -1.93 | 2.26 | -999.00 | 1.63 | 13.22 | 1.21 | 2.18 | 9.45 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 1.0 | 23.1 | 1.1 |
| 00:00 | 4.07 | 17.16 | -1.93 | 2.18 | -999.00 | 1.59 | 13.22 | 1.21 | 2.18 | 9.45 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 0.8 | 23.1 | 1.0 |
| 01:00 | 3.90 | 17.14 | -1.93 | 2.03 | -999.00 | 1.63 | 13.22 | 1.21 | 2.18 | 9.45 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 0.6 | 23.1 | 0.7 |
| 02:00 | 3.68 | 17.14 | -1.93 | 1.88 | -999.00 | 1.64 | 13.22 | 1.20 | 2.18 | 9.45 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 0.3 | 23.1 | 0.4 |
| 03:00 | 3.45 | 17.12 | -1.93 | 1.77 | -999.00 | 1.66 | 13.21 | 1.20 | 2.18 | 9.44 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -0.0 | 23.1 | 0.2 |
| 04:00 | 3.22 | 17.12 | -1.93 | 1.71 | -999.00 | 1.66 | 13.21 | 1.20 | 2.18 | 9.44 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -0.1 | 23.1 | 0.1 |
| 05:00 | 3.00 | 17.11 | -1.93 | 1.69 | -999.00 | 1.66 | 13.21 | 1.20 | 2.18 | 9.44 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -0.1 | 23.1 | 0.0 |
| 06:00 | 2.87 | 17.14 | -1.93 | 1.68 | -999.00 | 1.67 | 13.20 | 1.20 | 2.18 | 9.44 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -0.1 | 23.1 | -0.0 |
| MINIMUM | 1.29 | 16.99 | -1.93 | 1.68 | 14.02 | 1.59 | 13.20 | 1.20 | 2.18 | 9.44 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -0.1 | 23.1 | -0.1 |
| MAXIMUM | 4.19 | 17.29 | -1.93 | 2.37 | 14.02 | 1.76 | 13.25 | 1.23 | 2.19 | 9.48 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 1.0 | 23.2 | 1.2 |
| AVERAGE | 2.64 | 17.12 | -1.93 | 1.95 | 2.34 | 1.66 | 13.23 | 1.22 | 2.18 | 9.45 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 0.4 | 23.1 | 0.5 |
| TOTAL | 63.28 | 410.96 | -46.32 | 46.71 | 56.08 | 39.88 | 317.58 | 29.19 | 52.34 | 226.87 | 236.4 | 597.4 | 37.7 | 9.2 | 554.8 | 12.1 |
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 9 กันยายน 2026
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ
| เวลา/สถานี | TC220202 | TC220303 | TC220306 | TC220402 | TC220509 | TC220510 | TC220604 | TC220605 | TC220512 | TC220902 | TC220904 | TC220905 | TC221003 | TC221103 | TC221202 | TC221203 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | สถานีสะพานพุทธรักษ์ | สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน | สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า | สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า | สถานีสะพานวัดนิโครธาราม | สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี | สถานีสะพานบ้านกะทู้ | สถานีสะพานดำรง | สถานีสะพานบ้านท่าคลอง | สถานีสะพานวัดบางดี | สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี | สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย | สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน | สถานีสะพานข้ามคลองละงู | สถานีสะพานควนโดนใน | สถานีสะพานบ้านนาลาน |
| 07:00 | 25.30 | 12.31 | 0.00 | 252.09 | 0.19 | 21.87 | 1.03 | 3.99 | 5.57 | 5.46 | 9.1 | 5.0 | 13.5 | 50.7 | 11.3 | 28.4 |
| 08:00 | 37.85 | 12.31 | 0.00 | 268.33 | 0.19 | 20.01 | 1.03 | 3.99 | 5.57 | 5.29 | 9.1 | 5.0 | 13.5 | 76.9 | 11.4 | 48.3 |
| 09:00 | 47.06 | 12.02 | 0.00 | 297.92 | 0.19 | 20.63 | 1.03 | 3.99 | 5.57 | 5.29 | 9.1 | 4.9 | 13.5 | 94.4 | 11.9 | 61.4 |
| 10:00 | 54.47 | 12.31 | 0.00 | 317.45 | 0.18 | 26.19 | 1.10 | 3.99 | 5.57 | 5.12 | 9.1 | 5.0 | 13.5 | 107.7 | 12.4 | 67.7 |
| 11:00 | 50.89 | 12.61 | 0.00 | 317.45 | -999.00 | 26.19 | 1.03 | 4.07 | 5.57 | 5.12 | 9.1 | 4.9 | 13.5 | 104.2 | 12.6 | 66.1 |
| 12:00 | 37.85 | 12.31 | 0.00 | 300.21 | -999.00 | 19.39 | 1.03 | 3.99 | 5.57 | 4.95 | 9.1 | 5.0 | 13.5 | 86.4 | 12.7 | 54.5 |
| 13:00 | 28.88 | 14.56 | 0.00 | 272.44 | -999.00 | 18.77 | 1.03 | 3.99 | 5.57 | 4.95 | 9.1 | 5.0 | 13.5 | 66.3 | 12.9 | 36.5 |
| 14:00 | 26.60 | 16.63 | 0.00 | 258.18 | -999.00 | 19.39 | 1.03 | 3.99 | 5.57 | 4.95 | 9.1 | 5.0 | 13.5 | 45.1 | 12.7 | 25.1 |
| 15:00 | 27.25 | 17.14 | 0.00 | 248.11 | -999.00 | 19.39 | 1.03 | 3.99 | 5.57 | 4.95 | 9.1 | 4.9 | 13.5 | 0.0 | 12.7 | 20.0 |
| 16:00 | 32.81 | 14.56 | 0.00 | 233.97 | -999.00 | 21.87 | 1.03 | 3.99 | 5.57 | 4.78 | 9.1 | 4.9 | 13.5 | 0.0 | 12.6 | 17.8 |
| 17:00 | 37.04 | 18.17 | 0.00 | 231.20 | -999.00 | 20.63 | 0.97 | 3.90 | 5.57 | 4.78 | 9.1 | 4.9 | 13.5 | 0.0 | 12.4 | 0.0 |
| 18:00 | 50.42 | 24.36 | 0.00 | 229.35 | -999.00 | 21.25 | 0.97 | 3.90 | 5.57 | 4.78 | 9.1 | 4.9 | 13.5 | 0.0 | 12.2 | 0.0 |
| 19:00 | 144.62 | 25.91 | 0.00 | 230.27 | -999.00 | 23.11 | 0.97 | 3.90 | 5.57 | 4.78 | 9.1 | 4.9 | 13.5 | 0.0 | 12.1 | 0.0 |
| 20:00 | 215.98 | 25.91 | 0.00 | 249.08 | -999.00 | 19.39 | 0.97 | 3.90 | 5.57 | 4.95 | 9.1 | 4.9 | 13.5 | 46.1 | 11.9 | 22.4 |
| 21:00 | 245.33 | 25.39 | 0.00 | 264.27 | -999.00 | 18.77 | 0.97 | 3.90 | 5.44 | 4.95 | 9.1 | 4.9 | 13.5 | 69.1 | 11.7 | 42.5 |
| 22:00 | 254.77 | 22.30 | 0.00 | 282.90 | -999.00 | 16.92 | 0.91 | 3.90 | 5.44 | 4.95 | 9.1 | 4.9 | 13.5 | 88.2 | 11.4 | 57.4 |
| 23:00 | 252.07 | 20.24 | 0.00 | 305.96 | -999.00 | 18.77 | 0.91 | 3.90 | 5.44 | 4.95 | 9.1 | 4.9 | 13.5 | 98.8 | 11.3 | 66.1 |
| 00:00 | 238.59 | 19.20 | 0.00 | 296.77 | -999.00 | 16.30 | 0.91 | 3.90 | 5.44 | 4.78 | 9.1 | 4.9 | 13.5 | 87.3 | 11.3 | 60.4 |
| 01:00 | 217.22 | 18.17 | 0.00 | 270.36 | -999.00 | 18.77 | 0.85 | 3.90 | 5.44 | 4.78 | 9.1 | 4.9 | 13.5 | 69.1 | 11.1 | 43.6 |
| 02:00 | 191.29 | 18.17 | 0.00 | 256.15 | -999.00 | 18.77 | 0.85 | 3.82 | 5.44 | 4.78 | 9.1 | 4.9 | 13.5 | 47.2 | 11.1 | 28.4 |
| 03:00 | 166.36 | 17.14 | 0.00 | 239.74 | -999.00 | 20.01 | 0.85 | 3.82 | 5.44 | 4.78 | 9.1 | 4.9 | 13.5 | 0.0 | 11.0 | 21.4 |
| 04:00 | 143.67 | 17.14 | 0.00 | 231.20 | -999.00 | 20.01 | 0.80 | 3.82 | 5.44 | 4.78 | 9.1 | 4.9 | 13.5 | 0.0 | 11.0 | 18.4 |
| 05:00 | 123.65 | 16.63 | 0.00 | 228.42 | -999.00 | 20.01 | 0.80 | 3.74 | 5.44 | 4.78 | 9.1 | 4.9 | 13.5 | 0.0 | 11.0 | 17.0 |
| 06:00 | 112.70 | 18.17 | 0.00 | 228.42 | -999.00 | 20.63 | 0.80 | 3.74 | 5.44 | 4.61 | 9.1 | 4.9 | 13.5 | 0.0 | 10.9 | 0.0 |
| MINIMUM | 25.30 | 12.02 | 0.00 | 228.42 | 0.18 | 16.30 | 0.80 | 3.74 | 5.44 | 4.61 | 9.1 | 4.9 | 13.5 | 0.0 | 10.9 | 0.0 |
| MAXIMUM | 254.77 | 25.91 | 0.00 | 317.45 | 0.19 | 26.19 | 1.10 | 4.07 | 5.57 | 5.46 | 9.1 | 5.0 | 13.5 | 107.7 | 12.9 | 67.7 |
| AVERAGE | 115.11 | 17.65 | 0.00 | 262.93 | 0.03 | 20.29 | 0.95 | 3.92 | 5.52 | 4.93 | 9.1 | 4.9 | 13.5 | 47.4 | 11.8 | 33.5 |
| TOTAL | 2,762.67 | 423.66 | 0.00 | 6,310.24 | 0.75 | 487.04 | 22.90 | 94.02 | 132.38 | 118.29 | 218.2 | 117.6 | 323.0 | 1,137.6 | 283.5 | 803.6 |
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 9 กันยายน 2026
รายงานตรวจวัดปริมาณความจุลำน้ำ
| เวลา/สถานี | TC220202 | TC220303 | TC220306 | TC220402 | TC220509 | TC220510 | TC220604 | TC220605 | TC220512 | TC220902 | TC220904 | TC220905 | TC221003 | TC221103 | TC221202 | TC221203 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | สถานีสะพานพุทธรักษ์ | สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน | สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า | สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า | สถานีสะพานวัดนิโครธาราม | สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี | สถานีสะพานบ้านกะทู้ | สถานีสะพานดำรง | สถานีสะพานบ้านท่าคลอง | สถานีสะพานวัดบางดี | สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี | สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย | สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน | สถานีสะพานข้ามคลองละงู | สถานีสะพานควนโดนใน | สถานีสะพานบ้านนาลาน |
| 07:00 | 24.93 | 9.36 | 2.31 | 55.31 | 5.56 | 9.95 | 6.73 | 15.56 | 13.49 | 5.55 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | 25.2 | 25.3 | 46.0 |
| 08:00 | 30.21 | 9.36 | 2.31 | 56.46 | 5.56 | 9.47 | 6.73 | 15.56 | 13.49 | 5.55 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | 28.5 | 25.6 | 53.9 |
| 09:00 | 33.38 | 9.23 | 2.31 | 57.89 | 5.56 | 9.71 | 6.73 | 15.56 | 13.49 | 5.47 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | 31.1 | 26.0 | 59.4 |
| 10:00 | 35.64 | 9.36 | 2.31 | 59.04 | 5.56 | 10.79 | 6.73 | 15.56 | 13.49 | 5.39 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | 32.7 | 26.2 | 62.0 |
| 11:00 | 34.59 | 9.48 | 2.31 | 59.11 | -999.00 | 10.79 | 6.73 | 15.56 | 13.49 | 5.39 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | 32.2 | 26.5 | 61.4 |
| 12:00 | 30.21 | 9.36 | 2.31 | 57.96 | -999.00 | 9.35 | 6.73 | 15.56 | 13.49 | 5.39 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | 29.9 | 26.6 | 56.7 |
| 13:00 | 26.59 | 10.24 | 2.31 | 56.81 | -999.00 | 9.35 | 6.73 | 15.56 | 13.61 | 5.39 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | 26.8 | 26.6 | 49.4 |
| 14:00 | 25.54 | 10.75 | 2.31 | 55.74 | -999.00 | 9.47 | 6.55 | 15.34 | 13.61 | 5.31 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | 23.0 | 26.6 | 44.0 |
| 15:00 | 25.84 | 10.87 | 2.31 | 55.02 | -999.00 | 9.47 | 6.55 | 15.34 | 13.49 | 5.31 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | 19.9 | 26.5 | 40.4 |
| 16:00 | 28.40 | 10.24 | 2.31 | 54.59 | -999.00 | 9.95 | 6.55 | 15.34 | 13.49 | 5.31 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | 19.9 | 26.5 | 38.3 |
| 17:00 | 29.91 | 11.13 | 2.31 | 54.45 | -999.00 | 9.71 | 6.55 | 15.34 | 13.49 | 5.31 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | 19.9 | 26.4 | 37.0 |
| 18:00 | 34.43 | 12.64 | 2.31 | 54.31 | -999.00 | 9.83 | 6.55 | 15.34 | 13.49 | 5.23 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | 19.9 | 26.1 | 36.3 |
| 19:00 | 54.19 | 13.02 | 2.31 | 54.38 | -999.00 | 10.07 | 6.37 | 15.34 | 13.49 | 5.31 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | 19.9 | 26.0 | 35.9 |
| 20:00 | 64.15 | 13.02 | 2.31 | 55.09 | -999.00 | 9.47 | 6.37 | 15.13 | 13.49 | 5.31 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | 23.3 | 25.8 | 42.7 |
| 21:00 | 67.62 | 12.90 | 2.31 | 56.17 | -999.00 | 9.23 | 6.37 | 15.13 | 13.49 | 5.31 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | 27.2 | 25.7 | 51.7 |
| 22:00 | 68.67 | 12.14 | 2.31 | 57.46 | -999.00 | 8.99 | 6.37 | 15.13 | 13.49 | 5.31 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | 30.2 | 25.6 | 57.9 |
| 23:00 | 68.37 | 11.63 | 2.31 | 58.32 | -999.00 | 9.23 | 6.19 | 15.13 | 13.49 | 5.31 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | 31.6 | 25.3 | 61.4 |
| 00:00 | 66.86 | 11.38 | 2.31 | 57.75 | -999.00 | 8.76 | 6.19 | 15.13 | 13.49 | 5.31 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | 30.0 | 25.3 | 59.2 |
| 01:00 | 64.30 | 11.13 | 2.31 | 56.67 | -999.00 | 9.23 | 6.19 | 15.13 | 13.49 | 5.31 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | 27.1 | 25.3 | 52.4 |
| 02:00 | 60.98 | 11.13 | 2.31 | 55.60 | -999.00 | 9.35 | 6.19 | 14.91 | 13.49 | 5.31 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | 23.5 | 25.2 | 46.0 |
| 03:00 | 57.51 | 10.87 | 2.31 | 54.81 | -999.00 | 9.59 | 6.02 | 14.91 | 13.49 | 5.23 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | 20.1 | 25.2 | 41.7 |
| 04:00 | 54.04 | 10.87 | 2.31 | 54.38 | -999.00 | 9.59 | 6.02 | 14.91 | 13.49 | 5.23 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | 19.9 | 25.2 | 39.1 |
| 05:00 | 50.72 | 10.75 | 2.31 | 54.23 | -999.00 | 9.59 | 6.02 | 14.91 | 13.49 | 5.23 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | 19.9 | 25.1 | 37.4 |
| 06:00 | 48.76 | 11.13 | 2.31 | 54.16 | -999.00 | 9.71 | 5.84 | 14.91 | 13.49 | 5.23 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | 19.9 | 25.1 | 36.5 |
| MINIMUM | 24.93 | 9.23 | 2.31 | 54.16 | 5.56 | 8.76 | 5.84 | 14.91 | 13.49 | 5.23 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | 19.9 | 25.1 | 35.9 |
