รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำฝน
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำฝน ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 2 เมษายน 2025
เวลา/สถานี | TC220105 | TC220203 | TC220303 | TC220304 | TC220305 | TC220508 | TC220509 | TC220510 | TC220603 | TC220604 | TC220605 | TC220511 | TC220902 | TC220903 | TC221003 | TC221301 | TC221203 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | สถานีโรงเรียนกระบุรีวิทยา | สถานีโรงเรียนบ้านในวง | สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน | สถานีสนามกีฬาอบต.หาดส้มแป้น | สถานีโรงเรียนบ้านทองหลาง | สถานีโรงเรียนบ้านในวัง | สถานีสะพานวัดนิโครธาราม | สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี | สถานีโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ | สถานีสะพานบ้านกะทู้ | สถานีสะพานดำรง | สถานีโรงเรียนบ้านทับปริก | สถานีสะพานวัดบางดี | สถานีโรงเรียนบ้านคลองลำปริง | สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน | สถานีโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร | สะพานบ้านนาลาน |
07:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
08:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -999.0 | 0.0 |
09:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
10:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
11:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
12:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
13:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
14:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
15:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
16:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
17:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
18:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
19:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
20:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
21:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
22:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
23:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
01:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
02:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
03:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
04:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
05:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
06:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
MINIMUM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
MAXIMUM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
AVERAGE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
TOTAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
รายงานตรวจวัดระดับน้ำ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 2 เมษายน 2025
รายงานตรวจวัดระดับน้ำ
เวลา/สถานี | TC220202 | TC220303 | TC220306 | TC220402 | TC220509 | TC220510 | TC220604 | TC220605 | TC220512 | TC220902 | TC220904 | TC220905 | TC221003 | TC221103 | TC221202 | TC221203 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | สถานีสะพานพุทธรักษ์ | สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน | สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า | สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า | สถานีสะพานวัดนิโครธาราม | สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี | สถานีสะพานบ้านกะทู้ | สถานีสะพานดำรง | สถานีสะพานบ้านท่าคลอง | สถานีสะพานวัดบางดี | สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี | สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย | สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน | สถานีสะพานข้ามคลองละงู | สถานีสะพานควนโดนใน | สถานีสะพานบ้านนาลาน |
07:00 | -0.14 | 16.36 | -1.37 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.04 | 1.79 | 9.69 | 9.9 | 25.6 | 1.6 | -999.0 | 22.8 | -0.1 |
08:00 | -0.14 | 16.36 | -1.44 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.02 | 1.79 | 9.69 | 9.9 | 25.6 | 1.6 | -999.0 | 22.8 | -0.3 |
09:00 | -0.14 | 16.36 | -0.88 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.00 | 1.79 | 9.68 | 9.9 | 25.6 | 1.6 | -999.0 | 22.8 | -0.4 |
10:00 | 8.84 | 16.36 | 0.12 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.00 | 1.79 | 9.68 | 9.9 | 25.6 | 1.6 | -999.0 | 22.8 | -0.5 |
11:00 | 8.87 | 16.36 | 0.83 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.01 | 1.79 | 9.67 | 9.9 | 25.6 | 1.6 | -999.0 | 22.8 | -0.4 |
12:00 | 8.87 | 16.36 | 1.44 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.42 | 1.79 | 9.66 | 9.9 | 25.6 | 1.6 | -999.0 | 22.8 | 0.5 |
13:00 | 8.86 | 16.36 | 1.99 | -999.00 | 13.73 | 1.70 | 13.12 | 1.41 | 1.79 | 9.66 | 9.9 | 25.6 | 1.6 | -999.0 | 22.8 | 1.1 |
14:00 | 8.89 | 16.36 | 1.77 | -999.00 | 13.73 | 2.01 | 13.12 | 1.09 | 1.79 | 9.65 | 9.9 | 25.6 | 1.6 | -999.0 | 22.8 | 1.5 |
15:00 | 1.92 | 16.36 | 1.21 | -999.00 | 13.73 | 1.70 | 13.12 | 1.03 | 1.79 | 9.65 | 9.9 | 25.6 | 1.6 | -999.0 | 22.8 | 1.6 |
16:00 | 1.48 | 16.36 | 0.55 | -999.00 | 13.73 | 1.33 | 13.12 | 1.03 | 1.79 | 9.64 | 9.9 | 25.6 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 1.3 |
17:00 | 0.75 | 16.36 | -0.34 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.03 | 1.79 | 9.64 | 9.9 | 25.6 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.9 |
18:00 | -0.04 | 16.36 | -1.01 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.03 | 1.79 | 9.64 | 9.9 | 25.6 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.5 |
19:00 | -0.14 | 16.36 | -1.29 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.14 | 1.79 | 9.64 | 9.9 | 25.6 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.2 |
20:00 | -0.14 | 16.36 | -1.40 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.12 | 1.79 | 9.64 | 9.9 | 25.6 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | -0.1 |
21:00 | -0.14 | 16.36 | -1.08 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.10 | 1.79 | 9.64 | 9.9 | 25.6 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | -0.2 |
22:00 | -0.14 | 16.36 | -0.36 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.08 | 1.79 | 9.64 | 9.9 | 25.6 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | -0.4 |
23:00 | -0.14 | 16.36 | 0.43 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.08 | 1.79 | 9.64 | 9.9 | 25.6 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | -0.5 |
00:00 | 0.38 | 16.36 | 0.97 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.07 | 1.79 | 9.64 | 9.9 | 25.6 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.1 |
01:00 | 1.23 | 16.36 | 1.44 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.07 | 1.79 | 9.64 | 9.9 | 25.6 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.8 |
02:00 | 1.58 | 16.36 | 1.46 | -999.00 | 13.73 | 1.49 | 13.12 | 1.07 | 1.79 | 9.64 | 9.9 | 25.6 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 1.1 |
03:00 | 1.52 | 16.36 | 0.95 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.07 | 1.79 | 9.64 | 9.9 | 25.6 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 1.2 |
04:00 | 0.98 | 16.36 | 0.28 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.07 | 1.79 | 9.63 | 9.9 | 25.6 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.8 |
05:00 | 0.21 | 16.36 | -0.52 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.07 | 1.79 | 9.63 | 9.9 | 25.6 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.4 |
06:00 | -0.14 | 16.36 | -1.07 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.08 | 1.79 | 9.63 | 9.9 | 25.6 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.1 |
MINIMUM | -0.14 | 16.36 | -1.44 | 0.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.00 | 1.79 | 9.63 | 9.9 | 25.6 | 1.6 | 0.0 | 22.7 | -0.5 |
MAXIMUM | 8.89 | 16.36 | 1.99 | 0.00 | 13.73 | 2.01 | 13.12 | 1.42 | 1.79 | 9.69 | 9.9 | 25.6 | 1.6 | 0.0 | 22.8 | 1.6 |
AVERAGE | 2.21 | 16.36 | 0.11 | 0.00 | 13.73 | 1.39 | 13.12 | 1.09 | 1.79 | 9.65 | 9.9 | 25.6 | 1.6 | 0.0 | 22.7 | 0.4 |
TOTAL | 53.08 | 392.64 | 2.68 | 0.00 | 329.52 | 33.31 | 314.88 | 26.13 | 42.96 | 231.60 | 236.4 | 613.5 | 37.7 | 0.0 | 545.9 | 9.2 |
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 2 เมษายน 2025
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ
เวลา/สถานี | TC220202 | TC220303 | TC220306 | TC220402 | TC220509 | TC220510 | TC220604 | TC220605 | TC220512 | TC220902 | TC220904 | TC220905 | TC221003 | TC221103 | TC221202 | TC221203 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | สถานีสะพานพุทธรักษ์ | สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน | สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า | สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า | สถานีสะพานวัดนิโครธาราม | สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี | สถานีสะพานบ้านกะทู้ | สถานีสะพานดำรง | สถานีสะพานบ้านท่าคลอง | สถานีสะพานวัดบางดี | สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี | สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย | สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน | สถานีสะพานข้ามคลองละงู | สถานีสะพานควนโดนใน | สถานีสะพานบ้านนาลาน |
07:00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 2.42 | 1.39 | 10.58 | 9.1 | 16.4 | 13.5 | -999.0 | 7.2 | 0.0 |
08:00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 2.33 | 1.39 | 10.58 | 9.1 | 16.4 | 13.5 | -999.0 | 7.2 | 0.0 |
09:00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 2.17 | 1.39 | 10.58 | 9.1 | 16.4 | 13.5 | -999.0 | 7.0 | 0.0 |
10:00 | 667.50 | 0.07 | 161.46 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 2.17 | 1.39 | 10.28 | 9.1 | 16.4 | 13.5 | -999.0 | 7.0 | 0.0 |
11:00 | 667.50 | 0.07 | 274.26 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 2.25 | 1.39 | 10.28 | 9.1 | 16.4 | 13.5 | -999.0 | 6.9 | 0.0 |
12:00 | 667.50 | 0.07 | 399.39 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 6.43 | 1.39 | 9.98 | 9.1 | 16.4 | 13.5 | -999.0 | 6.9 | 33.5 |
13:00 | 667.50 | 0.07 | 528.17 | -999.00 | 0.16 | 22.49 | 0.42 | 6.29 | 1.39 | 9.69 | 9.1 | 16.4 | 13.5 | -999.0 | 6.9 | 65.6 |
14:00 | 667.50 | 0.07 | 474.17 | -999.00 | 0.16 | 43.74 | 0.42 | 2.83 | 1.39 | 9.69 | 9.1 | 16.4 | 13.5 | -999.0 | 6.9 | 85.8 |
15:00 | 50.42 | 0.07 | 350.72 | -999.00 | 0.16 | 22.49 | 0.42 | 2.42 | 1.39 | 9.39 | 9.1 | 16.4 | 13.5 | -999.0 | 6.8 | 92.7 |
16:00 | 31.71 | 0.07 | 223.70 | -999.00 | 0.16 | 4.90 | 0.42 | 2.42 | 1.39 | 9.39 | 9.1 | 16.4 | 13.5 | -999.0 | 6.8 | 76.1 |
17:00 | 11.15 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 2.42 | 1.39 | 9.09 | 9.1 | 16.4 | 13.5 | -999.0 | 6.7 | 54.5 |
18:00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 2.42 | 1.39 | 9.09 | 9.1 | 16.4 | 13.5 | -999.0 | 6.7 | 31.5 |
19:00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.33 | 1.39 | 9.39 | 9.1 | 16.4 | 13.5 | -999.0 | 6.7 | 20.0 |
20:00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.16 | 1.39 | 9.39 | 9.1 | 16.4 | 13.5 | -999.0 | 6.7 | 0.0 |
21:00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 2.91 | 1.39 | 9.39 | 9.1 | 16.4 | 13.5 | -999.0 | 6.7 | 0.0 |
22:00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 2.83 | 1.39 | 9.09 | 9.1 | 16.4 | 13.5 | -999.0 | 6.7 | 0.0 |
23:00 | 0.00 | 0.07 | 205.77 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 2.75 | 1.39 | 9.09 | 9.1 | 16.4 | 13.5 | -999.0 | 6.7 | 0.0 |
00:00 | 4.76 | 0.07 | 301.71 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 2.75 | 1.39 | 9.09 | 9.1 | 16.4 | 13.5 | -999.0 | 6.7 | 17.8 |
01:00 | 23.48 | 0.07 | 397.05 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 2.75 | 1.39 | 9.09 | 9.1 | 16.4 | 13.5 | -999.0 | 6.7 | 47.2 |
02:00 | 35.42 | 0.07 | 401.72 | -999.00 | 0.16 | 11.28 | 0.42 | 2.75 | 1.39 | 9.09 | 9.1 | 16.4 | 13.5 | -999.0 | 6.7 | 62.5 |
03:00 | 33.18 | 0.07 | 297.79 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 2.75 | 1.39 | 9.09 | 9.1 | 16.4 | 13.5 | -999.0 | 6.7 | 66.7 |
04:00 | 16.38 | 0.07 | 184.18 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 2.75 | 1.39 | 9.09 | 9.1 | 16.4 | 13.5 | -999.0 | 6.7 | 51.2 |
05:00 | 2.81 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 2.75 | 1.39 | 9.09 | 9.1 | 16.4 | 13.5 | -999.0 | 6.7 | 28.4 |
06:00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 2.75 | 1.39 | 9.09 | 9.1 | 16.4 | 13.5 | -999.0 | 6.7 | 18.2 |
MINIMUM | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 2.17 | 1.39 | 9.09 | 9.1 | 16.4 | 13.5 | 0.0 | 6.7 | 0.0 |
MAXIMUM | 667.50 | 0.07 | 528.17 | 0.00 | 0.16 | 43.74 | 0.42 | 6.43 | 1.39 | 10.58 | 9.1 | 16.4 | 13.5 | 0.0 | 7.2 | 92.7 |
AVERAGE | 147.78 | 0.07 | 175.00 | 0.00 | 0.16 | 7.85 | 0.42 | 2.95 | 1.39 | 9.53 | 9.1 | 16.4 | 13.5 | 0.0 | 6.8 | 31.3 |
TOTAL | 3,546.81 | 1.68 | 4,200.09 | 0.00 | 3.84 | 188.50 | 10.08 | 70.80 | 33.36 | 228.60 | 218.2 | 394.1 | 323.0 | 0.0 | 162.7 | 751.5 |
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 2 เมษายน 2025
รายงานตรวจวัดปริมาณความจุลำน้ำ
เวลา/สถานี | TC220202 | TC220303 | TC220306 | TC220402 | TC220509 | TC220510 | TC220604 | TC220605 | TC220512 | TC220902 | TC220904 | TC220905 | TC221003 | TC221103 | TC221202 | TC221203 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | สถานีสะพานพุทธรักษ์ | สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน | สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า | สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า | สถานีสะพานวัดนิโครธาราม | สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี | สถานีสะพานบ้านกะทู้ | สถานีสะพานดำรง | สถานีสะพานบ้านท่าคลอง | สถานีสะพานวัดบางดี | สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี | สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย | สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน | สถานีสะพานข้ามคลองละงู | สถานีสะพานควนโดนใน | สถานีสะพานบ้านนาลาน |
07:00 | 3.36 | 1.26 | 7.74 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 11.47 | 8.80 | 7.25 | 19.7 | 24.5 | 18.3 | -999.0 | 21.3 | 34.8 |
08:00 | 3.36 | 1.26 | 7.06 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 11.03 | 8.80 | 7.25 | 19.7 | 24.5 | 18.3 | -999.0 | 21.3 | 31.4 |
09:00 | 3.36 | 1.26 | 12.50 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 10.60 | 8.80 | 7.17 | 19.7 | 24.5 | 18.3 | -999.0 | 21.3 | 28.6 |
10:00 | 138.81 | 1.26 | 22.20 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 10.60 | 8.80 | 7.17 | 19.7 | 24.5 | 18.3 | -999.0 | 21.1 | 26.9 |
11:00 | 139.26 | 1.26 | 29.08 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 10.82 | 8.80 | 7.09 | 19.7 | 24.5 | 18.3 | -999.0 | 21.1 | 27.8 |
12:00 | 139.26 | 1.26 | 35.00 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 19.66 | 8.80 | 7.01 | 19.7 | 24.5 | 18.3 | -999.0 | 21.0 | 48.3 |
13:00 | 139.11 | 1.26 | 40.34 | -999.00 | 0.52 | 10.07 | 4.40 | 19.44 | 8.80 | 7.01 | 19.7 | 24.3 | 18.3 | -999.0 | 21.0 | 61.4 |
14:00 | 139.56 | 1.26 | 38.20 | -999.00 | 0.52 | 13.79 | 4.40 | 12.54 | 8.80 | 6.93 | 19.7 | 24.3 | 18.3 | -999.0 | 21.0 | 68.6 |
15:00 | 34.43 | 1.26 | 32.77 | -999.00 | 0.52 | 10.07 | 4.40 | 11.25 | 8.80 | 6.93 | 19.7 | 24.3 | 18.3 | -999.0 | 21.0 | 71.2 |
16:00 | 27.80 | 1.26 | 26.37 | -999.00 | 0.52 | 5.64 | 4.40 | 11.25 | 8.80 | 6.85 | 19.7 | 24.3 | 18.3 | -999.0 | 20.9 | 65.2 |
17:00 | 16.79 | 1.26 | 17.73 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 11.25 | 8.80 | 6.85 | 19.7 | 24.3 | 18.3 | -999.0 | 20.9 | 56.7 |
18:00 | 4.87 | 1.26 | 11.23 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 11.25 | 8.80 | 6.85 | 19.7 | 24.3 | 18.3 | -999.0 | 20.7 | 47.2 |
19:00 | 3.36 | 1.26 | 8.52 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 13.62 | 8.80 | 6.85 | 19.7 | 24.3 | 18.3 | -999.0 | 20.7 | 40.4 |
20:00 | 3.36 | 1.26 | 7.45 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 13.19 | 8.80 | 6.85 | 19.7 | 24.3 | 18.3 | -999.0 | 20.7 | 35.5 |
21:00 | 3.36 | 1.26 | 10.55 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.76 | 8.80 | 6.85 | 19.7 | 24.3 | 18.3 | -999.0 | 20.7 | 31.8 |
22:00 | 3.36 | 1.26 | 17.54 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.33 | 8.80 | 6.85 | 19.7 | 24.3 | 18.3 | -999.0 | 20.7 | 29.1 |
23:00 | 3.36 | 1.26 | 25.20 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.33 | 8.80 | 6.85 | 19.7 | 24.3 | 18.3 | -999.0 | 20.7 | 27.1 |
00:00 | 11.21 | 1.26 | 30.44 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.11 | 8.80 | 6.85 | 19.7 | 24.3 | 18.3 | -999.0 | 20.9 | 38.5 |
01:00 | 24.03 | 1.26 | 35.00 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.11 | 8.80 | 6.85 | 19.7 | 24.3 | 18.3 | -999.0 | 20.9 | 53.5 |
02:00 | 29.31 | 1.26 | 35.20 | -999.00 | 0.52 | 7.56 | 4.40 | 12.11 | 8.80 | 6.85 | 19.7 | 24.3 | 18.3 | -999.0 | 20.9 | 60.1 |
03:00 | 28.40 | 1.26 | 30.25 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.11 | 8.80 | 6.85 | 19.7 | 24.3 | 18.3 | -999.0 | 20.9 | 61.6 |
04:00 | 20.26 | 1.26 | 23.75 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.11 | 8.80 | 6.77 | 19.7 | 24.3 | 18.3 | -999.0 | 20.9 | 54.9 |
05:00 | 8.64 | 1.26 | 15.99 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.11 | 8.80 | 6.77 | 19.7 | 24.3 | 18.3 | -999.0 | 20.9 | 45.7 |
06:00 | 3.36 | 1.26 | 10.65 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.33 | 8.80 | 6.77 | 19.7 | 24.3 | 18.3 | -999.0 | 20.9 | 38.7 |
MINIMUM | 3.36 | 1.26 | 7.06 | 0.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 10.60 | 8.80 | 6.77 | 19.7 | 24.3 | 18.3 | 0.0 | 20.7 | 26.9 |
MAXIMUM | 139.56 | 1.26 | 40.34 | 0.00 | 0.52 | 13.79 | 4.40 | 19.66 | 8.80 | 7.25 | 19.7 | 24.5 | 18.3 | 0.0 | 21.3 | 71.2 |
AVERAGE | 38.83 | 1.26 | 22.12 | 0.00 | 0.52 | 6.33 | 4.40 | 12.52 | 8.80 | 6.93 | 19.7 | 24.3 | 18.3 | 0.0 | 20.9 | 45.2 |
TOTAL | 932.01 | 30.34 | 530.77 | 0.00 | 12.50 | 151.95 | 105.69 | 300.39 | 211.23 | 166.31 | 471.9 | 583.9 | 439.3 | 0.0 | 502.2 | 1,084.9 |
×