รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำฝน
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำฝน ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 29 สิงหาคม 2026
| เวลา/สถานี | TC220105 | TC220203 | TC220303 | TC220304 | TC220305 | TC220508 | TC220509 | TC220510 | TC220603 | TC220604 | TC220605 | TC220511 | TC220902 | TC220903 | TC221003 | TC221301 | TC221203 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | สถานีโรงเรียนกระบุรีวิทยา | สถานีโรงเรียนบ้านในวง | สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน | สถานีสนามกีฬาอบต.หาดส้มแป้น | สถานีโรงเรียนบ้านทองหลาง | สถานีโรงเรียนบ้านในวัง | สถานีสะพานวัดนิโครธาราม | สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี | สถานีโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ | สถานีสะพานบ้านกะทู้ | สถานีสะพานดำรง | สถานีโรงเรียนบ้านทับปริก | สถานีสะพานวัดบางดี | สถานีโรงเรียนบ้านคลองลำปริง | สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน | สถานีโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร | สะพานบ้านนาลาน |
| 07:00 | 1.0 | 3.5 | 27.5 | 3.0 | -999.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 09:00 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 3.5 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 10:00 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 11:00 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 12:00 | 0.0 | 1.5 | 18.5 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 13:00 | 5.5 | 5.5 | 3.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 14:00 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 16:00 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 17:00 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 18:00 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 19:00 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | -999.0 | -999.0 | 2.0 | 1.5 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 20:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 21:00 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 22:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 23:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 01:00 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 02:00 | 29.5 | 1.0 | 0.0 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 03:00 | 5.0 | 9.5 | 3.5 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 04:00 | 3.0 | 9.0 | 12.5 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 05:00 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 06:00 | 3.0 | 1.5 | 4.5 | -999.0 | -999.0 | 2.5 | 10.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 2026-08-29 09:16:01 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 |
| 2026-08-29 09:16:01 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 |
| MINIMUM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MAXIMUM | 29.5 | 9.5 | 27.5 | 3.5 | 0.0 | 2.5 | 10.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AVERAGE | 2.2 | 1.6 | 3.4 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | 52.0 | 37.5 | 81.0 | 6.5 | 0.0 | 5.5 | 14.0 | 29.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
รายงานตรวจวัดระดับน้ำ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 29 สิงหาคม 2026
รายงานตรวจวัดระดับน้ำ
| เวลา/สถานี | TC220202 | TC220303 | TC220306 | TC220402 | TC220509 | TC220510 | TC220604 | TC220605 | TC220512 | TC220902 | TC220904 | TC220905 | TC221003 | TC221103 | TC221202 | TC221203 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | สถานีสะพานพุทธรักษ์ | สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน | สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า | สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า | สถานีสะพานวัดนิโครธาราม | สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี | สถานีสะพานบ้านกะทู้ | สถานีสะพานดำรง | สถานีสะพานบ้านท่าคลอง | สถานีสะพานวัดบางดี | สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี | สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย | สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน | สถานีสะพานข้ามคลองละงู | สถานีสะพานควนโดนใน | สถานีสะพานบ้านนาลาน |
| 09:00 | 2.80 | 17.30 | -1.93 | 1.79 | 14.03 | 1.69 | 13.12 | 1.17 | 2.18 | 9.50 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 0.1 | 22.9 | 0.1 |
| 10:00 | 2.99 | 17.28 | -1.93 | 2.11 | 14.04 | 1.69 | 13.12 | 1.28 | 2.19 | 9.50 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 0.6 | 22.9 | 0.8 |
| 11:00 | 3.25 | 17.27 | -1.93 | 2.38 | 14.05 | 1.87 | 13.12 | 1.39 | 2.19 | 9.50 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 0.9 | 22.9 | 1.2 |
| 12:00 | 3.48 | 17.30 | -1.93 | 2.67 | 14.07 | 2.08 | 13.12 | 1.29 | 2.18 | 9.50 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 1.3 | 22.9 | 1.5 |
| 13:00 | 3.70 | 17.44 | -1.93 | 2.83 | 14.08 | 2.14 | 13.12 | 1.18 | 2.18 | 9.51 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 1.5 | 22.9 | 1.7 |
| 16:00 | 3.75 | 17.27 | -1.93 | 2.92 | 14.11 | 1.81 | 13.12 | 1.17 | 2.18 | 9.52 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 0.6 | 22.9 | 0.8 |
| 17:00 | 3.65 | 17.26 | -1.93 | 2.96 | 14.10 | 1.77 | 13.12 | 1.17 | 2.18 | 9.52 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 0.2 | 22.9 | 0.4 |
| 18:00 | 3.53 | 17.25 | -1.93 | 3.00 | 14.09 | 1.78 | 13.12 | 1.17 | 2.18 | 9.52 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -0.1 | 22.9 | 0.2 |
| 19:00 | 3.40 | 17.24 | -1.93 | 3.04 | 14.10 | 1.78 | 18.05 | 1.17 | 2.18 | 9.53 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -0.1 | 22.9 | 0.0 |
| 20:00 | 3.27 | 17.22 | -1.93 | 3.06 | 14.09 | 1.74 | 18.06 | 1.17 | 2.18 | 9.53 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -0.1 | 22.9 | -0.1 |
| 21:00 | 3.14 | 17.20 | -1.93 | 3.07 | 14.08 | 1.74 | 18.07 | 1.17 | 2.18 | 9.53 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -0.1 | 22.9 | -0.2 |
| 22:00 | 3.03 | 17.18 | -1.93 | 3.06 | 14.08 | 1.71 | 13.12 | 1.17 | 2.18 | 9.52 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 0.3 | 22.9 | 0.2 |
| 23:00 | 2.99 | 17.17 | -1.93 | 3.05 | 14.07 | 1.79 | 13.12 | 1.21 | 2.18 | 9.52 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 0.7 | 22.9 | 0.9 |
| 00:00 | 3.03 | 17.16 | -1.93 | 3.05 | 14.08 | 1.93 | 18.10 | 1.23 | 2.18 | 9.52 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 1.0 | 22.9 | 1.3 |
| 01:00 | 3.08 | 17.16 | -1.93 | 3.08 | 14.08 | 2.04 | 18.11 | 1.17 | 2.18 | 9.51 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 1.3 | 22.9 | 1.5 |
| 02:00 | 3.06 | 17.15 | -1.93 | 3.03 | 14.07 | 1.97 | 18.13 | 1.17 | 2.18 | 9.51 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 1.2 | 22.9 | 1.4 |
| 03:00 | 3.05 | 17.17 | -1.93 | 2.93 | 14.07 | 1.86 | 18.13 | 1.17 | 2.18 | 9.51 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 0.9 | 22.9 | 1.1 |
| 04:00 | 3.14 | 17.30 | -1.93 | 2.80 | 14.07 | 1.75 | 13.12 | 1.17 | 2.18 | 9.50 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 0.6 | 22.9 | 0.7 |
| 05:00 | 3.16 | 17.51 | -1.93 | 2.68 | 14.07 | 1.74 | 18.16 | 1.17 | 2.18 | 9.50 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 0.2 | 22.9 | 0.3 |
| 06:00 | 3.10 | 17.48 | -1.93 | 2.60 | 14.10 | 1.76 | 18.17 | 1.16 | 2.18 | 9.49 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -0.1 | 22.9 | 0.1 |
| 2026-08-29 09:16:50 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 |
| 2026-08-29 09:16:50 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 |
| 2026-08-29 09:16:50 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 |
| 2026-08-29 09:16:50 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 |
| MINIMUM | 2.80 | 17.15 | -1.93 | 1.79 | 14.03 | 1.69 | 13.12 | 1.16 | 2.18 | 9.49 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -0.1 | 22.9 | -0.2 |
| MAXIMUM | 3.75 | 17.51 | -1.93 | 3.08 | 14.11 | 2.14 | 18.17 | 1.39 | 2.19 | 9.53 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 1.5 | 22.9 | 1.7 |
| AVERAGE | 2.69 | 14.39 | -1.61 | 2.34 | 11.73 | 1.53 | 12.80 | 1.00 | 1.82 | 7.93 | 8.2 | 20.7 | 1.3 | 0.5 | 19.1 | 0.6 |
| TOTAL | 64.60 | 345.31 | -38.60 | 56.11 | 281.53 | 36.64 | 307.30 | 23.95 | 43.62 | 190.24 | 197.0 | 497.9 | 31.4 | 10.8 | 458.2 | 14.1 |
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 29 สิงหาคม 2026
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ
| เวลา/สถานี | TC220202 | TC220303 | TC220306 | TC220402 | TC220509 | TC220510 | TC220604 | TC220605 | TC220512 | TC220902 | TC220904 | TC220905 | TC221003 | TC221103 | TC221202 | TC221203 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | สถานีสะพานพุทธรักษ์ | สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน | สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า | สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า | สถานีสะพานวัดนิโครธาราม | สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี | สถานีสะพานบ้านกะทู้ | สถานีสะพานดำรง | สถานีสะพานบ้านท่าคลอง | สถานีสะพานวัดบางดี | สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี | สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย | สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน | สถานีสะพานข้ามคลองละงู | สถานีสะพานควนโดนใน | สถานีสะพานบ้านนาลาน |
| 09:00 | 106.95 | 26.42 | 0.00 | 245.58 | 0.20 | 21.87 | 0.42 | 3.57 | 5.57 | 5.63 | 9.1 | 5.1 | 13.5 | 39.5 | 9.0 | 18.9 |
| 10:00 | 122.77 | 25.39 | 0.00 | 279.76 | 0.20 | 22.49 | 0.42 | 4.48 | 5.69 | 5.63 | 9.1 | 5.0 | 13.5 | 69.1 | 9.0 | 48.3 |
| 11:00 | 146.50 | 24.88 | 0.00 | 318.60 | 0.21 | 32.81 | 0.42 | 5.99 | 5.57 | 5.82 | 9.1 | 5.0 | 13.5 | 98.0 | 9.2 | 71.0 |
| 12:00 | 169.47 | 26.42 | 0.00 | 356.64 | 0.23 | 51.38 | 0.42 | 4.48 | 5.57 | 5.82 | 9.1 | 5.0 | 13.5 | 128.2 | 9.2 | 89.5 |
| 13:00 | 193.59 | 34.51 | 0.00 | 376.71 | 0.25 | 57.12 | 0.42 | 3.57 | 5.57 | 5.82 | 9.1 | 5.0 | 13.5 | 145.8 | 9.0 | 101.4 |
| 16:00 | 199.35 | 24.88 | 0.00 | 393.38 | 0.32 | 29.20 | 0.42 | 3.57 | 5.57 | 6.06 | 9.1 | 5.0 | 13.5 | 71.3 | 9.0 | 46.6 |
| 17:00 | 187.83 | 24.36 | 0.00 | 400.36 | 0.30 | 27.39 | 0.42 | 3.57 | 5.44 | 6.06 | 9.1 | 5.0 | 13.5 | 45.1 | 9.0 | 28.8 |
| 18:00 | 174.65 | 23.85 | 0.00 | 407.34 | 0.27 | 27.39 | 0.42 | 3.57 | 5.44 | 6.29 | 9.1 | 5.0 | 13.5 | 0.0 | 9.0 | 20.5 |
| 19:00 | 161.32 | 23.33 | 0.00 | 412.57 | 0.30 | 28.00 | 203.50 | 3.57 | 5.44 | 6.53 | 9.1 | 5.0 | 13.5 | 0.0 | 9.0 | 17.0 |
| 20:00 | 148.39 | 22.30 | 0.00 | 417.81 | 0.27 | 24.97 | 203.97 | 3.49 | 5.44 | 6.29 | 9.1 | 5.0 | 13.5 | 0.0 | 9.0 | 0.0 |
| 21:00 | 136.13 | 21.27 | 0.00 | 417.81 | 0.27 | 24.97 | 204.92 | 3.57 | 5.44 | 6.29 | 9.1 | 5.0 | 13.5 | 0.0 | 9.0 | 0.0 |
| 22:00 | 126.29 | 20.24 | 0.00 | 417.81 | 0.27 | 23.11 | 0.42 | 3.57 | 5.44 | 6.29 | 9.1 | 5.0 | 13.5 | 47.2 | 9.0 | 21.7 |
| 23:00 | 122.77 | 19.72 | 0.00 | 416.06 | 0.25 | 28.00 | 0.42 | 3.82 | 5.44 | 6.29 | 9.1 | 5.0 | 13.5 | 76.9 | 9.0 | 54.5 |
| 00:00 | 126.29 | 19.20 | 0.00 | 416.06 | 0.27 | 37.05 | 206.34 | 3.99 | 5.44 | 6.06 | 9.1 | 5.0 | 13.5 | 104.2 | 8.9 | 74.4 |
| 01:00 | 130.69 | 19.20 | 0.00 | 419.55 | 0.27 | 47.56 | 206.81 | 3.57 | 5.44 | 6.06 | 9.1 | 5.0 | 13.5 | 126.4 | 8.9 | 86.4 |
| 02:00 | 128.93 | 18.69 | 0.00 | 410.83 | 0.25 | 39.92 | 207.29 | 3.57 | 5.44 | 6.06 | 9.1 | 5.0 | 13.5 | 119.3 | 8.9 | 80.2 |
| 03:00 | 128.05 | 19.72 | 0.00 | 393.38 | 0.25 | 32.20 | 207.76 | 3.49 | 5.44 | 5.82 | 9.1 | 5.0 | 13.5 | 95.3 | 8.9 | 61.9 |
| 04:00 | 136.13 | 26.42 | 0.00 | 374.03 | 0.25 | 26.19 | 0.42 | 3.49 | 5.44 | 5.82 | 9.1 | 5.0 | 13.5 | 68.4 | 8.9 | 39.6 |
| 05:00 | 138.02 | 38.64 | 0.00 | 357.98 | 0.25 | 24.97 | 209.18 | 3.49 | 5.57 | 5.63 | 9.1 | 5.0 | 13.5 | 43.0 | 8.8 | 24.7 |
| 06:00 | 132.45 | 36.87 | 0.00 | 345.98 | 0.16 | 26.19 | 209.18 | 3.49 | 5.57 | 5.63 | 9.1 | 5.0 | 13.5 | 0.0 | 8.8 | 18.7 |
| 2026-08-29 09:16:26 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 |
| 2026-08-29 09:16:26 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 |
| 2026-08-29 09:16:26 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 |
| 2026-08-29 09:16:26 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 |
| MINIMUM | 106.95 | 18.69 | 0.00 | 245.58 | 0.16 | 21.87 | 0.42 | 3.49 | 5.44 | 5.63 | 9.1 | 5.0 | 13.5 | 0.0 | 8.8 | 0.0 |
| MAXIMUM | 199.35 | 38.64 | 0.00 | 419.55 | 0.32 | 57.12 | 209.18 | 5.99 | 5.69 | 6.53 | 9.1 | 5.1 | 13.5 | 145.8 | 9.2 | 101.4 |
| AVERAGE | 121.52 | 20.68 | 0.00 | 315.76 | 0.21 | 26.37 | 77.65 | 3.16 | 4.58 | 5.00 | 7.6 | 4.2 | 11.2 | 53.2 | 7.5 | 37.7 |
| TOTAL | 2,916.57 | 496.31 | 0.00 | 7,578.24 | 5.04 | 632.78 | 1,863.57 | 75.91 | 109.96 | 119.90 | 181.8 | 99.9 | 269.2 | 1,277.6 | 179.5 | 903.9 |
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 29 สิงหาคม 2026
รายงานตรวจวัดปริมาณความจุลำน้ำ
| เวลา/สถานี | TC220202 | TC220303 | TC220306 | TC220402 | TC220509 | TC220510 | TC220604 | TC220605 | TC220512 | TC220902 | TC220904 | TC220905 | TC221003 | TC221103 | TC221202 | TC221203 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | สถานีสะพานพุทธรักษ์ | สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน | สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า | สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า | สถานีสะพานวัดนิโครธาราม | สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี | สถานีสะพานบ้านกะทู้ | สถานีสะพานดำรง | สถานีสะพานบ้านท่าคลอง | สถานีสะพานวัดบางดี | สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี | สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย | สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน | สถานีสะพานข้ามคลองละงู | สถานีสะพานควนโดนใน | สถานีสะพานบ้านนาลาน |
| 09:00 | 47.71 | 13.15 | 2.31 | 54.95 | 5.73 | 9.95 | 4.40 | 14.27 | 13.49 | 5.71 | 19.7 | 13.0 | 18.3 | 21.9 | 23.2 | 39.5 |
| 10:00 | 50.57 | 12.90 | 2.31 | 57.24 | 5.90 | 9.95 | 4.40 | 16.64 | 13.61 | 5.71 | 19.7 | 13.0 | 18.3 | 27.1 | 23.2 | 53.9 |
| 11:00 | 54.49 | 12.77 | 2.31 | 59.18 | 6.08 | 12.11 | 4.40 | 19.01 | 13.61 | 5.71 | 19.7 | 13.0 | 18.3 | 31.4 | 23.2 | 63.5 |
| 12:00 | 57.96 | 13.15 | 2.31 | 61.26 | 6.42 | 14.63 | 4.40 | 16.85 | 13.49 | 5.71 | 19.7 | 13.0 | 18.3 | 35.4 | 23.2 | 69.9 |
| 13:00 | 61.28 | 14.92 | 2.31 | 62.40 | 6.60 | 15.35 | 4.40 | 14.48 | 13.49 | 5.79 | 19.7 | 13.0 | 18.3 | 37.4 | 23.2 | 74.0 |
| 16:00 | 62.04 | 12.77 | 2.31 | 63.05 | 7.12 | 11.39 | 4.40 | 14.27 | 13.49 | 5.87 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | 27.6 | 23.1 | 53.5 |
| 17:00 | 60.53 | 12.64 | 2.31 | 63.33 | 6.94 | 10.91 | 4.40 | 14.27 | 13.49 | 5.87 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | 23.0 | 23.2 | 46.2 |
| 18:00 | 58.72 | 12.52 | 2.31 | 63.62 | 6.77 | 11.03 | 4.40 | 14.27 | 13.49 | 5.87 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | 19.9 | 23.1 | 41.0 |
| 19:00 | 56.76 | 12.39 | 2.31 | 63.91 | 6.94 | 11.03 | 92.66 | 14.27 | 13.49 | 5.96 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | 19.9 | 23.1 | 37.6 |
| 20:00 | 54.80 | 12.14 | 2.31 | 64.05 | 6.77 | 10.55 | 92.84 | 14.27 | 13.49 | 5.96 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | 19.9 | 23.1 | 35.0 |
| 21:00 | 52.84 | 11.88 | 2.31 | 64.12 | 6.60 | 10.55 | 93.02 | 14.27 | 13.49 | 5.96 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | 19.9 | 23.1 | 33.5 |
| 22:00 | 51.18 | 11.63 | 2.31 | 64.05 | 6.60 | 10.19 | 4.40 | 14.27 | 13.49 | 5.87 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | 23.5 | 23.1 | 41.9 |
| 23:00 | 50.57 | 11.50 | 2.31 | 63.98 | 6.42 | 11.15 | 4.40 | 15.13 | 13.49 | 5.87 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | 28.4 | 23.1 | 56.4 |
| 00:00 | 51.18 | 11.38 | 2.31 | 63.98 | 6.60 | 12.83 | 93.56 | 15.56 | 13.49 | 5.87 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | 32.2 | 23.1 | 64.6 |
| 01:00 | 51.93 | 11.38 | 2.31 | 64.19 | 6.60 | 14.15 | 93.73 | 14.27 | 13.49 | 5.79 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | 35.1 | 23.1 | 68.9 |
| 02:00 | 51.63 | 11.25 | 2.31 | 63.84 | 6.42 | 13.31 | 94.09 | 14.27 | 13.49 | 5.79 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | 34.2 | 23.1 | 66.9 |
| 03:00 | 51.48 | 11.50 | 2.31 | 63.12 | 6.42 | 11.99 | 94.09 | 14.27 | 13.49 | 5.79 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | 31.2 | 23.0 | 59.9 |
| 04:00 | 52.84 | 13.15 | 2.31 | 62.19 | 6.42 | 10.67 | 4.40 | 14.27 | 13.49 | 5.71 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | 27.1 | 23.0 | 50.9 |
| 05:00 | 53.14 | 15.80 | 2.31 | 61.33 | 6.42 | 10.55 | 94.63 | 14.27 | 13.49 | 5.71 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | 22.7 | 23.0 | 43.8 |
| 06:00 | 52.23 | 15.42 | 2.31 | 60.76 | 6.94 | 10.79 | 94.81 | 14.05 | 13.49 | 5.63 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | 19.9 | 23.0 | 39.3 |
| 2026-08-29 09:16:50 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 |
| 2026-08-29 09:16:50 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 |
| 2026-08-29 09:16:50 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 |
| 2026-08-29 09:16:50 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 |
