สัญลักษณ์สถานี
หมายถึง สถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝน |
หมายถึง สถานีตรวจวัดระดับน้ำ |
สัญลักษณ์สถานการณ์น้ำ
ระดับน้ำปกติ | |
เฝ้าระวังน้ำมาก = ระดับน้ำใกล้ล้นตลิ่ง | |
เตือนภัยน้ำมาก = ระดับน้ำล้นตลิ่ง |
เฝ้าระวังน้ำน้อย = ระดับน้ำใกล้ท้องน้ำ | |
เตือนภัยน้ำน้อย = ระดับน้ำแห้งมาก |
ปริมาณน้ำฝนปกติ | |
เฝ้าระวังปริมาณน้ำฝน | |
เตือนภัยปริมาณน้ำฝน |
ขัดข้องไม่เกิน 1 ชั่วโมง | ||
ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน | ||
ขัดข้องเกิน 3 วัน |
กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ
ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัย น้ำหลาก ดินถล่ม (E)
กรมชลประทาน (R)
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (H)
สถานการณ์ล่าสุด
ณ วันที่ : 8 ธันวาคม 2024 22:00 น.
สถานีตรวจวัด | วัน-เวลาข้อมูล | ปริมาณฝนสะสม (มม.) | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
ปริมาณน้ำ (ม³/วินาที) |
สถานการณ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 นาที | 12 ชม. | 24 ชม. | ปริมาณฝน | ระดับน้ำ | ||||
สถานีโรงเรียนกระบุรีวิทยา | 08/12/2024 22:00 | 0.0 | 19.5 | 19.5 | n/a | n/a | ||
สถานีสะพานพุทธรักษ์ | 08/12/2024 22:00 | n/a | n/a | n/a | 0.04 | 1.36 | ||
สถานีโรงเรียนบ้านในวง | 08/12/2024 22:00 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | n/a | n/a | ||
สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน | 08/12/2024 22:00 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 16.44 | 0.35 | ||
สถานีสนามกีฬาอบต.หาดส้มแป้น | 01/11/2024 05:13 | 0.0 | 8.0 | 13.0 | n/a | n/a | ||
สถานีโรงเรียนบ้านทองหลาง | 08/12/2024 22:00 | 0.0 | 0.5 | 4.0 | n/a | n/a | ||
สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า | 08/12/2024 22:00 | n/a | n/a | n/a | -0.53 | 0.00 | ||
สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า | 26/09/2024 18:19 | n/a | n/a | n/a | 2.35 | 316.30 | ||
สถานีโรงเรียนบ้านในวัง | 08/12/2024 22:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | ||
สถานีสะพานวัดนิโครธาราม | 08/12/2024 22:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.07 | 0.25 | ||
สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี | 08/12/2024 22:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.36 | 5.44 | ||
สถานีโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ | 08/12/2024 22:00 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | n/a | n/a | ||
สถานีสะพานบ้านกะทู้ | 08/12/2024 22:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.12 | 0.42 | ||
สถานีสะพานดำรง | 08/12/2024 22:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.14 | 3.33 | ||
สถานีโรงเรียนบ้านทับปริก | 08/12/2024 21:41 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | n/a | n/a | ||
สถานีสะพานบ้านท่าคลอง | 08/12/2024 22:00 | n/a | n/a | n/a | 1.79 | 1.39 | ||
สถานีสะพานวัดบางดี | 08/12/2024 22:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.48 | 110.00 | ||
สถานีโรงเรียนบ้านคลองลำปริง | 08/12/2024 22:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | ||
สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี | 08/12/2024 22:00 | n/a | n/a | n/a | 10.00 | 13.58 | ||
สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย | 08/12/2024 22:00 | n/a | n/a | n/a | 25.31 | 11.08 | ||
สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน | 08/12/2024 22:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.92 | 21.41 | ||
สถานีโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร | 08/11/2024 04:55 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | n/a | n/a | ||
สถานีสะพานข้ามคลองละงู | 08/12/2024 22:00 | n/a | n/a | n/a | 0.29 | 49.31 | ||
สถานีสะพานควนโดนใน | 08/12/2024 22:00 | n/a | n/a | n/a | 23.59 | 20.15 | ||
สถานีสะพานบ้านนาลาน | 08/12/2024 22:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 21.90 |
หมายเหตุ n/a : ไม่มีการติดตั้งเครื่องมือวัด