สัญลักษณ์สถานี
หมายถึง สถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝน |
หมายถึง สถานีตรวจวัดระดับน้ำ |
สัญลักษณ์สถานการณ์น้ำ
ระดับน้ำปกติ | |
เฝ้าระวังน้ำมาก = ระดับน้ำใกล้ล้นตลิ่ง | |
เตือนภัยน้ำมาก = ระดับน้ำล้นตลิ่ง |
เฝ้าระวังน้ำน้อย = ระดับน้ำใกล้ท้องน้ำ | |
เตือนภัยน้ำน้อย = ระดับน้ำแห้งมาก |
ปริมาณน้ำฝนปกติ | |
เฝ้าระวังปริมาณน้ำฝน | |
เตือนภัยปริมาณน้ำฝน |
ขัดข้องไม่เกิน 1 ชั่วโมง | ||
ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน | ||
ขัดข้องเกิน 3 วัน |
กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ
ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัย น้ำหลาก ดินถล่ม (E)
กรมชลประทาน (R)
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (H)
สถานการณ์ล่าสุด
ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2024 13:58 น.
สถานีตรวจวัด | วัน-เวลาข้อมูล | ปริมาณฝนสะสม (มม.) | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
ปริมาณน้ำ (ม³/วินาที) |
สถานการณ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 นาที | 12 ชม. | 24 ชม. | ปริมาณฝน | ระดับน้ำ | ||||
สถานีโรงเรียนกระบุรีวิทยา | 21/11/2024 13:58 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | n/a | n/a | ||
สถานีสะพานพุทธรักษ์ | 21/11/2024 13:58 | n/a | n/a | n/a | 1.48 | 31.71 | ||
สถานีโรงเรียนบ้านในวง | 21/11/2024 13:58 | 0.5 | 59.5 | 83.0 | n/a | n/a | ||
สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน | 21/11/2024 13:58 | 0.0 | 23.0 | 27.0 | 16.54 | 1.08 | ||
สถานีสนามกีฬาอบต.หาดส้มแป้น | 01/11/2024 05:13 | 0.0 | 8.0 | 13.0 | n/a | n/a | ||
สถานีโรงเรียนบ้านทองหลาง | 21/11/2024 13:58 | 0.0 | 14.0 | 14.0 | n/a | n/a | ||
สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า | 21/11/2024 13:58 | n/a | n/a | n/a | 0.78 | 264.46 | ||
สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า | 26/09/2024 18:19 | n/a | n/a | n/a | 2.35 | 316.30 | ||
สถานีโรงเรียนบ้านในวัง | 21/11/2024 13:58 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | n/a | n/a | ||
สถานีสะพานวัดนิโครธาราม | 21/11/2024 13:58 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 14.15 | 0.42 | ||
สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี | 21/11/2024 13:58 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 1.46 | 9.57 | ||
สถานีโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ | 21/11/2024 13:58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | ||
สถานีสะพานบ้านกะทู้ | 21/11/2024 13:58 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 13.13 | 0.42 | ||
สถานีสะพานดำรง | 21/11/2024 13:58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.16 | 3.49 | ||
สถานีโรงเรียนบ้านทับปริก | 21/11/2024 13:58 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | n/a | n/a | ||
สถานีสะพานบ้านท่าคลอง | 21/11/2024 13:58 | n/a | n/a | n/a | 1.79 | 1.39 | ||
สถานีสะพานวัดบางดี | 21/11/2024 13:58 | 0.0 | 5.5 | 19.0 | 10.62 | 49.07 | ||
สถานีโรงเรียนบ้านคลองลำปริง | 21/11/2024 13:58 | 1.5 | 13.5 | 36.0 | n/a | n/a | ||
สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี | 21/11/2024 13:58 | n/a | n/a | n/a | 9.92 | 11.04 | ||
สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย | 21/11/2024 13:58 | n/a | n/a | n/a | 25.35 | 11.82 | ||
สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน | 21/11/2024 13:58 | 3.5 | 12.5 | 18.0 | 1.57 | 13.46 | ||
สถานีโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร | 08/11/2024 04:55 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | n/a | n/a | ||
สถานีสะพานข้ามคลองละงู | 21/11/2024 13:58 | n/a | n/a | n/a | 0.43 | 59.93 | ||
สถานีสะพานควนโดนใน | 21/11/2024 13:58 | n/a | n/a | n/a | 23.26 | 14.23 | ||
สถานีสะพานบ้านนาลาน | 21/11/2024 13:58 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.49 | 31.51 |
หมายเหตุ n/a : ไม่มีการติดตั้งเครื่องมือวัด