รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำฝน
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำฝน ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 21 เมษายน 2026
| เวลา/สถานี | TC220105 | TC220203 | TC220303 | TC220304 | TC220305 | TC220508 | TC220509 | TC220510 | TC220603 | TC220604 | TC220605 | TC220511 | TC220902 | TC220903 | TC221003 | TC221301 | TC221203 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | สถานีโรงเรียนกระบุรีวิทยา | สถานีโรงเรียนบ้านในวง | สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน | สถานีสนามกีฬาอบต.หาดส้มแป้น | สถานีโรงเรียนบ้านทองหลาง | สถานีโรงเรียนบ้านในวัง | สถานีสะพานวัดนิโครธาราม | สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี | สถานีโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ | สถานีสะพานบ้านกะทู้ | สถานีสะพานดำรง | สถานีโรงเรียนบ้านทับปริก | สถานีสะพานวัดบางดี | สถานีโรงเรียนบ้านคลองลำปริง | สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน | สถานีโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร | สะพานบ้านนาลาน |
| 07:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 08:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 09:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 10:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 11:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 12:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 13:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 14:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 15:00 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 16:00 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 17:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 18:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 19:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 20:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 21:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 22:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 23:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 01:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 02:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 03:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 04:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 05:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 06:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| MINIMUM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MAXIMUM | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AVERAGE | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
รายงานตรวจวัดระดับน้ำ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 21 เมษายน 2026
รายงานตรวจวัดระดับน้ำ
| เวลา/สถานี | TC220202 | TC220303 | TC220306 | TC220402 | TC220509 | TC220510 | TC220604 | TC220605 | TC220512 | TC220902 | TC220904 | TC220905 | TC221003 | TC221103 | TC221202 | TC221203 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | สถานีสะพานพุทธรักษ์ | สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน | สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า | สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า | สถานีสะพานวัดนิโครธาราม | สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี | สถานีสะพานบ้านกะทู้ | สถานีสะพานดำรง | สถานีสะพานบ้านท่าคลอง | สถานีสะพานวัดบางดี | สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี | สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย | สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน | สถานีสะพานข้ามคลองละงู | สถานีสะพานควนโดนใน | สถานีสะพานบ้านนาลาน |
| 07:00 | -999.00 | 16.36 | -1.41 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.10 | 2.03 | 9.25 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | -0.1 |
| 08:00 | -999.00 | 16.36 | -1.18 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.10 | 2.03 | 9.24 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | -0.2 |
| 09:00 | -999.00 | 16.36 | -0.44 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.10 | 2.02 | 9.24 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | -0.3 |
| 10:00 | -999.00 | 16.36 | 0.37 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.10 | 2.01 | 9.25 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | -0.4 |
| 11:00 | -999.00 | 16.36 | 0.97 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.16 | 2.00 | 9.24 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.1 |
| 12:00 | -999.00 | 16.36 | 1.58 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.43 | 1.99 | 9.24 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.9 |
| 13:00 | -999.00 | 16.36 | 2.08 | -999.00 | 13.73 | 1.72 | 13.12 | 1.45 | 1.98 | 9.24 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 1.3 |
| 14:00 | -999.00 | 16.36 | 1.73 | -999.00 | 13.73 | 2.04 | 13.12 | 1.14 | 1.97 | 9.24 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 1.7 |
| 15:00 | -999.00 | 16.36 | 1.16 | -999.00 | 13.73 | 1.76 | 13.12 | 1.11 | 1.96 | 9.25 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 1.7 |
| 16:00 | -999.00 | 16.36 | 0.47 | -999.00 | 13.73 | 1.40 | 13.17 | 1.11 | 1.94 | 9.26 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 1.4 |
| 17:00 | -999.00 | 16.36 | -0.37 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.13 | 1.11 | 1.92 | 9.25 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 1.0 |
| 18:00 | -999.00 | 16.36 | -1.01 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.11 | 1.90 | 9.25 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.6 |
| 19:00 | -999.00 | 16.36 | -1.28 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.14 | 1.88 | 9.26 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.2 |
| 20:00 | -999.00 | 16.36 | -1.35 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.15 | 1.86 | 9.26 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.0 |
| 21:00 | -999.00 | 16.36 | -0.91 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.14 | 1.85 | 9.26 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | -0.1 |
| 22:00 | -999.00 | 16.36 | -0.15 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.13 | 1.84 | 9.25 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | -0.3 |
| 23:00 | -999.00 | 16.36 | 0.52 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.12 | 1.83 | 9.25 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | -0.3 |
| 00:00 | -999.00 | 16.36 | 1.01 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.12 | 1.82 | 9.25 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.3 |
| 01:00 | -999.00 | 16.36 | 1.45 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.12 | 1.80 | 9.25 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.8 |
| 02:00 | -999.00 | 16.36 | 1.37 | -999.00 | 13.73 | 1.37 | 13.12 | 1.12 | 1.79 | 9.24 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 1.1 |
| 03:00 | -999.00 | 16.36 | 0.86 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.11 | 1.79 | 9.24 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 1.1 |
| 04:00 | -999.00 | 16.36 | 0.17 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.11 | 1.79 | 9.24 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.8 |
| 05:00 | -999.00 | 16.36 | -0.59 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.11 | 1.79 | 9.24 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.4 |
| 06:00 | -999.00 | 16.36 | -1.05 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.10 | 1.79 | 9.24 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.1 |
| MINIMUM | 0.00 | 16.36 | -1.41 | 0.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.10 | 1.79 | 9.24 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 0.0 | 22.7 | -0.4 |
| MAXIMUM | 0.00 | 16.36 | 2.08 | 0.00 | 13.73 | 2.04 | 13.17 | 1.45 | 2.03 | 9.26 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 0.0 | 22.7 | 1.7 |
| AVERAGE | 0.00 | 16.36 | 0.17 | 0.00 | 13.73 | 1.39 | 13.12 | 1.15 | 1.90 | 9.25 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 0.0 | 22.7 | 0.5 |
| TOTAL | 0.00 | 392.64 | 4.00 | 0.00 | 329.52 | 33.37 | 314.94 | 27.49 | 45.58 | 221.93 | 236.4 | 597.4 | 37.7 | 0.0 | 544.8 | 11.8 |
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 21 เมษายน 2026
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ
| เวลา/สถานี | TC220202 | TC220303 | TC220306 | TC220402 | TC220509 | TC220510 | TC220604 | TC220605 | TC220512 | TC220902 | TC220904 | TC220905 | TC221003 | TC221103 | TC221202 | TC221203 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | สถานีสะพานพุทธรักษ์ | สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน | สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า | สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า | สถานีสะพานวัดนิโครธาราม | สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี | สถานีสะพานบ้านกะทู้ | สถานีสะพานดำรง | สถานีสะพานบ้านท่าคลอง | สถานีสะพานวัดบางดี | สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี | สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย | สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน | สถานีสะพานข้ามคลองละงู | สถานีสะพานควนโดนใน | สถานีสะพานบ้านนาลาน |
| 07:00 | -999.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 2.17 | 3.50 | 1.93 | 9.1 | 5.4 | 13.5 | -999.0 | 6.3 | 0.0 |
| 08:00 | -999.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 2.91 | 3.50 | 1.84 | 9.1 | 5.4 | 13.5 | -999.0 | 6.3 | 0.0 |
| 09:00 | -999.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 2.17 | 3.37 | 1.84 | 9.1 | 5.4 | 13.5 | -999.0 | 6.4 | 0.0 |
| 10:00 | -999.00 | 0.07 | 196.96 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.00 | 3.24 | 1.93 | 9.1 | 5.3 | 13.5 | -999.0 | 6.3 | 0.0 |
| 11:00 | -999.00 | 0.07 | 303.67 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.41 | 3.11 | 1.84 | 9.1 | 5.3 | 13.5 | -999.0 | 6.3 | 19.3 |
| 12:00 | -999.00 | 0.07 | 432.11 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 6.58 | 3.02 | 1.84 | 9.1 | 5.3 | 13.5 | -999.0 | 6.2 | 54.5 |
| 13:00 | -999.00 | 0.07 | 549.60 | -999.00 | 0.16 | 23.73 | 0.42 | 6.73 | 3.02 | 1.84 | 9.1 | 5.3 | 13.5 | -999.0 | 6.2 | 77.3 |
| 14:00 | -999.00 | 0.07 | 464.83 | -999.00 | 0.16 | 46.61 | 0.42 | 3.24 | 2.93 | 1.84 | 9.1 | 5.0 | 13.5 | -999.0 | 6.2 | 96.0 |
| 15:00 | -999.00 | 0.07 | 340.92 | -999.00 | 0.16 | 26.19 | 0.42 | 3.08 | 2.85 | 1.93 | 9.1 | 5.1 | 13.5 | -999.0 | 6.2 | 99.4 |
| 16:00 | -999.00 | 0.07 | 212.29 | -999.00 | 0.16 | 7.01 | 0.59 | 3.00 | 2.67 | 1.93 | 9.1 | 5.0 | 13.5 | -999.0 | 6.3 | 80.8 |
| 17:00 | -999.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.00 | 2.40 | 1.84 | 9.1 | 5.0 | 13.5 | -999.0 | 6.2 | 57.4 |
| 18:00 | -999.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.08 | 2.23 | 1.84 | 9.1 | 5.0 | 13.5 | -999.0 | 6.2 | 34.5 |
| 19:00 | -999.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.24 | 2.05 | 1.93 | 9.1 | 5.0 | 13.5 | -999.0 | 6.3 | 21.9 |
| 20:00 | -999.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.33 | 1.96 | 1.93 | 9.1 | 4.9 | 13.5 | -999.0 | 6.3 | 16.8 |
| 21:00 | -999.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.33 | 1.87 | 1.93 | 9.1 | 4.9 | 13.5 | -999.0 | 6.3 | 0.0 |
| 22:00 | -999.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.24 | 1.78 | 1.93 | 9.1 | 4.9 | 13.5 | -999.0 | 6.3 | 0.0 |
| 23:00 | -999.00 | 0.07 | 220.44 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.16 | 1.63 | 1.93 | 9.1 | 4.9 | 13.5 | -999.0 | 6.4 | 0.0 |
| 00:00 | -999.00 | 0.07 | 311.51 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.16 | 1.57 | 1.93 | 9.1 | 4.7 | 13.5 | -999.0 | 6.4 | 22.4 |
| 01:00 | -999.00 | 0.07 | 401.72 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.08 | 1.51 | 1.84 | 9.1 | 4.7 | 13.5 | -999.0 | 6.4 | 49.5 |
| 02:00 | -999.00 | 0.07 | 380.69 | -999.00 | 0.16 | 6.15 | 0.42 | 3.08 | 1.39 | 1.84 | 9.1 | 4.7 | 13.5 | -999.0 | 6.3 | 64.0 |
| 03:00 | -999.00 | 0.07 | 282.10 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.08 | 1.39 | 1.84 | 9.1 | 4.6 | 13.5 | -999.0 | 6.2 | 64.5 |
| 04:00 | -999.00 | 0.07 | 167.14 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.00 | 1.39 | 1.84 | 9.1 | 4.6 | 13.5 | -999.0 | 6.1 | 49.5 |
| 05:00 | -999.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.00 | 1.39 | 1.84 | 9.1 | 4.6 | 13.5 | -999.0 | 6.1 | 28.0 |
| 06:00 | -999.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.00 | 1.39 | 1.75 | 9.1 | 4.5 | 13.5 | -999.0 | 6.0 | 18.4 |
| MINIMUM | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 2.17 | 1.39 | 1.75 | 9.1 | 4.5 | 13.5 | 0.0 | 6.0 | 0.0 |
| MAXIMUM | 0.00 | 0.07 | 549.60 | 0.00 | 0.16 | 46.61 | 0.59 | 6.73 | 3.50 | 1.93 | 9.1 | 5.4 | 13.5 | 0.0 | 6.4 | 99.4 |
| AVERAGE | 0.00 | 0.07 | 177.67 | 0.00 | 0.16 | 8.05 | 0.43 | 3.34 | 2.30 | 1.87 | 9.1 | 5.0 | 13.5 | 0.0 | 6.3 | 35.6 |
| TOTAL | 0.00 | 1.68 | 4,263.98 | 0.00 | 3.84 | 193.29 | 10.25 | 80.07 | 55.16 | 44.97 | 218.2 | 119.2 | 323.0 | 0.0 | 151.1 | 854.3 |
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 21 เมษายน 2026
รายงานตรวจวัดปริมาณความจุลำน้ำ
| เวลา/สถานี | TC220202 | TC220303 | TC220306 | TC220402 | TC220509 | TC220510 | TC220604 | TC220605 | TC220512 | TC220902 | TC220904 | TC220905 | TC221003 | TC221103 | TC221202 | TC221203 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | สถานีสะพานพุทธรักษ์ | สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน | สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า | สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า | สถานีสะพานวัดนิโครธาราม | สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี | สถานีสะพานบ้านกะทู้ | สถานีสะพานดำรง | สถานีสะพานบ้านท่าคลอง | สถานีสะพานวัดบางดี | สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี | สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย | สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน | สถานีสะพานข้ามคลองละงู | สถานีสะพานควนโดนใน | สถานีสะพานบ้านนาลาน |
| 07:00 | -999.00 | 1.26 | 7.35 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.76 | 11.69 | 3.68 | 19.7 | 13.4 | 18.3 | -999.0 | 20.3 | 35.0 |
| 08:00 | -999.00 | 1.26 | 9.58 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.76 | 11.69 | 3.60 | 19.7 | 13.4 | 18.3 | -999.0 | 20.5 | 32.0 |
| 09:00 | -999.00 | 1.26 | 16.76 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.76 | 11.57 | 3.60 | 19.7 | 13.4 | 18.3 | -999.0 | 20.5 | 30.1 |
| 10:00 | -999.00 | 1.26 | 24.62 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.76 | 11.45 | 3.68 | 19.7 | 13.4 | 18.3 | -999.0 | 20.5 | 28.8 |
| 11:00 | -999.00 | 1.26 | 30.44 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 14.05 | 11.33 | 3.60 | 19.7 | 13.4 | 18.3 | -999.0 | 20.3 | 39.8 |
| 12:00 | -999.00 | 1.26 | 36.36 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 19.87 | 11.21 | 3.60 | 19.7 | 13.2 | 18.3 | -999.0 | 20.3 | 56.7 |
| 13:00 | -999.00 | 1.26 | 41.21 | -999.00 | 0.52 | 10.31 | 4.40 | 20.30 | 11.09 | 3.60 | 19.7 | 13.2 | 18.3 | -999.0 | 20.2 | 65.7 |
| 14:00 | -999.00 | 1.26 | 37.82 | -999.00 | 0.52 | 14.15 | 4.40 | 13.62 | 10.97 | 3.60 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | -999.0 | 20.2 | 72.3 |
| 15:00 | -999.00 | 1.26 | 32.29 | -999.00 | 0.52 | 10.79 | 4.40 | 12.97 | 10.85 | 3.68 | 19.7 | 13.2 | 18.3 | -999.0 | 20.3 | 73.1 |
| 16:00 | -999.00 | 1.26 | 25.59 | -999.00 | 0.52 | 6.48 | 5.30 | 12.97 | 10.60 | 3.77 | 19.7 | 13.0 | 18.3 | -999.0 | 20.3 | 66.9 |
| 17:00 | -999.00 | 1.26 | 17.44 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.58 | 12.97 | 10.36 | 3.68 | 19.7 | 13.0 | 18.3 | -999.0 | 20.3 | 57.9 |
| 18:00 | -999.00 | 1.26 | 11.23 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.97 | 10.12 | 3.68 | 19.7 | 13.0 | 18.3 | -999.0 | 20.3 | 48.7 |
| 19:00 | -999.00 | 1.26 | 8.61 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 13.62 | 9.88 | 3.77 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | -999.0 | 20.3 | 42.1 |
| 20:00 | -999.00 | 1.26 | 7.94 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 13.84 | 9.64 | 3.77 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | -999.0 | 20.3 | 37.4 |
| 21:00 | -999.00 | 1.26 | 12.20 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 13.62 | 9.52 | 3.77 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | -999.0 | 20.3 | 34.0 |
| 22:00 | -999.00 | 1.26 | 19.58 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 13.41 | 9.40 | 3.68 | 19.7 | 12.7 | 18.3 | -999.0 | 20.5 | 31.4 |
| 23:00 | -999.00 | 1.26 | 26.08 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 13.19 | 9.28 | 3.68 | 19.7 | 12.7 | 18.3 | -999.0 | 20.5 | 30.3 |
| 00:00 | -999.00 | 1.26 | 30.83 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 13.19 | 9.16 | 3.68 | 19.7 | 12.7 | 18.3 | -999.0 | 20.6 | 42.5 |
| 01:00 | -999.00 | 1.26 | 35.10 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 13.19 | 8.92 | 3.68 | 19.7 | 12.5 | 18.3 | -999.0 | 20.6 | 54.5 |
| 02:00 | -999.00 | 1.26 | 34.32 | -999.00 | 0.52 | 6.12 | 4.40 | 13.19 | 8.80 | 3.60 | 19.7 | 12.5 | 18.3 | -999.0 | 20.5 | 60.7 |
| 03:00 | -999.00 | 1.26 | 29.38 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.97 | 8.80 | 3.60 | 19.7 | 12.5 | 18.3 | -999.0 | 20.3 | 60.7 |
| 04:00 | -999.00 | 1.26 | 22.68 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.97 | 8.80 | 3.60 | 19.7 | 12.3 | 18.3 | -999.0 | 20.2 | 54.3 |
| 05:00 | -999.00 | 1.26 | 15.31 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.97 | 8.80 | 3.60 | 19.7 | 12.3 | 18.3 | -999.0 | 20.1 | 45.5 |
| 06:00 | -999.00 | 1.26 | 10.85 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.76 | 8.80 | 3.60 | 19.7 | 12.3 | 18.3 | -999.0 | 20.0 | 39.1 |
| MINIMUM | 0.00 | 1.26 | 7.35 | 0.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.76 | 8.80 | 3.60 | 19.7 | 12.3 | 18.3 | 0.0 | 20.0 | 28.8 |
