รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำฝน
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำฝน ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 29 เมษายน 2026
| เวลา/สถานี | TC220105 | TC220203 | TC220303 | TC220304 | TC220305 | TC220508 | TC220509 | TC220510 | TC220603 | TC220604 | TC220605 | TC220511 | TC220902 | TC220903 | TC221003 | TC221301 | TC221203 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | สถานีโรงเรียนกระบุรีวิทยา | สถานีโรงเรียนบ้านในวง | สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน | สถานีสนามกีฬาอบต.หาดส้มแป้น | สถานีโรงเรียนบ้านทองหลาง | สถานีโรงเรียนบ้านในวัง | สถานีสะพานวัดนิโครธาราม | สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี | สถานีโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ | สถานีสะพานบ้านกะทู้ | สถานีสะพานดำรง | สถานีโรงเรียนบ้านทับปริก | สถานีสะพานวัดบางดี | สถานีโรงเรียนบ้านคลองลำปริง | สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน | สถานีโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร | สะพานบ้านนาลาน |
| 07:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 08:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 09:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 10:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 11:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 12:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 13:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 14:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 15:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 16:00 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 7.5 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | -999.0 | 0.0 |
| 17:00 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -999.0 | 0.0 |
| 18:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 3.0 |
| 19:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 6.5 | 44.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 20:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.5 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 21:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 22:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 23:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 01:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 02:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 03:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 04:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 05:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 06:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| MINIMUM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MAXIMUM | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 7.5 | 0.0 | 6.5 | 44.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 3.0 |
| AVERAGE | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
| TOTAL | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 44.5 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 |
รายงานตรวจวัดระดับน้ำ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 29 เมษายน 2026
รายงานตรวจวัดระดับน้ำ
| เวลา/สถานี | TC220202 | TC220303 | TC220306 | TC220402 | TC220509 | TC220510 | TC220604 | TC220605 | TC220512 | TC220902 | TC220904 | TC220905 | TC221003 | TC221103 | TC221202 | TC221203 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | สถานีสะพานพุทธรักษ์ | สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน | สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า | สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า | สถานีสะพานวัดนิโครธาราม | สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี | สถานีสะพานบ้านกะทู้ | สถานีสะพานดำรง | สถานีสะพานบ้านท่าคลอง | สถานีสะพานวัดบางดี | สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี | สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย | สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน | สถานีสะพานข้ามคลองละงู | สถานีสะพานควนโดนใน | สถานีสะพานบ้านนาลาน |
| 07:00 | -999.00 | 16.36 | 0.52 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.10 | 2.16 | 9.15 | 9.9 | 24.8 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | -0.4 |
| 08:00 | -999.00 | 16.36 | 0.89 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.09 | 2.15 | 9.15 | 9.9 | 24.8 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.3 |
| 09:00 | -999.00 | 16.36 | 1.22 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.09 | 2.13 | 9.15 | 9.9 | 24.7 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.8 |
| 10:00 | -999.00 | 16.36 | 1.18 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.13 | 2.12 | 9.15 | 9.9 | 24.8 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 1.0 |
| 11:00 | -999.00 | 16.36 | 0.76 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.10 | 2.12 | 9.15 | 9.9 | 24.8 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 1.1 |
| 12:00 | -999.00 | 16.36 | 0.21 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.10 | 2.11 | 9.15 | 9.9 | 24.7 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.8 |
| 13:00 | -999.00 | 16.36 | -0.39 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.10 | 2.10 | 9.15 | 9.9 | 24.7 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.5 |
| 15:00 | -999.00 | 16.36 | 0.90 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.10 | 2.09 | 9.15 | 9.9 | 24.7 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | -0.1 |
| 16:00 | -999.00 | 16.36 | 0.33 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.10 | 2.08 | 9.15 | 9.9 | 24.7 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | -0.2 |
| 17:00 | -999.00 | 16.36 | -0.39 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.10 | 2.07 | 9.15 | 9.9 | 24.7 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | -0.4 |
| 18:00 | -999.00 | 16.36 | -0.97 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.10 | 2.07 | 9.15 | 9.9 | 24.7 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | -0.4 |
| 19:00 | -999.00 | 16.36 | -1.23 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.10 | 2.07 | 9.15 | 9.9 | 24.8 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | -0.2 |
| 20:00 | -999.00 | 16.36 | -0.83 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.10 | 2.09 | 9.15 | 9.9 | 24.8 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.3 |
| 21:00 | -999.00 | 16.36 | -0.34 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.12 | 2.10 | 9.15 | 9.9 | 24.8 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.7 |
| 22:00 | -999.00 | 16.36 | -999.00 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.15 | 2.10 | 9.15 | 9.9 | 24.8 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 1.0 |
| 23:00 | -999.00 | 16.36 | -999.00 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.15 | 2.10 | 9.15 | 9.9 | 24.8 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 1.0 |
| 00:00 | -999.00 | 16.36 | -999.00 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.16 | 2.10 | 9.15 | 9.9 | 24.8 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.8 |
| 01:00 | -999.00 | 16.36 | -999.00 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.15 | 2.10 | 9.15 | 9.9 | 24.8 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.4 |
| 02:00 | -999.00 | 16.36 | -999.00 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.14 | 2.10 | 9.15 | 9.9 | 24.8 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.1 |
| 03:00 | -999.00 | 16.36 | -999.00 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.13 | 2.10 | 9.15 | 9.9 | 24.8 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | -0.1 |
| 05:00 | -999.00 | 16.36 | -999.00 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.11 | 2.08 | 9.15 | 9.9 | 24.8 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | -0.4 |
| 06:00 | -999.00 | 16.36 | -999.00 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.11 | 2.07 | 9.15 | 9.9 | 24.8 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | -0.4 |
| 2026-04-29 09:17:00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 |
| 2026-04-29 09:17:00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 |
| MINIMUM | 0.00 | 16.36 | -1.23 | 0.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.09 | 2.07 | 9.15 | 9.9 | 24.7 | 1.6 | 0.0 | 22.7 | -0.4 |
| MAXIMUM | 0.00 | 16.36 | 1.22 | 0.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.16 | 2.16 | 9.15 | 9.9 | 24.8 | 1.6 | 0.0 | 22.7 | 1.1 |
| AVERAGE | 0.00 | 15.00 | 0.08 | 0.00 | 12.59 | 1.21 | 12.03 | 1.02 | 1.93 | 8.39 | 9.0 | 22.7 | 1.4 | 0.0 | 20.8 | 0.3 |
| TOTAL | 0.00 | 359.92 | 1.86 | 0.00 | 302.06 | 29.04 | 288.64 | 24.53 | 46.21 | 201.30 | 216.7 | 544.9 | 34.5 | 0.0 | 499.2 | 6.2 |
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 29 เมษายน 2026
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ
| เวลา/สถานี | TC220202 | TC220303 | TC220306 | TC220402 | TC220509 | TC220510 | TC220604 | TC220605 | TC220512 | TC220902 | TC220904 | TC220905 | TC221003 | TC221103 | TC221202 | TC221203 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | สถานีสะพานพุทธรักษ์ | สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน | สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า | สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า | สถานีสะพานวัดนิโครธาราม | สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี | สถานีสะพานบ้านกะทู้ | สถานีสะพานดำรง | สถานีสะพานบ้านท่าคลอง | สถานีสะพานวัดบางดี | สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี | สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย | สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน | สถานีสะพานข้ามคลองละงู | สถานีสะพานควนโดนใน | สถานีสะพานบ้านนาลาน |
| 07:00 | -999.00 | 0.07 | 218.81 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 2.91 | 5.31 | 0.93 | 9.1 | 3.3 | 13.5 | -999.0 | 6.2 | 0.0 |
| 08:00 | -999.00 | 0.07 | 287.98 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 2.91 | 5.05 | 0.93 | 9.1 | 3.3 | 13.5 | -999.0 | 6.1 | 22.6 |
| 09:00 | -999.00 | 0.07 | 352.68 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 2.91 | 4.92 | 0.93 | 9.1 | 3.3 | 13.5 | -999.0 | 6.1 | 46.0 |
| 10:00 | -999.00 | 0.07 | 344.84 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.16 | 4.79 | 0.93 | 9.1 | 3.3 | 13.5 | -999.0 | 6.1 | 58.9 |
| 11:00 | -999.00 | 0.07 | 260.54 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 2.91 | 4.66 | 0.93 | 9.1 | 3.3 | 13.5 | -999.0 | 6.1 | 62.5 |
| 12:00 | -999.00 | 0.07 | 174.24 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.00 | 4.53 | 0.93 | 9.1 | 3.3 | 13.5 | -999.0 | 6.1 | 51.2 |
| 13:00 | -999.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 2.17 | 4.40 | 0.93 | 9.1 | 3.3 | 13.5 | -999.0 | 6.1 | 31.5 |
| 15:00 | -999.00 | 0.07 | 289.94 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.00 | 4.27 | 0.93 | 9.1 | 3.3 | 13.5 | -999.0 | 6.1 | 0.0 |
| 16:00 | -999.00 | 0.07 | 189.86 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.00 | 4.27 | 0.93 | 9.1 | 3.3 | 13.5 | -999.0 | 6.0 | 0.0 |
| 17:00 | -999.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.00 | 4.14 | 0.93 | 9.1 | 3.3 | 13.5 | -999.0 | 6.4 | 0.0 |
| 18:00 | -999.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.00 | 4.01 | 0.93 | 9.1 | 3.1 | 13.5 | -999.0 | 6.4 | 0.0 |
| 19:00 | -999.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.00 | 4.14 | 0.93 | 9.1 | 3.8 | 13.5 | -999.0 | 6.3 | 0.0 |
| 20:00 | -999.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.00 | 4.27 | 0.93 | 9.1 | 3.8 | 13.5 | -999.0 | 6.2 | 22.4 |
| 21:00 | -999.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.16 | 4.40 | 0.93 | 9.1 | 3.8 | 13.5 | -999.0 | 6.2 | 42.5 |
| 22:00 | -999.00 | 0.07 | -999.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.33 | 4.40 | 0.93 | 9.1 | 3.8 | 13.5 | -999.0 | 6.1 | 56.5 |
| 23:00 | -999.00 | 0.07 | -999.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.41 | 4.40 | 0.93 | 9.1 | 3.8 | 13.5 | -999.0 | 6.1 | 60.4 |
| 00:00 | -999.00 | 0.07 | -999.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.41 | 4.40 | 0.93 | 9.1 | 3.8 | 13.5 | -999.0 | 6.1 | 48.9 |
| 01:00 | -999.00 | 0.07 | -999.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.33 | 4.40 | 0.93 | 9.1 | 3.8 | 13.5 | -999.0 | 6.1 | 28.4 |
| 02:00 | -999.00 | 0.07 | -999.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.24 | 4.53 | 0.93 | 9.1 | 3.8 | 13.5 | -999.0 | 6.1 | 18.9 |
| 03:00 | -999.00 | 0.07 | -999.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.16 | 4.40 | 0.93 | 9.1 | 3.8 | 13.5 | -999.0 | 6.1 | 0.0 |
| 05:00 | -999.00 | 0.07 | -999.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.08 | 4.14 | 0.93 | 9.1 | 3.8 | 13.5 | -999.0 | 6.1 | 0.0 |
| 06:00 | -999.00 | 0.07 | -999.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.00 | 4.01 | 0.93 | 9.1 | 3.8 | 13.5 | -999.0 | 6.1 | 0.0 |
| 2026-04-29 09:16:26 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 |
| 2026-04-29 09:16:26 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 |
| MINIMUM | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 2.17 | 4.01 | 0.93 | 9.1 | 3.1 | 13.5 | 0.0 | 6.0 | 0.0 |
| MAXIMUM | 0.00 | 0.07 | 352.68 | 0.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.41 | 5.31 | 0.93 | 9.1 | 3.8 | 13.5 | 0.0 | 6.4 | 62.5 |
| AVERAGE | 0.00 | 0.06 | 88.29 | 0.00 | 0.15 | 4.03 | 0.39 | 2.80 | 4.08 | 0.85 | 8.3 | 3.2 | 12.3 | 0.0 | 5.7 | 22.9 |
| TOTAL | 0.00 | 1.54 | 2,118.89 | 0.00 | 3.52 | 96.80 | 9.24 | 67.09 | 97.84 | 20.46 | 200.0 | 77.2 | 296.1 | 0.0 | 135.9 | 550.6 |
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 29 เมษายน 2026
รายงานตรวจวัดปริมาณความจุลำน้ำ
| เวลา/สถานี | TC220202 | TC220303 | TC220306 | TC220402 | TC220509 | TC220510 | TC220604 | TC220605 | TC220512 | TC220902 | TC220904 | TC220905 | TC221003 | TC221103 | TC221202 | TC221203 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | สถานีสะพานพุทธรักษ์ | สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน | สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า | สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า | สถานีสะพานวัดนิโครธาราม | สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี | สถานีสะพานบ้านกะทู้ | สถานีสะพานดำรง | สถานีสะพานบ้านท่าคลอง | สถานีสะพานวัดบางดี | สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี | สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย | สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน | สถานีสะพานข้ามคลองละงู | สถานีสะพานควนโดนใน | สถานีสะพานบ้านนาลาน |
| 07:00 | -999.00 | 1.26 | 26.08 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.76 | 13.25 | 2.87 | 19.7 | 10.4 | 18.3 | -999.0 | 20.2 | 29.5 |
| 08:00 | -999.00 | 1.26 | 29.67 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.54 | 13.13 | 2.87 | 19.7 | 10.4 | 18.3 | -999.0 | 20.2 | 42.7 |
| 09:00 | -999.00 | 1.26 | 32.87 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.54 | 12.89 | 2.87 | 19.7 | 10.3 | 18.3 | -999.0 | 20.2 | 53.0 |
| 10:00 | -999.00 | 1.26 | 32.48 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 13.41 | 12.77 | 2.87 | 19.7 | 10.4 | 18.3 | -999.0 | 20.1 | 58.6 |
| 11:00 | -999.00 | 1.26 | 28.41 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.76 | 12.77 | 2.87 | 19.7 | 10.4 | 18.3 | -999.0 | 20.1 | 59.9 |
| 12:00 | -999.00 | 1.26 | 23.07 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.76 | 12.65 | 2.87 | 19.7 | 10.3 | 18.3 | -999.0 | 20.1 | 54.9 |
| 13:00 | -999.00 | 1.26 | 17.25 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.76 | 12.53 | 2.87 | 19.7 | 10.3 | 18.3 | -999.0 | 20.1 | 47.2 |
| 15:00 | -999.00 | 1.26 | 29.76 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.76 | 12.41 | 2.87 | 19.7 | 10.3 | 18.3 | -999.0 | 20.2 | 35.7 |
| 16:00 | -999.00 | 1.26 | 24.23 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.76 | 12.29 | 2.87 | 19.7 | 10.3 | 18.3 | -999.0 | 20.1 | 32.0 |
| 17:00 | -999.00 | 1.26 | 17.25 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.76 | 12.17 | 2.87 | 19.7 | 10.3 | 18.3 | -999.0 | 20.5 | 29.5 |
| 18:00 | -999.00 | 1.26 | 11.62 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.76 | 12.17 | 2.87 | 19.7 | 10.1 | 18.3 | -999.0 | 20.5 | 28.6 |
| 19:00 | -999.00 | 1.26 | 9.10 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.76 | 12.17 | 2.87 | 19.7 | 11.1 | 18.3 | -999.0 | 20.5 | 32.5 |
| 20:00 | -999.00 | 1.26 | 12.98 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.76 | 12.41 | 2.87 | 19.7 | 11.3 | 18.3 | -999.0 | 20.3 | 42.5 |
| 21:00 | -999.00 | 1.26 | 17.73 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 13.19 | 12.53 | 2.87 | 19.7 | 11.3 | 18.3 | -999.0 | 20.2 | 52.0 |
| 22:00 | -999.00 | 1.26 | -999.00 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 13.84 | 12.53 | 2.87 | 19.7 | 11.1 | 18.3 | -999.0 | 20.2 | 57.5 |
| 23:00 | -999.00 | 1.26 | -999.00 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 13.84 | 12.53 | 2.87 | 19.7 | 11.1 | 18.3 | -999.0 | 20.2 | 59.2 |
| 00:00 | -999.00 | 1.26 | -999.00 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 14.05 | 12.53 | 2.87 | 19.7 | 11.1 | 18.3 | -999.0 | 20.2 | 54.1 |
| 01:00 | -999.00 | 1.26 | -999.00 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 13.84 | 12.53 | 2.87 | 19.7 | 11.1 | 18.3 | -999.0 | 20.2 | 46.0 |
| 02:00 | -999.00 | 1.26 | -999.00 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 13.62 | 12.53 | 2.87 | 19.7 | 11.1 | 18.3 | -999.0 | 20.1 | 39.3 |
| 03:00 | -999.00 | 1.26 | -999.00 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 13.41 | 12.53 | 2.87 | 19.7 | 11.1 | 18.3 | -999.0 | 20.1 | 34.6 |
| 05:00 | -999.00 | 1.26 | -999.00 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.97 | 12.29 | 2.87 | 19.7 | 11.1 | 18.3 | -999.0 | 20.1 | 29.1 |
| 06:00 | -999.00 | 1.26 | -999.00 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.97 | 12.17 | 2.87 | 19.7 | 11.1 | 18.3 | -999.0 | 20.1 | 27.6 |
| 2026-04-29 09:17:00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 |
| 2026-04-29 09:17:00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 |
| MINIMUM | 0.00 | 1.26 | 9.10 | 0.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.54 | 12.17 | 2.87 | 19.7 | 10.1 | 18.3 | 0.0 | 20.1 | 27.6 |
