รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำฝน
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำฝน ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 4 เมษายน 2026
| เวลา/สถานี | TC220105 | TC220203 | TC220303 | TC220304 | TC220305 | TC220508 | TC220509 | TC220510 | TC220603 | TC220604 | TC220605 | TC220511 | TC220902 | TC220903 | TC221003 | TC221301 | TC221203 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | สถานีโรงเรียนกระบุรีวิทยา | สถานีโรงเรียนบ้านในวง | สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน | สถานีสนามกีฬาอบต.หาดส้มแป้น | สถานีโรงเรียนบ้านทองหลาง | สถานีโรงเรียนบ้านในวัง | สถานีสะพานวัดนิโครธาราม | สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี | สถานีโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ | สถานีสะพานบ้านกะทู้ | สถานีสะพานดำรง | สถานีโรงเรียนบ้านทับปริก | สถานีสะพานวัดบางดี | สถานีโรงเรียนบ้านคลองลำปริง | สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน | สถานีโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร | สะพานบ้านนาลาน |
| 07:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 09:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 19:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 20:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 21:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 22:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 23:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 01:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 02:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 03:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 04:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 05:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 06:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| MINIMUM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MAXIMUM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AVERAGE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
รายงานตรวจวัดระดับน้ำ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 4 เมษายน 2026
รายงานตรวจวัดระดับน้ำ
| เวลา/สถานี | TC220202 | TC220303 | TC220306 | TC220402 | TC220509 | TC220510 | TC220604 | TC220605 | TC220512 | TC220902 | TC220904 | TC220905 | TC221003 | TC221103 | TC221202 | TC221203 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | สถานีสะพานพุทธรักษ์ | สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน | สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า | สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า | สถานีสะพานวัดนิโครธาราม | สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี | สถานีสะพานบ้านกะทู้ | สถานีสะพานดำรง | สถานีสะพานบ้านท่าคลอง | สถานีสะพานวัดบางดี | สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี | สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย | สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน | สถานีสะพานข้ามคลองละงู | สถานีสะพานควนโดนใน | สถานีสะพานบ้านนาลาน |
| 07:00 | 1.18 | 16.36 | -0.70 | 1.27 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.16 | 1.95 | 9.27 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 0.6 | 22.8 | -0.3 |
| 08:00 | 1.18 | 16.36 | 0.14 | 1.27 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.15 | 1.94 | 9.26 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 0.6 | 22.8 | -0.3 |
| 09:00 | 1.18 | 16.36 | 0.77 | 1.27 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.14 | 1.93 | 9.26 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 0.6 | 22.8 | -0.4 |
| 10:00 | 1.18 | 16.36 | 1.34 | 1.27 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.14 | 1.92 | 9.26 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 0.6 | 22.7 | -0.4 |
| 11:00 | 1.18 | 16.36 | 1.80 | 1.27 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.24 | 1.91 | 9.27 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 0.6 | 22.7 | 0.6 |
| 12:00 | 1.18 | 16.36 | 1.58 | 1.27 | 13.73 | 1.51 | 13.12 | 1.25 | 1.90 | 9.27 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 0.6 | 22.7 | 1.1 |
| 13:00 | 1.18 | 16.36 | 1.04 | 1.27 | 13.73 | 1.78 | 13.12 | 1.14 | 1.89 | 9.26 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 0.6 | 22.7 | 1.4 |
| 14:00 | 1.18 | 16.36 | 0.33 | 1.27 | 13.73 | 1.51 | 13.12 | 1.13 | 1.87 | 9.26 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 0.6 | 22.7 | 1.5 |
| 15:00 | 1.18 | 16.36 | -0.53 | 1.27 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.13 | 1.86 | 9.27 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 0.6 | 22.7 | 1.2 |
| 16:00 | 1.18 | 16.36 | -1.10 | 1.27 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.13 | 1.84 | 9.26 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 0.6 | 22.7 | 0.7 |
| 17:00 | 1.18 | 16.36 | 0.63 | 1.27 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.13 | 1.82 | 9.27 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 0.6 | 22.7 | 0.4 |
| 18:00 | -999.00 | 16.36 | 0.63 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.13 | 1.81 | 9.26 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.1 |
| 19:00 | -999.00 | 16.36 | 0.63 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.12 | 1.80 | 9.26 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | -0.1 |
| 20:00 | -999.00 | 16.36 | 0.63 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.12 | 1.80 | 9.27 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | -0.2 |
| 21:00 | -999.00 | 16.36 | 0.63 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.13 | 1.79 | 9.27 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | -0.3 |
| 22:00 | -999.00 | 16.36 | 0.63 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.12 | 1.79 | 9.27 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | -0.3 |
| 23:00 | -999.00 | 16.36 | 0.63 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.12 | 1.79 | 9.26 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.4 |
| 00:00 | -999.00 | 16.36 | 0.63 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.12 | 1.79 | 9.26 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.8 | 0.9 |
| 01:00 | -999.00 | 16.36 | 0.63 | -999.00 | 13.73 | 1.51 | 13.12 | 1.12 | 1.79 | 9.26 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.8 | 1.2 |
| 02:00 | -999.00 | 16.36 | 0.63 | -999.00 | 13.73 | 1.35 | 13.12 | 1.12 | 1.79 | 9.26 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 1.3 |
| 03:00 | -999.00 | 16.36 | 0.63 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.12 | 1.79 | 9.26 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.9 |
| 04:00 | -999.00 | 16.36 | -999.00 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.12 | 1.79 | 9.26 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.5 |
| 05:00 | -999.00 | 16.36 | -999.00 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.12 | 1.79 | 9.26 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | 0.2 |
| 06:00 | -999.00 | 16.36 | -999.00 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.12 | 1.79 | 9.26 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.7 | -0.1 |
| MINIMUM | 1.18 | 16.36 | -1.10 | 1.27 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.12 | 1.79 | 9.26 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 0.6 | 22.7 | -0.4 |
| MAXIMUM | 1.18 | 16.36 | 1.80 | 1.27 | 13.73 | 1.78 | 13.12 | 1.25 | 1.95 | 9.27 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 0.6 | 22.8 | 1.5 |
| AVERAGE | 0.54 | 16.36 | 0.48 | 0.58 | 13.73 | 1.36 | 13.12 | 1.14 | 1.84 | 9.26 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 0.3 | 22.7 | 0.4 |
| TOTAL | 12.98 | 392.64 | 11.60 | 13.97 | 329.52 | 32.74 | 314.88 | 27.32 | 44.14 | 222.32 | 236.4 | 597.0 | 37.7 | 6.5 | 545.7 | 10.0 |
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 4 เมษายน 2026
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ
| เวลา/สถานี | TC220202 | TC220303 | TC220306 | TC220402 | TC220509 | TC220510 | TC220604 | TC220605 | TC220512 | TC220902 | TC220904 | TC220905 | TC221003 | TC221103 | TC221202 | TC221203 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | สถานีสะพานพุทธรักษ์ | สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน | สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า | สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า | สถานีสะพานวัดนิโครธาราม | สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี | สถานีสะพานบ้านกะทู้ | สถานีสะพานดำรง | สถานีสะพานบ้านท่าคลอง | สถานีสะพานวัดบางดี | สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี | สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย | สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน | สถานีสะพานข้ามคลองละงู | สถานีสะพานควนโดนใน | สถานีสะพานบ้านนาลาน |
| 07:00 | 22.06 | 0.07 | 0.00 | 191.47 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.41 | 2.76 | 2.11 | 9.1 | 4.7 | 13.5 | 70.6 | 7.0 | 0.0 |
| 08:00 | 22.06 | 0.07 | 164.30 | 191.47 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.41 | 2.67 | 1.93 | 9.1 | 4.7 | 13.5 | 70.6 | 6.9 | 0.0 |
| 09:00 | 22.06 | 0.07 | 264.46 | 191.47 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.33 | 2.58 | 1.93 | 9.1 | 4.7 | 13.5 | 70.6 | 6.9 | 0.0 |
| 10:00 | 22.06 | 0.07 | 374.24 | 191.47 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.33 | 2.49 | 1.93 | 9.1 | 4.7 | 13.5 | 70.6 | 6.8 | 0.0 |
| 11:00 | 22.06 | 0.07 | 483.52 | 191.47 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 4.15 | 2.31 | 2.11 | 9.1 | 4.7 | 13.5 | 70.6 | 6.7 | 35.5 |
| 12:00 | 22.06 | 0.07 | 429.77 | 191.47 | 0.16 | 12.13 | 0.42 | 4.15 | 2.23 | 2.11 | 9.1 | 4.7 | 13.5 | 70.6 | 6.7 | 65.6 |
| 13:00 | 22.06 | 0.07 | 317.39 | 191.47 | 0.16 | 28.00 | 0.42 | 3.24 | 2.14 | 2.02 | 9.1 | 4.6 | 13.5 | 70.6 | 6.7 | 82.0 |
| 14:00 | 22.06 | 0.07 | 191.28 | 191.47 | 0.16 | 12.13 | 0.42 | 3.24 | 2.05 | 1.93 | 9.1 | 4.6 | 13.5 | 70.6 | 6.7 | 85.1 |
| 15:00 | 22.06 | 0.07 | 0.00 | 191.47 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.24 | 1.87 | 2.02 | 9.1 | 4.6 | 13.5 | 70.6 | 6.7 | 67.7 |
| 16:00 | 22.06 | 0.07 | 0.00 | 191.47 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.24 | 1.78 | 2.02 | 9.1 | 4.5 | 13.5 | 70.6 | 6.7 | 45.4 |
| 17:00 | 22.06 | 0.07 | 237.11 | 191.47 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.24 | 1.63 | 2.02 | 9.1 | 4.6 | 13.5 | 70.6 | 6.5 | 25.9 |
| 18:00 | -999.00 | 0.07 | 237.11 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.16 | 1.57 | 2.02 | 9.1 | 4.6 | 13.5 | -999.0 | 6.5 | 18.2 |
| 19:00 | -999.00 | 0.07 | 237.11 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.16 | 1.51 | 2.02 | 9.1 | 4.6 | 13.5 | -999.0 | 6.4 | 0.0 |
| 20:00 | -999.00 | 0.07 | 237.11 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.16 | 1.45 | 2.02 | 9.1 | 4.7 | 13.5 | -999.0 | 6.5 | 0.0 |
| 21:00 | -999.00 | 0.07 | 237.11 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.16 | 1.39 | 2.02 | 9.1 | 4.7 | 13.5 | -999.0 | 6.5 | 0.0 |
| 22:00 | -999.00 | 0.07 | 237.11 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.16 | 1.39 | 2.02 | 9.1 | 4.7 | 13.5 | -999.0 | 6.7 | 0.0 |
| 23:00 | -999.00 | 0.07 | 237.11 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.16 | 1.39 | 2.02 | 9.1 | 4.7 | 13.5 | -999.0 | 6.8 | 26.3 |
| 00:00 | -999.00 | 0.07 | 237.11 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.16 | 1.39 | 2.02 | 9.1 | 4.7 | 13.5 | -999.0 | 6.8 | 55.5 |
| 01:00 | -999.00 | 0.07 | 237.11 | -999.00 | 0.16 | 11.70 | 0.42 | 3.16 | 1.39 | 2.02 | 9.1 | 4.9 | 13.5 | -999.0 | 6.8 | 70.4 |
| 02:00 | -999.00 | 0.07 | 237.11 | -999.00 | 0.16 | 5.15 | 0.42 | 3.16 | 1.39 | 2.02 | 9.1 | 4.9 | 13.5 | -999.0 | 6.8 | 72.1 |
| 03:00 | -999.00 | 0.07 | 237.11 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.08 | 1.39 | 2.02 | 9.1 | 4.9 | 13.5 | -999.0 | 6.7 | 56.0 |
| 04:00 | -999.00 | 0.07 | -999.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.08 | 1.39 | 1.93 | 9.1 | 4.9 | 13.5 | -999.0 | 6.7 | 32.5 |
| 05:00 | -999.00 | 0.07 | -999.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.16 | 1.39 | 1.93 | 9.1 | 5.0 | 13.5 | -999.0 | 6.5 | 20.2 |
| 06:00 | -999.00 | 0.07 | -999.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.08 | 1.39 | 1.93 | 9.1 | 5.0 | 13.5 | -999.0 | 6.5 | 0.0 |
| MINIMUM | 22.06 | 0.07 | 0.00 | 191.47 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.08 | 1.39 | 1.93 | 9.1 | 4.5 | 13.5 | 70.6 | 6.4 | 0.0 |
| MAXIMUM | 22.06 | 0.07 | 483.52 | 191.47 | 0.16 | 28.00 | 0.42 | 4.15 | 2.76 | 2.11 | 9.1 | 5.0 | 13.5 | 70.6 | 7.0 | 85.1 |
| AVERAGE | 10.11 | 0.07 | 201.38 | 87.76 | 0.16 | 6.36 | 0.42 | 3.28 | 1.79 | 2.01 | 9.1 | 4.7 | 13.5 | 32.3 | 6.7 | 31.6 |
| TOTAL | 242.66 | 1.68 | 4,833.17 | 2,106.17 | 3.84 | 152.71 | 10.08 | 78.82 | 42.94 | 48.12 | 218.2 | 113.8 | 323.0 | 776.2 | 160.2 | 758.5 |
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 4 เมษายน 2026
รายงานตรวจวัดปริมาณความจุลำน้ำ
| เวลา/สถานี | TC220202 | TC220303 | TC220306 | TC220402 | TC220509 | TC220510 | TC220604 | TC220605 | TC220512 | TC220902 | TC220904 | TC220905 | TC221003 | TC221103 | TC221202 | TC221203 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | สถานีสะพานพุทธรักษ์ | สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน | สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า | สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า | สถานีสะพานวัดนิโครธาราม | สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี | สถานีสะพานบ้านกะทู้ | สถานีสะพานดำรง | สถานีสะพานบ้านท่าคลอง | สถานีสะพานวัดบางดี | สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี | สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย | สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน | สถานีสะพานข้ามคลองละงู | สถานีสะพานควนโดนใน | สถานีสะพานบ้านนาลาน |
| 07:00 | 23.27 | 1.26 | 14.24 | 51.23 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 14.05 | 10.73 | 3.85 | 19.7 | 12.7 | 18.3 | 27.4 | 21.1 | 31.6 |
| 08:00 | 23.27 | 1.26 | 22.39 | 51.23 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 13.84 | 10.60 | 3.77 | 19.7 | 12.7 | 18.3 | 27.4 | 21.1 | 29.7 |
| 09:00 | 23.27 | 1.26 | 28.50 | 51.23 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 13.62 | 10.48 | 3.77 | 19.7 | 12.5 | 18.3 | 27.4 | 21.0 | 28.4 |
| 10:00 | 23.27 | 1.26 | 34.03 | 51.23 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 13.62 | 10.36 | 3.77 | 19.7 | 12.5 | 18.3 | 27.4 | 20.9 | 29.5 |
| 11:00 | 23.27 | 1.26 | 38.49 | 51.23 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 15.78 | 10.24 | 3.85 | 19.7 | 12.5 | 18.3 | 27.4 | 20.9 | 49.2 |
| 12:00 | 23.27 | 1.26 | 36.36 | 51.23 | 0.52 | 7.80 | 4.40 | 15.99 | 10.12 | 3.85 | 19.7 | 12.5 | 18.3 | 27.4 | 20.9 | 61.2 |
| 13:00 | 23.27 | 1.26 | 31.12 | 51.23 | 0.52 | 11.03 | 4.40 | 13.62 | 10.00 | 3.77 | 19.7 | 12.3 | 18.3 | 27.4 | 20.7 | 67.6 |
| 14:00 | 23.27 | 1.26 | 24.23 | 51.23 | 0.52 | 7.80 | 4.40 | 13.41 | 9.76 | 3.77 | 19.7 | 12.3 | 18.3 | 27.4 | 20.7 | 68.4 |
| 15:00 | 23.27 | 1.26 | 15.89 | 51.23 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 13.41 | 9.64 | 3.85 | 19.7 | 12.5 | 18.3 | 27.4 | 20.9 | 62.2 |
| 16:00 | 23.27 | 1.26 | 10.36 | 51.23 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 13.41 | 9.40 | 3.77 | 19.7 | 12.2 | 18.3 | 27.4 | 20.7 | 52.8 |
| 17:00 | 23.27 | 1.26 | 27.14 | 51.23 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 13.41 | 9.16 | 3.85 | 19.7 | 12.5 | 18.3 | 27.4 | 20.7 | 44.5 |
| 18:00 | -999.00 | 1.26 | 27.14 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 13.41 | 9.04 | 3.77 | 19.7 | 12.5 | 18.3 | -999.0 | 20.6 | 38.9 |
| 19:00 | -999.00 | 1.26 | 27.14 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 13.19 | 8.92 | 3.77 | 19.7 | 12.5 | 18.3 | -999.0 | 20.6 | 34.8 |
| 20:00 | -999.00 | 1.26 | 27.14 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 13.19 | 8.92 | 3.85 | 19.7 | 12.5 | 18.3 | -999.0 | 20.6 | 31.8 |
| 21:00 | -999.00 | 1.26 | 27.14 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 13.41 | 8.80 | 3.85 | 19.7 | 12.5 | 18.3 | -999.0 | 20.7 | 29.7 |
| 22:00 | -999.00 | 1.26 | 27.14 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 13.19 | 8.80 | 3.85 | 19.7 | 12.7 | 18.3 | -999.0 | 20.9 | 29.9 |
| 23:00 | -999.00 | 1.26 | 27.14 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 13.19 | 8.80 | 3.77 | 19.7 | 12.7 | 18.3 | -999.0 | 20.9 | 44.7 |
| 00:00 | -999.00 | 1.26 | 27.14 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 13.19 | 8.80 | 3.77 | 19.7 | 12.7 | 18.3 | -999.0 | 21.0 | 57.1 |
| 01:00 | -999.00 | 1.26 | 27.14 | -999.00 | 0.52 | 7.80 | 4.40 | 13.19 | 8.80 | 3.77 | 19.7 | 12.7 | 18.3 | -999.0 | 21.0 | 63.3 |
| 02:00 | -999.00 | 1.26 | 27.14 | -999.00 | 0.52 | 5.88 | 4.40 | 13.19 | 8.80 | 3.77 | 19.7 | 12.7 | 18.3 | -999.0 | 20.9 | 63.9 |
| 03:00 | -999.00 | 1.26 | 27.14 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 13.19 | 8.80 | 3.77 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | -999.0 | 20.9 | 57.1 |
| 04:00 | -999.00 | 1.26 | -999.00 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 13.19 | 8.80 | 3.77 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | -999.0 | 20.7 | 47.9 |
| 05:00 | -999.00 | 1.26 | -999.00 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 13.19 | 8.80 | 3.77 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | -999.0 | 20.7 | 40.8 |
| 06:00 | -999.00 | 1.26 | -999.00 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 13.19 | 8.80 | 3.77 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | -999.0 | 20.7 | 35.9 |
| MINIMUM | 23.27 | 1.26 | 10.36 | 51.23 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 13.19 | 8.80 | 3.77 | 19.7 | 12.2 | 18.3 | 27.4 | 20.6 | 28.4 |
