รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำฝน
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำฝน ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 13 เมษายน 2026
| เวลา/สถานี | TC220105 | TC220203 | TC220303 | TC220304 | TC220305 | TC220508 | TC220509 | TC220510 | TC220603 | TC220604 | TC220605 | TC220511 | TC220902 | TC220903 | TC221003 | TC221301 | TC221203 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | สถานีโรงเรียนกระบุรีวิทยา | สถานีโรงเรียนบ้านในวง | สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน | สถานีสนามกีฬาอบต.หาดส้มแป้น | สถานีโรงเรียนบ้านทองหลาง | สถานีโรงเรียนบ้านในวัง | สถานีสะพานวัดนิโครธาราม | สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี | สถานีโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ | สถานีสะพานบ้านกะทู้ | สถานีสะพานดำรง | สถานีโรงเรียนบ้านทับปริก | สถานีสะพานวัดบางดี | สถานีโรงเรียนบ้านคลองลำปริง | สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน | สถานีโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร | สะพานบ้านนาลาน |
| 07:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 08:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 09:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 10:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 11:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 12:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 13:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 14:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 15:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 16:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 17:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 18:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 19:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 20:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 21:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 22:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 23:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 01:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 02:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 03:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 04:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 05:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| 06:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 |
| MINIMUM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MAXIMUM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AVERAGE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
รายงานตรวจวัดระดับน้ำ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 13 เมษายน 2026
รายงานตรวจวัดระดับน้ำ
| เวลา/สถานี | TC220202 | TC220303 | TC220306 | TC220402 | TC220509 | TC220510 | TC220604 | TC220605 | TC220512 | TC220902 | TC220904 | TC220905 | TC221003 | TC221103 | TC221202 | TC221203 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | สถานีสะพานพุทธรักษ์ | สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน | สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า | สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า | สถานีสะพานวัดนิโครธาราม | สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี | สถานีสะพานบ้านกะทู้ | สถานีสะพานดำรง | สถานีสะพานบ้านท่าคลอง | สถานีสะพานวัดบางดี | สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี | สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย | สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน | สถานีสะพานข้ามคลองละงู | สถานีสะพานควนโดนใน | สถานีสะพานบ้านนาลาน |
| 07:00 | -999.00 | 16.36 | 0.20 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.10 | 1.95 | 9.33 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.8 | 0.2 |
| 08:00 | -999.00 | 16.36 | 0.17 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.10 | 1.94 | 9.33 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.8 | 0.4 |
| 09:00 | -999.00 | 16.36 | 0.00 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.10 | 1.92 | 9.33 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.8 | 0.3 |
| 10:00 | -999.00 | 16.36 | -0.15 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.10 | 1.90 | 9.33 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.8 | 0.2 |
| 11:00 | -999.00 | 16.36 | -0.33 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.10 | 1.88 | 9.33 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.8 | 0.2 |
| 12:00 | -999.00 | 16.36 | -0.44 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.10 | 1.86 | 9.32 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.8 | 0.0 |
| 13:00 | -999.00 | 16.36 | -0.58 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.10 | 1.84 | 9.33 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.8 | -0.0 |
| 14:00 | -999.00 | 16.36 | -0.43 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.10 | 1.81 | 9.33 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.8 | -0.1 |
| 15:00 | -999.00 | 16.36 | -0.25 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.10 | 1.79 | 9.32 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.8 | -0.2 |
| 16:00 | -999.00 | 16.36 | -0.07 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.10 | 1.79 | 9.31 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.8 | -0.1 |
| 17:00 | -999.00 | 16.36 | 0.19 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.10 | 1.79 | 9.31 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.8 | 0.0 |
| 18:00 | -999.00 | 16.36 | 0.40 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.11 | 1.79 | 9.30 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.8 | 0.2 |
| 19:00 | -999.00 | 16.36 | 0.54 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.11 | 1.79 | 9.31 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.8 | 0.4 |
| 20:00 | -999.00 | 16.36 | 0.60 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.11 | 1.79 | 9.31 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.8 | 0.5 |
| 21:00 | -999.00 | 16.36 | 0.37 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.12 | 1.79 | 9.31 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.8 | 0.5 |
| 22:00 | -999.00 | 16.36 | 0.05 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.12 | 1.79 | 9.30 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.8 | 0.4 |
| 23:00 | -999.00 | 16.36 | -0.30 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.11 | 1.79 | 9.30 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.8 | 0.2 |
| 00:00 | -999.00 | 16.36 | -0.59 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.11 | 1.79 | 9.29 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.8 | 0.0 |
| 01:00 | -999.00 | 16.36 | -0.88 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.11 | 1.79 | 9.29 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.8 | -0.2 |
| 02:00 | -999.00 | 16.36 | -1.00 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.11 | 1.79 | 9.28 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.8 | -0.3 |
| 03:00 | -999.00 | 16.36 | -0.74 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.11 | 1.79 | 9.28 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.8 | -0.4 |
| 04:00 | -999.00 | 16.36 | -0.60 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.11 | 1.79 | 9.28 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.8 | -0.4 |
| 05:00 | -999.00 | 16.36 | -0.22 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.11 | 1.79 | 9.28 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.8 | -0.5 |
| 06:00 | -999.00 | 16.36 | 0.14 | -999.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.11 | 1.79 | 9.28 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | -999.0 | 22.8 | -0.3 |
| MINIMUM | 0.00 | 16.36 | -1.00 | 0.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.10 | 1.79 | 9.28 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 0.0 | 22.8 | -0.5 |
| MAXIMUM | 0.00 | 16.36 | 0.60 | 0.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.12 | 1.95 | 9.33 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 0.0 | 22.8 | 0.5 |
| AVERAGE | 0.00 | 16.36 | -0.16 | 0.00 | 13.73 | 1.32 | 13.12 | 1.11 | 1.82 | 9.31 | 9.9 | 24.9 | 1.6 | 0.0 | 22.8 | 0.0 |
| TOTAL | 0.00 | 392.64 | -3.92 | 0.00 | 329.52 | 31.68 | 314.88 | 26.55 | 43.74 | 223.38 | 236.4 | 597.7 | 37.7 | 0.0 | 546.1 | 1.0 |
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 13 เมษายน 2026
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ
| เวลา/สถานี | TC220202 | TC220303 | TC220306 | TC220402 | TC220509 | TC220510 | TC220604 | TC220605 | TC220512 | TC220902 | TC220904 | TC220905 | TC221003 | TC221103 | TC221202 | TC221203 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | สถานีสะพานพุทธรักษ์ | สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน | สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า | สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า | สถานีสะพานวัดนิโครธาราม | สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี | สถานีสะพานบ้านกะทู้ | สถานีสะพานดำรง | สถานีสะพานบ้านท่าคลอง | สถานีสะพานวัดบางดี | สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี | สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย | สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน | สถานีสะพานข้ามคลองละงู | สถานีสะพานควนโดนใน | สถานีสะพานบ้านนาลาน |
| 07:00 | -999.00 | 0.07 | 172.82 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.00 | 2.76 | 2.75 | 9.1 | 5.3 | 13.5 | -999.0 | 7.0 | 20.5 |
| 08:00 | -999.00 | 0.07 | 167.14 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.00 | 2.58 | 2.75 | 9.1 | 5.3 | 13.5 | -999.0 | 7.0 | 25.9 |
| 09:00 | -999.00 | 0.07 | 144.42 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.00 | 2.40 | 2.75 | 9.1 | 5.3 | 13.5 | -999.0 | 7.0 | 23.8 |
| 10:00 | -999.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.00 | 2.23 | 2.75 | 9.1 | 5.3 | 13.5 | -999.0 | 6.9 | 21.7 |
| 11:00 | -999.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.00 | 2.05 | 2.75 | 9.1 | 5.3 | 13.5 | -999.0 | 6.9 | 20.7 |
| 12:00 | -999.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.00 | 1.87 | 2.58 | 9.1 | 5.3 | 13.5 | -999.0 | 6.8 | 17.2 |
| 13:00 | -999.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.00 | 1.69 | 2.75 | 9.1 | 5.1 | 13.5 | -999.0 | 6.8 | 0.0 |
| 14:00 | -999.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.00 | 1.57 | 2.75 | 9.1 | 5.0 | 13.5 | -999.0 | 6.9 | 0.0 |
| 15:00 | -999.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.00 | 1.39 | 2.58 | 9.1 | 5.1 | 13.5 | -999.0 | 6.9 | 0.0 |
| 16:00 | -999.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.00 | 1.39 | 2.58 | 9.1 | 5.1 | 13.5 | -999.0 | 6.9 | 0.0 |
| 17:00 | -999.00 | 0.07 | 169.98 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.00 | 1.39 | 2.41 | 9.1 | 5.1 | 13.5 | -999.0 | 6.9 | 16.6 |
| 18:00 | -999.00 | 0.07 | 187.02 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.00 | 1.39 | 2.41 | 9.1 | 5.1 | 13.5 | -999.0 | 6.9 | 21.4 |
| 19:00 | -999.00 | 0.07 | 223.70 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.00 | 1.39 | 2.58 | 9.1 | 5.1 | 13.5 | -999.0 | 6.9 | 25.9 |
| 20:00 | -999.00 | 0.07 | 232.01 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.08 | 1.39 | 2.58 | 9.1 | 5.1 | 13.5 | -999.0 | 6.9 | 32.5 |
| 21:00 | -999.00 | 0.07 | 195.54 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.08 | 1.39 | 2.41 | 9.1 | 5.1 | 13.5 | -999.0 | 6.9 | 32.5 |
| 22:00 | -999.00 | 0.07 | 151.52 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.08 | 1.39 | 2.41 | 9.1 | 5.1 | 13.5 | -999.0 | 6.9 | 28.0 |
| 23:00 | -999.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.00 | 1.39 | 2.29 | 9.1 | 5.1 | 13.5 | -999.0 | 6.9 | 21.4 |
| 00:00 | -999.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.00 | 1.39 | 2.29 | 9.1 | 5.1 | 13.5 | -999.0 | 6.9 | 16.6 |
| 01:00 | -999.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.00 | 1.39 | 2.20 | 9.1 | 5.1 | 13.5 | -999.0 | 6.9 | 0.0 |
| 02:00 | -999.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.08 | 1.39 | 2.20 | 9.1 | 5.1 | 13.5 | -999.0 | 6.9 | 0.0 |
| 03:00 | -999.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.00 | 1.39 | 2.20 | 9.1 | 5.1 | 13.5 | -999.0 | 6.9 | 0.0 |
| 04:00 | -999.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.00 | 1.39 | 2.20 | 9.1 | 5.1 | 13.5 | -999.0 | 6.9 | 0.0 |
| 05:00 | -999.00 | 0.07 | 0.00 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.00 | 1.39 | 2.11 | 9.1 | 5.0 | 13.5 | -999.0 | 6.9 | 0.0 |
| 06:00 | -999.00 | 0.07 | 162.88 | -999.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.00 | 1.39 | 2.11 | 9.1 | 5.0 | 13.5 | -999.0 | 6.9 | 0.0 |
| MINIMUM | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.00 | 1.39 | 2.11 | 9.1 | 5.0 | 13.5 | 0.0 | 6.8 | 0.0 |
| MAXIMUM | 0.00 | 0.07 | 232.01 | 0.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.08 | 2.76 | 2.75 | 9.1 | 5.3 | 13.5 | 0.0 | 7.0 | 32.5 |
| AVERAGE | 0.00 | 0.07 | 75.29 | 0.00 | 0.16 | 4.40 | 0.42 | 3.01 | 1.64 | 2.47 | 9.1 | 5.1 | 13.5 | 0.0 | 6.9 | 13.5 |
| TOTAL | 0.00 | 1.68 | 1,807.03 | 0.00 | 3.84 | 105.60 | 10.08 | 72.32 | 39.39 | 59.39 | 218.2 | 123.3 | 323.0 | 0.0 | 166.0 | 324.6 |
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 13 เมษายน 2026
รายงานตรวจวัดปริมาณความจุลำน้ำ
| เวลา/สถานี | TC220202 | TC220303 | TC220306 | TC220402 | TC220509 | TC220510 | TC220604 | TC220605 | TC220512 | TC220902 | TC220904 | TC220905 | TC221003 | TC221103 | TC221202 | TC221203 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | สถานีสะพานพุทธรักษ์ | สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน | สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า | สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า | สถานีสะพานวัดนิโครธาราม | สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี | สถานีสะพานบ้านกะทู้ | สถานีสะพานดำรง | สถานีสะพานบ้านท่าคลอง | สถานีสะพานวัดบางดี | สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี | สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย | สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน | สถานีสะพานข้ามคลองละงู | สถานีสะพานควนโดนใน | สถานีสะพานบ้านนาลาน |
| 07:00 | -999.00 | 1.26 | 22.97 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.76 | 10.73 | 4.33 | 19.7 | 13.4 | 18.3 | -999.0 | 21.3 | 41.0 |
| 08:00 | -999.00 | 1.26 | 22.68 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.76 | 10.60 | 4.33 | 19.7 | 13.4 | 18.3 | -999.0 | 21.1 | 44.7 |
| 09:00 | -999.00 | 1.26 | 21.03 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.76 | 10.36 | 4.33 | 19.7 | 13.4 | 18.3 | -999.0 | 21.1 | 43.4 |
| 10:00 | -999.00 | 1.26 | 19.58 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.76 | 10.12 | 4.33 | 19.7 | 13.2 | 18.3 | -999.0 | 21.1 | 42.1 |
| 11:00 | -999.00 | 1.26 | 17.83 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.76 | 9.88 | 4.33 | 19.7 | 13.2 | 18.3 | -999.0 | 21.0 | 41.3 |
| 12:00 | -999.00 | 1.26 | 16.76 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.76 | 9.64 | 4.25 | 19.7 | 13.2 | 18.3 | -999.0 | 21.0 | 37.8 |
| 13:00 | -999.00 | 1.26 | 15.41 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.76 | 9.40 | 4.33 | 19.7 | 13.2 | 18.3 | -999.0 | 21.0 | 36.1 |
| 14:00 | -999.00 | 1.26 | 16.86 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.76 | 9.04 | 4.33 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | -999.0 | 21.0 | 34.6 |
| 15:00 | -999.00 | 1.26 | 18.61 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.76 | 8.80 | 4.25 | 19.7 | 13.2 | 18.3 | -999.0 | 21.1 | 33.1 |
| 16:00 | -999.00 | 1.26 | 20.35 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.76 | 8.80 | 4.17 | 19.7 | 13.2 | 18.3 | -999.0 | 21.1 | 35.3 |
| 17:00 | -999.00 | 1.26 | 22.88 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.76 | 8.80 | 4.17 | 19.7 | 13.0 | 18.3 | -999.0 | 21.0 | 37.0 |
| 18:00 | -999.00 | 1.26 | 24.91 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.97 | 8.80 | 4.09 | 19.7 | 13.0 | 18.3 | -999.0 | 21.0 | 41.9 |
| 19:00 | -999.00 | 1.26 | 26.27 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.97 | 8.80 | 4.17 | 19.7 | 13.0 | 18.3 | -999.0 | 21.0 | 44.7 |
| 20:00 | -999.00 | 1.26 | 26.85 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.97 | 8.80 | 4.17 | 19.7 | 13.0 | 18.3 | -999.0 | 21.0 | 47.7 |
| 21:00 | -999.00 | 1.26 | 24.62 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 13.19 | 8.80 | 4.17 | 19.7 | 13.0 | 18.3 | -999.0 | 21.0 | 47.9 |
| 22:00 | -999.00 | 1.26 | 21.52 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 13.19 | 8.80 | 4.09 | 19.7 | 13.0 | 18.3 | -999.0 | 21.0 | 45.5 |
| 23:00 | -999.00 | 1.26 | 18.12 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.97 | 8.80 | 4.09 | 19.7 | 13.0 | 18.3 | -999.0 | 21.1 | 41.9 |
| 00:00 | -999.00 | 1.26 | 15.31 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.97 | 8.80 | 4.01 | 19.7 | 13.0 | 18.3 | -999.0 | 21.1 | 37.0 |
| 01:00 | -999.00 | 1.26 | 12.50 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.97 | 8.80 | 4.01 | 19.7 | 13.0 | 18.3 | -999.0 | 21.1 | 33.1 |
| 02:00 | -999.00 | 1.26 | 11.33 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.97 | 8.80 | 3.93 | 19.7 | 13.0 | 18.3 | -999.0 | 21.0 | 30.5 |
| 03:00 | -999.00 | 1.26 | 13.85 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.97 | 8.80 | 3.93 | 19.7 | 13.0 | 18.3 | -999.0 | 21.0 | 28.6 |
| 04:00 | -999.00 | 1.26 | 15.21 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.97 | 8.80 | 3.93 | 19.7 | 13.0 | 18.3 | -999.0 | 21.0 | 27.6 |
| 05:00 | -999.00 | 1.26 | 18.90 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.97 | 8.80 | 3.93 | 19.7 | 13.0 | 18.3 | -999.0 | 21.0 | 27.1 |
| 06:00 | -999.00 | 1.26 | 22.39 | -999.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.97 | 8.80 | 3.93 | 19.7 | 13.0 | 18.3 | -999.0 | 21.0 | 29.7 |
| MINIMUM | 0.00 | 1.26 | 11.33 | 0.00 | 0.52 | 5.52 | 4.40 | 12.76 | 8.80 | 3.93 | 19.7 | 12.8 | 18.3 | 0.0 | 21.0 | 27.1 |
