ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
ตลิ่งซ้าย : | 25.67 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 24.17 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับท้องน้ำ : | 16.26 | ม.รทก. | ระดับหมุดหลักฐาน (รายละเอียด) : | 24.67 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับศูนย์เสา : | 16.35 | ม.รทก. | |||||||||||||
เกณฑ์เตือนภัยน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
ระดับน้ำปัจจุบัน : |
16.53 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
0.99 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
23.08 |
ม.รทก. | เตือนภัยน้ำท่วม : |
23.82 |
ม.รทก. | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
16.66 |
ม.รทก. | เตือนภัยน้ำแล้ง : |
16.46 |
ม.รทก. | ||||||||||
ภาพตัดลำน้ำ
- - - |
×