ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
ตลิ่งซ้าย : | 19.46 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 19.54 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับท้องน้ำ : | 13.70 | ม.รทก. | ระดับหมุดหลักฐาน (รายละเอียด) : | 19.69 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับศูนย์เสา : | 13.73 | ม.รทก. | |||||||||||||
เกณฑ์เตือนภัยน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
ระดับน้ำปัจจุบัน : |
14.14 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
0.42 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
18.68 |
ม.รทก. | เตือนภัยน้ำท่วม : |
19.16 |
ม.รทก. | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
14.10 |
ม.รทก. | เตือนภัยน้ำแล้ง : |
13.90 |
ม.รทก. | ||||||||||
ภาพตัดลำน้ำ
- - - |
×