ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
ตลิ่งซ้าย : | 18.46 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 18.65 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับท้องน้ำ : | 12.87 | ม.รทก. | ระดับหมุดหลักฐาน (รายละเอียด) : | 18.71 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับศูนย์เสา : | 13.12 | ม.รทก. | |||||||||||||
เกณฑ์เตือนภัยน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
ระดับน้ำปัจจุบัน : |
13.15 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
0.55 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
17.27 |
ม.รทก. | เตือนภัยน้ำท่วม : |
18.16 |
ม.รทก. | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
13.27 |
ม.รทก. | เตือนภัยน้ำแล้ง : |
13.07 |
ม.รทก. | ||||||||||
ภาพตัดลำน้ำ
- - - |
×