| ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
| ตลิ่งซ้าย : | 21.91 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 21.12 | ม.รทก. | ||||||||||
| ระดับท้องน้ำ : | 8.80 | ม.รทก. | ระดับหมุดหลักฐาน (รายละเอียด) : | 21.63 | ม.รทก. | ||||||||||
| ระดับศูนย์เสา : | 9.15 | ม.รทก. | |||||||||||||
| เกณฑ์เตือนภัยน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
| ระดับน้ำปัจจุบัน : |
10.48 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
42.99 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
| เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
19.92 |
ม.รทก. | เตือนภัยน้ำท่วม : |
21.12 |
ม.รทก. | ||||||||||
| เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
9.20 |
ม.รทก. | เตือนภัยน้ำแล้ง : |
9.00 |
ม.รทก. | ||||||||||
|
ภาพตัดลำน้ำ
- - - |
|||||||||||||||
×