ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
ตลิ่งซ้าย : | 2.95 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 2.97 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับท้องน้ำ : | -1.73 | ม.รทก. | ระดับหมุดหลักฐาน (รายละเอียด) : | 3.02 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับศูนย์เสา : | -0.87 | ม.รทก. | |||||||||||||
เกณฑ์เตือนภัยน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
ระดับน้ำปัจจุบัน : |
0.47 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
31.00 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
2.25 |
ม.รทก. | เตือนภัยน้ำท่วม : |
2.65 |
ม.รทก. | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
-1.33 |
ม.รทก. | เตือนภัยน้ำแล้ง : |
-1.53 |
ม.รทก. | ||||||||||
ภาพตัดลำน้ำ
- - - |
×