สัญลักษณ์สถานี
หมายถึง สถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝน |
หมายถึง สถานีตรวจวัดระดับน้ำ |
สัญลักษณ์สถานการณ์น้ำ
ระดับน้ำปกติ | |
เฝ้าระวังน้ำมาก = ระดับน้ำใกล้ล้นตลิ่ง | |
เตือนภัยน้ำมาก = ระดับน้ำล้นตลิ่ง |
เฝ้าระวังน้ำน้อย = ระดับน้ำใกล้ท้องน้ำ | |
เตือนภัยน้ำน้อย = ระดับน้ำแห้งมาก |
ปริมาณน้ำฝนปกติ | |
เฝ้าระวังปริมาณน้ำฝน | |
เตือนภัยปริมาณน้ำฝน |
ขัดข้องไม่เกิน 1 ชั่วโมง | ||
ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน | ||
ขัดข้องเกิน 3 วัน |
กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ
ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัย น้ำหลาก ดินถล่ม (E)
กรมชลประทาน (R)
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (H)
สถานการณ์ล่าสุด
ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2024 05:42 น.
สถานีตรวจวัด | วัน-เวลาข้อมูล | ปริมาณฝนสะสม (มม.) | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
ปริมาณน้ำ (ม³/วินาที) |
สถานการณ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 นาที | 12 ชม. | 24 ชม. | ปริมาณฝน | ระดับน้ำ | ||||
สถานีโรงเรียนกระบุรีวิทยา | 21/11/2024 05:42 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | n/a | n/a | ||
สถานีสะพานพุทธรักษ์ | 21/11/2024 05:42 | n/a | n/a | n/a | 1.64 | 37.85 | ||
สถานีโรงเรียนบ้านในวง | 21/11/2024 05:42 | 1.0 | 74.0 | 75.0 | n/a | n/a | ||
สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน | 21/11/2024 05:42 | 0.5 | 22.0 | 22.0 | 16.70 | 3.50 | ||
สถานีสนามกีฬาอบต.หาดส้มแป้น | 01/11/2024 05:13 | 0.0 | 8.0 | 13.0 | n/a | n/a | ||
สถานีโรงเรียนบ้านทองหลาง | 21/11/2024 05:42 | 0.5 | 10.0 | 10.0 | n/a | n/a | ||
สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า | 21/11/2024 05:42 | n/a | n/a | n/a | -0.23 | 0.00 | ||
สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า | 26/09/2024 18:19 | n/a | n/a | n/a | 2.35 | 316.30 | ||
สถานีโรงเรียนบ้านในวัง | 21/11/2024 05:42 | 0.0 | 0.5 | 4.5 | n/a | n/a | ||
สถานีสะพานวัดนิโครธาราม | 21/11/2024 05:42 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 14.15 | 0.42 | ||
สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี | 21/11/2024 05:42 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 1.47 | 9.99 | ||
สถานีโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ | 21/11/2024 05:42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | ||
สถานีสะพานบ้านกะทู้ | 21/11/2024 05:42 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 13.12 | 0.42 | ||
สถานีสะพานดำรง | 21/11/2024 05:42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.16 | 3.49 | ||
สถานีโรงเรียนบ้านทับปริก | 21/11/2024 05:42 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | n/a | n/a | ||
สถานีสะพานบ้านท่าคลอง | 21/11/2024 05:42 | n/a | n/a | n/a | 1.79 | 1.39 | ||
สถานีสะพานวัดบางดี | 21/11/2024 05:42 | 0.0 | 11.0 | 14.0 | 10.41 | 39.71 | ||
สถานีโรงเรียนบ้านคลองลำปริง | 21/11/2024 05:42 | 0.0 | 9.5 | 30.5 | n/a | n/a | ||
สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี | 21/11/2024 05:42 | n/a | n/a | n/a | 9.85 | 9.09 | ||
สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย | 21/11/2024 05:42 | n/a | n/a | n/a | 25.41 | 13.00 | ||
สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน | 21/11/2024 05:42 | 0.0 | 3.5 | 6.5 | 1.65 | 15.31 | ||
สถานีโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร | 08/11/2024 04:55 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | n/a | n/a | ||
สถานีสะพานข้ามคลองละงู | 21/11/2024 05:42 | n/a | n/a | n/a | 0.53 | 66.31 | ||
สถานีสะพานควนโดนใน | 21/11/2024 05:42 | n/a | n/a | n/a | 23.23 | 13.73 | ||
สถานีสะพานบ้านนาลาน | 21/11/2024 05:42 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.47 | 31.00 |
หมายเหตุ n/a : ไม่มีการติดตั้งเครื่องมือวัด