สัญลักษณ์สถานี
หมายถึง สถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝน |
หมายถึง สถานีตรวจวัดระดับน้ำ |
สัญลักษณ์สถานการณ์น้ำ
ระดับน้ำปกติ | |
เฝ้าระวังน้ำมาก = ระดับน้ำใกล้ล้นตลิ่ง | |
เตือนภัยน้ำมาก = ระดับน้ำล้นตลิ่ง |
เฝ้าระวังน้ำน้อย = ระดับน้ำใกล้ท้องน้ำ | |
เตือนภัยน้ำน้อย = ระดับน้ำแห้งมาก |
ปริมาณน้ำฝนปกติ | |
เฝ้าระวังปริมาณน้ำฝน | |
เตือนภัยปริมาณน้ำฝน |
ขัดข้องไม่เกิน 1 ชั่วโมง | ||
ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน | ||
ขัดข้องเกิน 3 วัน |
กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ
ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัย น้ำหลาก ดินถล่ม (E)
กรมชลประทาน (R)
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (H)
สถานการณ์ล่าสุด
ณ วันที่ : 30 ตุลาคม 2024 13:47 น.
สถานีตรวจวัด | วัน-เวลาข้อมูล | ปริมาณฝนสะสม (มม.) | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
ปริมาณน้ำ (ม³/วินาที) |
สถานการณ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 นาที | 12 ชม. | 24 ชม. | ปริมาณฝน | ระดับน้ำ | ||||
สถานีโรงเรียนกระบุรีวิทยา | 30/10/2024 13:47 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | n/a | n/a | ||
สถานีสะพานพุทธรักษ์ | 30/10/2024 13:47 | n/a | n/a | n/a | 0.24 | 3.14 | ||
สถานีโรงเรียนบ้านในวง | 30/10/2024 13:47 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | n/a | n/a | ||
สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน | 02/08/2024 09:54 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 16.35 | 0.06 | ||
สถานีสนามกีฬาอบต.หาดส้มแป้น | 17/09/2024 17:03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | ||
สถานีโรงเรียนบ้านทองหลาง | 17/09/2024 17:03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | ||
สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า | 30/10/2024 13:47 | n/a | n/a | n/a | -0.29 | 0.00 | ||
สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า | 26/09/2024 18:19 | n/a | n/a | n/a | 2.35 | 316.30 | ||
สถานีโรงเรียนบ้านในวัง | 09/09/2024 23:02 | 0.0 | 0.5 | 11.5 | n/a | n/a | ||
สถานีสะพานวัดนิโครธาราม | 30/10/2024 13:47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.19 | 0.52 | ||
สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี | 03/08/2024 23:11 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.32 | 4.40 | ||
สถานีโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ | 30/10/2024 13:47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | ||
สถานีสะพานบ้านกะทู้ | 03/08/2024 07:25 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 13.12 | 0.42 | ||
สถานีสะพานดำรง | 25/09/2024 23:55 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.42 | 6.43 | ||
สถานีโรงเรียนบ้านทับปริก | 30/10/2024 13:47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | ||
สถานีสะพานบ้านท่าคลอง | 30/10/2024 13:47 | n/a | n/a | n/a | 2.40 | 9.29 | ||
สถานีสะพานวัดบางดี | 30/10/2024 13:47 | 0.0 | 7.0 | 14.5 | 11.74 | 133.51 | ||
สถานีโรงเรียนบ้านคลองลำปริง | 08/08/2024 09:29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | ||
สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี | 30/10/2024 13:47 | n/a | n/a | n/a | 10.20 | 20.87 | ||
สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย | 30/10/2024 13:47 | n/a | n/a | n/a | 25.24 | 9.78 | ||
สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน | 30/10/2024 13:47 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.57 | 13.46 | ||
สถานีโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร | 17/09/2024 17:03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | ||
สถานีสะพานข้ามคลองละงู | 07/08/2024 01:45 | n/a | n/a | n/a | -0.06 | 0.00 | ||
สถานีสะพานควนโดนใน | 30/10/2024 13:47 | n/a | n/a | n/a | 24.04 | 29.84 | ||
สถานีสะพานบ้านนาลาน | 08/08/2024 03:09 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | -0.87 | 0.00 |
หมายเหตุ n/a : ไม่มีการติดตั้งเครื่องมือวัด