สัญลักษณ์สถานี
หมายถึง สถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝน |
หมายถึง สถานีตรวจวัดระดับน้ำ |
สัญลักษณ์สถานการณ์น้ำ
ระดับน้ำปกติ | |
เฝ้าระวังน้ำมาก = ระดับน้ำใกล้ล้นตลิ่ง | |
เตือนภัยน้ำมาก = ระดับน้ำล้นตลิ่ง |
เฝ้าระวังน้ำน้อย = ระดับน้ำใกล้ท้องน้ำ | |
เตือนภัยน้ำน้อย = ระดับน้ำแห้งมาก |
ปริมาณน้ำฝนปกติ | |
เฝ้าระวังปริมาณน้ำฝน | |
เตือนภัยปริมาณน้ำฝน |
ขัดข้องไม่เกิน 1 ชั่วโมง | ||
ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน | ||
ขัดข้องเกิน 3 วัน |
กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ
ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัย น้ำหลาก ดินถล่ม (E)
กรมชลประทาน (R)
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (H)
สถานการณ์ล่าสุด
ณ วันที่ : 25 มกราคม 2025 00:46 น.
สถานีตรวจวัด | วัน-เวลาข้อมูล | ปริมาณฝนสะสม (มม.) | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
ปริมาณน้ำ (ม³/วินาที) |
สถานการณ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 นาที | 12 ชม. | 24 ชม. | ปริมาณฝน | ระดับน้ำ | ||||
สถานีโรงเรียนกระบุรีวิทยา | 20/01/2025 17:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | ||
สถานีสะพานพุทธรักษ์ | 20/01/2025 17:00 | n/a | n/a | n/a | 0.58 | 7.79 | ||
สถานีโรงเรียนบ้านในวง | 20/01/2025 17:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | ||
สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน | 20/01/2025 17:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.40 | 0.21 | ||
สถานีสนามกีฬาอบต.หาดส้มแป้น | 01/11/2024 05:13 | 0.0 | 8.0 | 13.0 | n/a | n/a | ||
สถานีโรงเรียนบ้านทองหลาง | 20/01/2025 17:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | ||
สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า | 20/01/2025 17:00 | n/a | n/a | n/a | 0.40 | 201.22 | ||
สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า | 26/09/2024 18:19 | n/a | n/a | n/a | 2.35 | 316.30 | ||
สถานีโรงเรียนบ้านในวัง | 20/01/2025 17:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | ||
สถานีสะพานวัดนิโครธาราม | 20/01/2025 17:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.00 | 0.16 | ||
สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี | 20/01/2025 17:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.32 | 4.40 | ||
สถานีโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ | 20/01/2025 17:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | ||
สถานีสะพานบ้านกะทู้ | 20/01/2025 17:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.13 | 0.47 | ||
สถานีสะพานดำรง | 20/01/2025 17:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.11 | 3.08 | ||
สถานีโรงเรียนบ้านทับปริก | 20/01/2025 17:00 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | n/a | n/a | ||
สถานีสะพานบ้านท่าคลอง | 20/01/2025 17:00 | n/a | n/a | n/a | 1.79 | 1.39 | ||
สถานีสะพานวัดบางดี | 20/01/2025 17:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.16 | 28.01 | ||
สถานีโรงเรียนบ้านคลองลำปริง | 20/01/2025 17:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | ||
สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี | 20/01/2025 17:00 | n/a | n/a | n/a | 9.85 | 9.09 | ||
สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย | 20/01/2025 17:00 | n/a | n/a | n/a | 25.61 | 17.57 | ||
สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน | 20/01/2025 17:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.57 | 13.46 | ||
สถานีโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร | 08/11/2024 04:55 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | n/a | n/a | ||
สถานีสะพานข้ามคลองละงู | 27/12/2024 02:03 | n/a | n/a | n/a | -0.06 | 0.00 | ||
สถานีสะพานควนโดนใน | 20/01/2025 17:00 | n/a | n/a | n/a | 23.17 | 12.55 | ||
สถานีสะพานบ้านนาลาน | 20/01/2025 17:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.76 | 45.98 |
หมายเหตุ n/a : ไม่มีการติดตั้งเครื่องมือวัด